Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KING | ALVINA | 1900-06-14 | Bottineau | , KALBFLEISCH | Details |
| MANSON | GIRL | 1900-06-14 | McHenry | , MANSON | Details |
| MARKELL | BOY | 1900-06-14 | Williams | , MARKELL | Details |
| MCCLENNON | MARY | 1900-06-14 | Pembina | , DODDS | Details |
| MCDONALD | GEORGE | 1900-06-14 | Barnes | , TSCHERHARDT | Details |
| MCNAMARA | RAYMOND | 1900-06-14 | Pembina | , MURDOCK | Details |
| QUALEY | CLARA | 1900-06-14 | Steele | , JOHNSON | Details |
| ROUSSEAU | FREDERICK | 1900-06-14 | Rolette | , LAROCK | Details |
| SANDERS | BOY | 1900-06-14 | Grand Forks | , SANDERS | Details |
| SANDERS | BOY | 1900-06-14 | Traill | , SANDERS | Details |
| SCHRUMP | BOY (TWIN) | 1900-06-14 | Cass | , SCHRUMP | Details |
| SCHRUMP | GIRL (TWIN) | 1900-06-14 | Cass | , SCHRUMP | Details |
| THOMPSON | BOY | 1900-06-14 | Ransom | , OLSON | Details |
| ANDERSON | ODIN | 1900-06-13 | Pierce | , TOFTE | Details |
| ANDERSON | ANDREW | 1900-06-13 | Steele | , ANDERSON | Details |
| BAGLIEN | LORETTA | 1900-06-13 | Traill | , GJESTER | Details |
| BENTLY | GIRL | 1900-06-13 | Pembina | , WAGNER | Details |
| CROCKETT | ADREAN | 1900-06-13 | Cavalier | , CROCKETT | Details |
| EVENSON | MAURICE | 1900-06-13 | Walsh | , RONNIE | Details |
| HANSON | HILMA | 1900-06-13 | Nelson | , BRANDEN | Details |
| KELLY | BOY | 1900-06-13 | Cavalier | , LATTA | Details |
| KENNEDY | CECIL | 1900-06-13 | Pembina | , SPARLING | Details |
| QUAM | LENA | 1900-06-13 | Sargent | , OVERBOE | Details |
| THATCHER | RUTH | 1900-06-13 | Grand Forks | , OLSON | Details |
| WALSH | BERT | 1900-06-13 | McHenry | , SLYE | Details |
| WINJE | ELLEN | 1900-06-13 | Richland | , SWANSON | Details |
| BLILIE | JAMES | 1900-06-12 | Richland | , BERG | Details |
| CUMMINS | WILLIAM | 1900-06-12 | Morton | , WARREN | Details |
| DOBLER | GOTTFRIED | 1900-06-12 | McIntosh | , HINNEBERG | Details |
| FERGUSON | ADELINE | 1900-06-12 | Grand Forks | , THOMAS | Details |
| HARRISON | GERTRUDE | 1900-06-12 | Traill | , HARRISON | Details |
| HERPEL | GIRL | 1900-06-12 | Pembina | , RAUSIN | Details |
| HILDENBRAND | JOHN | 1900-06-12 | McIntosh | , KOENIG | Details |
| HULM | BARBARA | 1900-06-12 | Emmons | , ZAHN | Details |
| KELSCH | KATHERINE | 1900-06-12 | Emmons | , BOSCH | Details |
| MELLON | ALBERT | 1900-06-12 | Bottineau | , ROE | Details |
| SAYLER | MARY | 1900-06-12 | McIntosh | , PFEIFLE | Details |
| SCOTT | GIRL | 1900-06-12 | Towner | , SCOTT | Details |
| TOUPER | ANNA | 1900-06-12 | Bottineau | , KLAUS | Details |
| BENDER | SAMUEL | 1900-06-11 | McIntosh | , KNOLL | Details |
| ELKINS | ARTHUR | 1900-06-11 | Stark | , ROSENDAHL | Details |
| GUSTAFSON | BLANCHE | 1900-06-11 | McLean | , ALMQUIST | Details |
| HOLTAN | ELLEN | 1900-06-11 | McLean | , OLSON | Details |
| MCCAUL | VELNA | 1900-06-11 | Cass | , MIHLMIER | Details |
| MIKKELSON | ANNA | 1900-06-11 | Ramsey | , ANDERSON | Details |
| MOTSIFF | CHARLES | 1900-06-11 | Stark | , BRANDENBURG | Details |
| RANDALL | EARL | 1900-06-11 | Ward | , FAIR | Details |
| RUDD | BOY | 1900-06-11 | Cass | , RUDD | Details |
| RUTKOWSKI | ZYGMUNT | 1900-06-11 | Walsh | , KOZLOWSKI | Details |
| SAUVAGEAU | MARY | 1900-06-11 | Cass | , RICHARD | Details |






