Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGENSON | GEORGE | 1900-06-07 | Benson | , MATTSON | Details |
| KEPLER | GIRL | 1900-06-07 | Kidder | , SHEPERD | Details |
| MOORE | BOY | 1900-06-07 | Steele | , MOORE | Details |
| ROTH | GIRL | 1900-06-07 | McIntosh | , ROTH | Details |
| SEITZ | LOIS | 1900-06-07 | Morton | , ROBBINS | Details |
| SHERVA | MABLE | 1900-06-07 | Grand Forks | , HOLTAN | Details |
| SLATTER | GIRL | 1900-06-07 | Towner | , SCOTT | Details |
| SMITH | WILLARD | 1900-06-07 | Pembina | , OREHARD | Details |
| TINKER | RICHARD | 1900-06-07 | Stutsman | , ASPINWALL | Details |
| WELTER | ELMER | 1900-06-07 | Walsh | , LEBLANC | Details |
| BRANDJORD | HANS | 1900-06-06 | Bottineau | , GRAVSETH | Details |
| HAMILTON | NELLIE | 1900-06-06 | Rolette | , MATTHEWS | Details |
| HILL | BOY (TWIN) | 1900-06-06 | Benson | , HILL | Details |
| JACKSON | GEORGE | 1900-06-06 | Burleigh | , JORDAN | Details |
| JOHNSON | EDNA | 1900-06-06 | Barnes | , KULSETH | Details |
| KOSKELA | WILLIAM | 1900-06-06 | Nelson | , HEDMAN | Details |
| MCKNIGHT | ELVA | 1900-06-06 | Rolette | , SALTON | Details |
| OCONNOR | NORBERT | 1900-06-06 | Pembina | , MCLEOD | Details |
| PARISEAU | GIRL | 1900-06-06 | Pembina | , LAROSE | Details |
| PIC | FRANK | 1900-06-06 | Walsh | , SVELCER | Details |
| PIC | LOUIS | 1900-06-06 | Walsh | , SVERCL | Details |
| PIERSON | CHARLES | 1900-06-06 | Cass | , ERHAN | Details |
| REICHBIEL | BOY | 1900-06-06 | Pembina | , SOYER | Details |
| ROADHOUSE | ETHEL | 1900-06-06 | Pembina | , WELFORD | Details |
| ROTH | KATIE | 1900-06-06 | McIntosh | , HUETHER | Details |
| RUDOLPH | BOY | 1900-06-06 | Stutsman | , STELLER | Details |
| SHEFVELAND | ARTHUR | 1900-06-06 | Wells | , KNUDSEN | Details |
| STRONACH | MARY | 1900-06-06 | Pembina | , STORY | Details |
| SWENSON | BOY (TWIN) | 1900-06-06 | Traill | , SWENSON | Details |
| SWENSON | GIRL (TWIN) | 1900-06-06 | Traill | , SWENSON | Details |
| WILKINSON | EDGAR | 1900-06-06 | Pembina | , MURPHY | Details |
| WILLIAMS | HARVEY | 1900-06-06 | Stutsman | , RICHARDS | Details |
| AXELSON | MARIA | 1900-06-05 | Pembina | , PETERSON | Details |
| DOMIER | CLARENCE | 1900-06-05 | Traill | , JORGENSON | Details |
| EASTGATE | EDWARD | 1900-06-05 | Grand Forks | , BARTON | Details |
| ENGSTRAND | MAUD | 1900-06-05 | Cass | , GUNDERSON | Details |
| HANSON | LAURA | 1900-06-05 | Grand Forks | , PETERSON | Details |
| KELLER | ESTHER | 1900-06-05 | Wells | , TEBELIUS | Details |
| SCHNEIDER | RAYMOND | 1900-06-05 | Stutsman | , KASTNER | Details |
| WILSON | MARGREAT | 1900-06-05 | Ward | , VRNEY | Details |
| BALSDON | BOY | 1900-06-04 | Cavalier | , BALSDON | Details |
| BUTTS | JUNE | 1900-06-04 | Benson | , WILLIAMS | Details |
| DIESTLER | ESTHER | 1900-06-04 | Barnes | , KORTH | Details |
| FINCH | BOY | 1900-06-04 | LaMoure | , FINCH | Details |
| FREIBORG | HERMAN | 1900-06-04 | Burleigh | , NIGGENDYKER | Details |
| HOFMAN | HENRY | 1900-06-04 | Emmons | , VANSOEST | Details |
| KELLER | LEWIS | 1900-06-04 | Pierce | , FETH | Details |
| KRAMER | BOY | 1900-06-04 | Wells | , BRUNCH | Details |
| MATHISEN | GIRL | 1900-06-04 | Cavalier | , MATHISEN | Details |
| POTRATZ | WERNER | 1900-06-04 | Traill | , SCHMOEKEL | Details |






