Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNDEEN | RUTH | 1900-08-26 | Walsh | OLSON | Details |
| MCKINNON | MYRTLE | 1900-08-26 | Nelson | STOUT | Details |
| MILLER | GREGORY | 1900-08-26 | Emmons | KELLER | Details |
| MURDOCH | JAMES | 1900-08-26 | Barnes | SWARTWOUT | Details |
| NETZER | MATHILDE | 1900-08-26 | Mercer | KRAUSE | Details |
| PICKENS | RUTH | 1900-08-26 | Barnes | MENKE | Details |
| REYNOLDS | FRANCIS | 1900-08-26 | Wells | ROELLING | Details |
| STENBERG | LILLIAN | 1900-08-26 | Cass | HENDRICKSON | Details |
| WILLIAMS | GEORGE | 1900-08-26 | Burleigh | KIRCHMAN | Details |
| WILLIAMS | BOY | 1900-08-26 | Steele | WILLIAMS | Details |
| BAKSTAD | SIMON | 1900-08-25 | Eddy | MATHIAS | Details |
| BECHTEL | GERTRUDE | 1900-08-25 | Pembina | MCCUMBER | Details |
| BIRKUS | LYDIA | 1900-08-25 | Ransom | LASHKY | Details |
| FERGUSON | GEORGE | 1900-08-25 | Walsh | HAYBERG | Details |
| GARBE | ELSIE | 1900-08-25 | Bottineau | BRUST | Details |
| GARDNER | ELMER | 1900-08-25 | Williams | GUIMONT | Details |
| GIBSON | GIRL | 1900-08-25 | Benson | ABRAHAMSON | Details |
| GJESVOLD | JOHN | 1900-08-25 | Barnes | FERGUSON | Details |
| HETLAND | ALFRED | 1900-08-25 | Steele | KNUDSON | Details |
| HILDENBRAND | JOHN | 1900-08-25 | McIntosh | BAUMANN | Details |
| JOY | ELIZABETH | 1900-08-25 | Burleigh | MEYERS | Details |
| LEHMANN | CARL | 1900-08-25 | McHenry | NICKEL | Details |
| MCCONNELL | WILLIAM | 1900-08-25 | Pembina | HUGHES | Details |
| MEAD | DELL | 1900-08-25 | Dickey | HIGGS | Details |
| MOORE | JAMES | 1900-08-25 | Morton | SENNOTT | Details |
| OLSEN | SINA | 1900-08-25 | Grand Forks | RONNEBERG | Details |
| REISTAD | CLARA | 1900-08-25 | Richland | LUND | Details |
| RICHARD | ANNA | 1900-08-25 | Bottineau | BOISVERT | Details |
| TAVIS | RALPH | 1900-08-25 | Morton | HERMAN | Details |
| WALDAL | WAGNER | 1900-08-25 | Richland | KLEVEN | Details |
| YOUNGKIN | CYRUS | 1900-08-25 | Ward | HERMAN | Details |
| AMAN | JACOB | 1900-08-24 | McIntosh | FREY | Details |
| BROWN | LANSING | 1900-08-24 | Stutsman | ESPESET | Details |
| EDENGER | GIRL | 1900-08-24 | Wells | BUCKMILLER | Details |
| EDMONDS | EVELYN | 1900-08-24 | Traill | OLSON | Details |
| FAIRBROTHER | GIRL | 1900-08-24 | McHenry | PETERS | Details |
| HOFFMAN | GIRL | 1900-08-24 | McIntosh | WATZ | Details |
| HUGHES | MILFRED | 1900-08-24 | Pembina | LOCK | Details |
| JOHNSON | VERNER | 1900-08-24 | LaMoure | LINDGREN | Details |
| KITZMAN | ELSIE | 1900-08-24 | Bottineau | NICKEL | Details |
| PETERSON | GIRL | 1900-08-24 | Cass | PETERSON | Details |
| SCHNEIDER | THEREISA | 1900-08-24 | Emmons | BURGAD | Details |
| SKAGEN | BOY | 1900-08-24 | Traill | SKAGEN | Details |
| STROUP | SUSANNA | 1900-08-24 | Cass | STROUP | Details |
| WEINHOLZ | EMMA | 1900-08-24 | Pierce | KUCKENBACKER | Details |
| WHELAN | LOUIS | 1900-08-24 | Pembina | KENEFIC | Details |
| BATEMAN | BOY | 1900-08-23 | Pembina | LEECHMAN | Details |
| BEAVEN | ROLAND | 1900-08-23 | Barnes | CHANT | Details |
| BUECHLER | BERTHEA | 1900-08-23 | Stutsman | BECKER | Details |
| CHANCEY | GIRL | 1900-08-23 | Cass | CHANCEY | Details |






