Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES | VIRGINIA | 2024-10-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| REISTE | SHERRA | 2024-10-26 | Ward | McHenry | Details |
| CORONA | RAYMOND | 2024-10-26 | Dickey | Dickey | Details |
| JAEGER | ADELINE | 2024-10-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ROLLA | TAMARA | 2024-10-26 | Williams | Williams | Details |
| HOLMGREN | DENNIS | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| AXTMAN | CLARA | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| VANCE | NEAL | 2024-10-26 | Cass | Billings | Details |
| MARCOTTE | VERNA | 2024-10-26 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| MILLER | ALVINA | 2024-10-26 | Kidder | Kidder | Details |
| CARLSON | SHIRLEY | 2024-10-26 | Walsh | Walsh | Details |
| NOLZ | SHERLENE | 2024-10-26 | Morton | Morton | Details |
| BAHN | MARGARET | 2024-10-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PAGNAC | DUANE | 2024-10-26 | Grand Forks | Stark | Details |
| WILL | BERNELL | 2024-10-26 | Emmons | Emmons | Details |
| GLASER | DAVID | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| THORLAKSON | MARTIN | 2024-10-26 | Cass | Pembina | Details |
| ASKEW | CLIFFORD | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| KRUEGER | JOHANNA | 2024-10-26 | Cass | Slope | Details |
| RIXEN | ANGELINE | 2024-10-26 | Ward | Ward | Details |
| VOEGELE | ROSE | 2024-10-26 | Cass | Cass | Details |
| SELLNER | LOETTA | 2024-10-26 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PEDERSON | DAVID | 2024-10-26 | Foster | Foster | Details |
| CARSON | THOMAS | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| PERKINS | JAY | 2024-10-25 | Morton | Morton | Details |
| CARSON | THOMAS | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| SMITH | CAROL | 2024-10-25 | Cass | Cass | Details |
| SCHUETZE | CAMERON | 2024-10-25 | Williams | Williams | Details |
| URNESS | JOSEPH | 2024-10-25 | Morton | Morton | Details |
| LALONDE | PAUL | 2024-10-25 | Stark | Ransom | Details |
| BOSTROM | BETTY | 2024-10-25 | Barnes | Barnes | Details |
| LAUF | LUCILLE | 2024-10-25 | Morton | Ward | Details |
| OLSON | PAULA | 2024-10-25 | Cass | Details | |
| BEZEK | DAVID | 2024-10-25 | Stark | Stark | Details |
| JOHNSON | JOHN | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HENRY | PAUL | 2024-10-25 | Cass | Eddy | Details |
| BRYANT | MICHAEL | 2024-10-25 | Ward | McLean | Details |
| KELM | EILEEN | 2024-10-25 | Cass | Cass | Details |
| MOHUNDRO | JAMES | 2024-10-25 | Burleigh | Burleigh | Details |
| GRATTON | SHARON | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| HAUS | JEAN | 2024-10-25 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WENZEL | JAMES | 2024-10-25 | Stutsman | Stutsman | Details |
| KAINZ | MICHAEL | 2024-10-25 | Cass | Barnes | Details |
| HENDRICKSON | JOYCE | 2024-10-25 | Richland | Richland | Details |
| BEACHLER | MARIE | 2024-10-25 | Bottineau | Bottineau | Details |
| DALGLIESH HENDERSON | TOVE | 2024-10-25 | Rolette | Rolette | Details |
| BOMMERSBACH | ELEANOR | 2024-10-24 | Richland | Richland | Details |
| MARTINSON | ROGER | 2024-10-24 | Grand Forks | Ramsey | Details |
| LIPPERT | CHRISTINA | 2024-10-24 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LINDEMANN | DONNA | 2024-10-24 | Cass | Cass | Details |
