Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| PANGESTU, YOGI | GANDARI A, LUH GEDE GEBBY | 2026-04-21 | CASS | |
| RIKHTER, LEONID | SUKNOK, ANONGNARD | 2026-04-21 | RICHLAND | |
| FAHNBULLEH, EDWIN | BOPP BELL, MARY MCKENZIE | 2026-04-20 | CASS | |
| LIEBEL, SAMUEL ERNEST | MCKENNA, JENNIFER NICOLE | 2026-04-20 | MORTON | |
| GESSNER, EVAN GARETH | BRUCE, ASHLEY LARENE | 2026-04-20 | WARD | |
| READ, MICHAEL ALLEN | MARTIN, KARI ANNE | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| MORTON, ANTHONY JAMES | BAUMAN, SINCLAIR FAYE LYNNE | 2026-04-20 | CASS | |
| BUCKHOLZ, DESTINY RAE | BAIER, SALEM JUNIPER | 2026-04-20 | GRAND FORKS | |
| MANTON, SHAWN MICHAEL | STANLEY, MONICA SUE | 2026-04-20 | CASS | |
| ESQUIBEL, KEENEN ANTHONY SHAWN | MAYER, MICHELLE KAY | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| YORK, KELLI RENAY | GORTAREZ, CHRISTOPHER PAUL | 2026-04-20 | BOWMAN | |
| ENNO, ELLIOTT TREY | BEATTIE, MCKATLYNN ROSE | 2026-04-19 | WARD | |
| HAYES, ROBERT MITCHELL | WORM, MARIETTA TUTOR | 2026-04-19 | RICHLAND | |
| ALATORRE TORRES, FERNANDO | TORRES AGUIRRE, CITLALLI ALEJANDRA | 2026-04-19 | WARD | |
| MIRANDA DUARTE DE CASTRO, ARTHUR | DE ALBUQUERQUE LEITE, ANNA PAULA | 2026-04-19 | GRAND FORKS | |
| BULL, DELSON JAMES | MOORE, JESSICA JANELLE | 2026-04-19 | STARK | |
| UPCHURCH, RICHARD CARLTON | BUSTER, MELISSA ANN | 2026-04-19 | BURLEIGH | |
| KLEU, JUAN PAUL | HERNANDEZ, JENNIFER MARIE | 2026-04-19 | GRAND FORKS | |
| WEBER, PRESTON DAVID | BECK, FAITH ALEXIS | 2026-04-18 | CASS | |
| PREBLE, ISAAC SEAN | SCHULTZ, KAELA JOY | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| BJORE, BARON COOPER | WARTNER, KRISTINA ROSE | 2026-04-18 | CASS | |
| STAGEBERG, CASEY VAIL | DEE, CIERA ROSE | 2026-04-18 | WARD | |
| PETERSON, JACOB MICHAEL | SCHWANKE, DANIELLE DEBRA | 2026-04-18 | CASS | |
| WHITE MOUNTAIN, TEHYA CAROLANN | HARRISON, WILLIAM LEE | 2026-04-18 | MORTON | |
| JOHNSON, ALEXANDER RICHARD | CUDNEY, BREANNE ALEXIUS | 2026-04-18 | CASS | |
| PUFFER, DUNCAN ROSS | JOHNSON, LISA MARI LIDAHL | 2026-04-18 | CASS | |
| VOLK, ROBERT ALLEN | BEITO, MICHELLE LEE | 2026-04-18 | MORTON | |
| MARQUEZ, AUSTIN JAMES | KLEIN, HALEY NICOLE | 2026-04-18 | CASS | |
| RIVERS, MICHAEL EDWARD | COLTHIRST, TAMAERA YANIQUE | 2026-04-18 | WARD | |
| KOBLE, ALEX JULIAN | GOTCHER, ANGELA MARGARET MARY | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| ALLARD, LANCE JOSEPH | GARTNER, TASHA JOY | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| CLARK, AARON AMOS | THELEN, MCKENZIE ANN | 2026-04-18 | CASS | |
| PELTIER, IVERSON LAKENE | BUSSE, KENDRA JO | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| WALLS, JACOB TYLER | KURTTI, JORDAN LYNN | 2026-04-18 | CASS | |
| LASKE, DOUGLAS CHARLES | LEINGANG, DEBRA LEE | 2026-04-18 | MORTON | |
| KRILL, JORDAN ALOYSIUS | WOLFGRAM, GRACE ELAINE | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| COLE, NELSON VICK | SHERLOCK, KEIRA ANN-MARIE | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| GYAMBRAH, OTENG | ROLLE, AUDRA DIANE | 2026-04-18 | STARK | |
| SCHMIDT, TREVOR STUART | BLAKE, LAUREN CATHERINE | 2026-04-18 | CASS | |
| RUUD, JAMES LLOYD | SOUSA, LAURA KAY | 2026-04-18 | CASS | |
| WEBB, BRADEN NEIL | SAWYER, ELIZABETH ANN | 2026-04-18 | CASS | |
| SEIFERT, SEAN ALEXANDER | JORUD, CECELIA LEIGH | 2026-04-18 | CASS | |
| PIERSON, MARLEE SUE | ROTH, BENJAMIN JEREMIAH | 2026-04-18 | MORTON | |
| SRNSKY, LENNON LEO | HASSEL, NAVALYN LYDIA | 2026-04-17 | MORTON | |
| BENSON, JACOB ISAAC | CLAIRMONT, CARLY NICOLE | 2026-04-17 | GRAND FORKS | |
| PARISIEN, KYRELL LEE | TRAVIS, BRITTANY LEIGH | 2026-04-17 | CASS | |
| FREITAG, JORDAN WESLEY | KASEMAN, NATKITTA | 2026-04-17 | MORTON | |
| ERICKSON, TIMOTHY JON | SAWYER, JENNIFER ANNE | 2026-04-17 | CASS | |
| JOHNSON, REESE BLAINE | CROFT, HANNAH LEIGH | 2026-04-17 | CASS | |
| ERICKSON, SAMUEL EDMUND | OLEK, ALIVIA GENEVIEVE | 2026-04-17 | CASS |






