Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| URLACHER, AARON JAMES | WREDE, LAUREN ANN | 2026-09-04 | BURLEIGH | |
| GREEN, BRYAN PATRICK | WERNER-FISHER, TAVIA ANNE | 2026-09-04 | GRAND FORKS | |
| RIENIETS, CONNOR PHILLIP | GESS, EMERY LYN | 2026-09-04 | CASS | |
| PORTER, ANTHONY MURCIA | FISCHER, HAYLEIGH CHRISTINE | 2026-09-04 | MORTON | |
| WOINAROWICZ, ETHAN KENT | HASBROUCK, JACINDA LEIGH | 2026-09-04 | CASS | |
| JERKOVICH, CONNOR THEODORE | WEISZ, ERIKA LEIGH | 2026-09-04 | BURLEIGH | |
| LEPIRD, ISAAC JAY | ANTHONY, KAYLEE ANN-MARIE | 2026-09-04 | CASS | |
| GLATT, NICHALOS THOMAS | BOECKEL, SADIE DIANE | 2026-09-04 | CASS | |
| LOATS, JACOB MARK | SCHLIENZ, BREANNA NICHOLE | 2026-09-04 | WARD | |
| KUEMPER, CHAD VERNON | WETSCH, TERESA MARIE | 2026-09-04 | CASS | |
| EVANS, JORDAN CURTIS | MITCHELL, MARISSA ANN | 2026-09-04 | TRAILL | |
| ROGERS, KEITH LA'MMON | DEIBERT, SARAYA ANN | 2026-09-04 | CASS | |
| MONTZKA, BLAKE ADAM | WAGNER, LINDSEY KAY | 2026-09-04 | CASS | |
| LEBSOCK, JONATHON MARCEL | LONG, MARY CORRINE | 2026-09-04 | MCKENZIE | |
| STONE, CHRISTOPHER JADE | FREDERICK, SHANIA MARIE | 2026-09-04 | BURLEIGH | |
| WEATHERLY, JOSEPH PAUL | KUEHL, KILEY JO | 2026-09-04 | CASS | |
| PLUMMER, MATTHEW VAUGHAN | NEWGARD, SHAYLA MARIE | 2026-09-04 | MORTON | |
| NUNEZ, GONZALO | RAMOS VALDEZ, GABRIELA MARISOL | 2026-09-04 | WARD | |
| SHARP, BRIAN DEAN | VANDERVORSTE, JENNY VI | 2026-09-04 | BURLEIGH | |
| LUBUNGO, AZIZI | SCHMIT, ALEXANDRA MARIE | 2026-09-04 | CASS | |
| VEGA HONORES, LUIS RAMON | DUPONT, TERI RANAE | 2026-09-03 | DUNN | |
| ESCALON SANTOS, SELVIN EMILIO | XILOJ JUAREZ, PAULINA | 2026-09-03 | GRAND FORKS | |
| BOLDEN, GARRETT WAYNE | MYRICK, ELAYNAH NEVAEH | 2026-09-03 | GRAND FORKS | |
| MOEN, PATRICK ALAN | MURPHY, BAILEE MARIE | 2026-09-03 | CASS | |
| CARNEY, RYAN WESLEY | FELTY, LAKOTA HOPE | 2026-09-03 | WARD | |
| ANYIM, CHINONSO MISHAEL | KABWE, CHANTAL LAUVIAH | 2026-09-03 | CASS | |
| HOULE, JEFFREY ALLAN | KENNER, SHELLEY KAY | 2026-09-03 | BOTTINEAU | |
| SPATH, BRYAN LEROY | PELZL, JUANITA MARIE | 2026-09-03 | RICHLAND | |
| VAN LOON, DANIEL MURRAY | HARMS, JULIANA CATHERINE | 2026-09-03 | CASS | |
| NEHRING, JORDAN LEE | SUMRALL-ANDERSON, KASADY NICOLE | 2026-09-03 | WARD | |
| MONSON, AARON WAYNE | IDEH, OGHENERUNO THEODORA | 2026-09-03 | CASS | |
| STONER, KURT ANTHONY | CHRISTENSEN, TARA LYNN | 2026-09-03 | BURLEIGH | |
| MOORE, SIMON PETER | WORCESTER, KYLA MISHAEL | 2026-09-03 | WARD | |
| REPOYO, JOHNATHAN ALLEN | KORES, ALEC JOHNATHON | 2026-09-03 | CASS | |
| FARLEY, VINCENT MIKE | CABOT, REBECCA JENNE' | 2026-09-03 | STARK | |
| REJOUIS, HAVNER | PAUL, DAPHNA | 2026-09-03 | CASS | |
| GONZALEZ GAMON, ALLEN ABRAHAM | CRUZ PERSABAL, MIRIAM | 2026-09-03 | WARD | |
| DE LOS REYES CERVANTES, RICARDO | RANGEL, LAURA CELENE | 2026-09-02 | CASS | |
| GEORGE, CAMERON JOSEPH | DUNGEY, JORDAN LEIGH | 2026-09-02 | WARD | |
| BAHMET, STANISLAV | YUDICHEVA, INNA | 2026-09-02 | RAMSEY | |
| DUCKETT, CODY JAMES | STOEHR, STEPHANIE ANN | 2026-09-02 | GRAND FORKS | |
| GATZKE, BRIAN KEVIN | FREDERICK, BONITA KAY | 2026-09-02 | WARD | |
| ROMERO, ALEX JAMES | PEREZ, MARISOL VERONICA | 2026-09-02 | STARK | |
| PETERSON, JYNNEA ANN | USHER, MCKYNZIE ROSE | 2026-09-01 | STARK | |
| HARE, JOSHUA GALDIANO | BRINTNELL, DAISIE KAY ANN | 2026-09-01 | CASS | |
| WISE, AUSTIN KEITH | SMITH, KENNEDY LYNN | 2026-09-01 | WARD | |
| NEEDHAM, JOSHUA MICHAEL | HUTCHINSON, KIMBERLY LEANN | 2026-09-01 | DICKEY | |
| DREYER, TRAVIS JON | SATHER, DELANEY RENAE | 2026-09-01 | CASS | |
| ELIZONDO, ISRAEL | SIMMONS, BRISTOL LYN | 2026-08-31 | CASS | |
| BERNARD, DAVID JOHN | LAUINGER, BETHANY ANN | 2026-08-31 | CASS |






