Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DVORAK, DEREK MATTHEW | CARDA, EMILY LOUISE | 2026-07-18 | STARK | |
| SCHLUCHTER, BLAKE DEAN | LINGLE, GRACIE ROSE | 2026-07-18 | CASS | |
| EDMOND, MIKE | DIAZ SEMACARITT, ARLIANED | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| HARMS, BENJAMIN MARK | HEINEN, GRACE EMILIE | 2026-07-18 | CASS | |
| HEYMAN, HENDRIK JOHANNES | DE KLERK, SIMONE | 2026-07-18 | WELLS | |
| DOLENCE, CAMERRON JOSEPH | HABERSTROH, AKRITI DANIELLE | 2026-07-18 | GRANT | |
| SPAIN, THOMAS TALBOT | SEIBEL, MELISSA KAY | 2026-07-18 | MORTON | |
| RICHMAN, JAMES DOUGLAS | STOCK, MEAGAN VIVIAN | 2026-07-18 | BARNES | |
| BECK, COLTON BRIAN | LARSON, TAYLOR MARIE | 2026-07-18 | CASS | |
| CARDWELL, DAVID FRANCIS | WILLIAMS, GAIL ELIZABETH | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| CAMACHO MARIN, EDSON ALDAIR | WAGNER, JESSICA PAIGE | 2026-07-18 | CASS | |
| BEYER, COLE CHARLES | BREUER, KAYLA NICOLE | 2026-07-18 | CASS | |
| MARTIN, CLIFFORD EUGENE | DAILEY, KATHERINE ANNE | 2026-07-18 | WARD | |
| HOEMBERG, JEREMY DAVID | BAUMGARTEN, GRACIE RAE | 2026-07-18 | CASS | |
| AMUNDSON, TYLER JACOB | LILLEY, JACQUELINE MARIE | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| BEH, AUSTIN ZEANAH | KORGAR, LOVETEE MA TEE | 2026-07-18 | CASS | |
| MILLER, BRYAN DEAN | MCGEE, SHEILA KAY | 2026-07-18 | GRIGGS | |
| RIPLEY, CHANCE DANIEL | SCHALL, RACHEL MARIE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| HOLLAAR, JOSHUA AREN | KRAFT, LEXI TAYLOR | 2026-07-18 | CASS | |
| DAHL, KRISTOPHER MARC | PRIVRATSKY, JOSELYN ANN | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| SUSIE, KADE DAVID | ST.CROIX, KYLEE ELIZABETH | 2026-07-18 | WARD | |
| GUMKE, BRAEDON LUKE | KIECKER, COURTNAY RAE | 2026-07-18 | STUTSMAN | |
| ALLICKSON, HUNTER ALICK | DEAVER, BREANNA FAITH | 2026-07-18 | PIERCE | |
| CARLISLE, AARON MICHAEL | LI, CAIQIAN | 2026-07-18 | WARD | |
| WHILE, CODY ALLEN | TSCHIDER, KAELA PAIGE | 2026-07-18 | EMMONS | |
| LIESER, AUSTIN JOHN | TRADER, JENNIFER NICOLE | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| BRENDEN, JONATHAN PATRICK | MEYER, KENDRA MARIE | 2026-07-18 | BOTTINEAU | |
| HANEY, SEAN MICHAEL | RODRIGUEZ CALDERON, SARA PATRICIA | 2026-07-18 | DUNN | |
| RESSLER, CHRISTIAN ROBERT | HEBL, ALLIE MARIE | 2026-07-18 | CASS | |
| ACKERMAN, QUINN NICHOLAS | GERHARDT, EMILY ANN | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| PEGORS, MICHAEL BRADLEY | WALTERS, BAILEY JO | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| HANSON, MICHAEL JOHN | HERNANDEZ, GABRIELA NICOLE | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| LARSON, ZACKARY BRYAN | OVA, JENNIFER FAYE | 2026-07-18 | STUTSMAN | |
| SCHAUER, KADEN RILEY | WERT, BRENNA ANN | 2026-07-18 | ADAMS | |
| DE BOD, ALBERTUS THOMAS | BURDEN, CARA | 2026-07-18 | MOUNTRAIL | |
| SLEMIN, DYLAN TAYLOR | OLIVERA, JAQUELINE REY | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| BAXTER, VANDARAY | CHURCH, WENDY MARIE | 2026-07-18 | CASS | |
| ELLINGSON, GRANT PATRICK | MOLTZEN, MAYA RAE | 2026-07-18 | RAMSEY | |
| SCHWINGLER, CHAD MICHAEL | NORRIS, ASHLY MARIE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| ENNO, DALTON LEE | HARRISON, DESTINY RAE ELISE | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| BOLL, HAYDEN ERIC | ROOB, MEGAN ELIZABETH | 2026-07-18 | RICHLAND | |
| KRANK, JOSHUA JAMES | CARLIN, KYLEE MARGARET | 2026-07-17 | CASS | |
| HJELMSTAD, COLE MARVIN | BELGARDE, MORGAN MARIE | 2026-07-17 | CASS | |
| BACKHAUS, CLAYTON JAMES | KRALL, ALEXIS J | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| YOST, KRYSTOFER JAYMES | GREENOUGH, AMANDA SUE | 2026-07-17 | WARD | |
| FONTAINE, TANNER BROCK | HOFFNER, BAILEY ROSE | 2026-07-17 | CASS | |
| WAVRA, CHRISTIAN EDWARD | HAYNES, CATHERINE JEANETTE | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| BUTEAU, KEVIN JOSEPH | ULLYOTT, JORDYN ASHLEY | 2026-07-17 | CASS | |
| BRELAND, JAMES MIKEL | TESCHER, VALERIE MARIE | 2026-07-17 | CASS | |
| SCHNEIDER, MICHAEL DONALD | LARDY, ABBY MARIE | 2026-07-17 | BURLEIGH |






