Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| TIWARIE, DARRAN RAJENDRA | DHARAM-SINGH, SARAHLEE | 2026-04-27 | WARD | |
| ROOT, ZACHARY KEITH | HANNAH, BRITTANY MAE | 2026-04-27 | CASS | |
| ARREOLA, ANTHONY ARTURO | AGUIRRE, ASHLEY ROSE | 2026-04-27 | WARD | |
| VETTER, ZACHARY TANNER | ONEY, DELYCE DAWN | 2026-04-27 | CASS | |
| OLSON, ISAAC JOSEPH | LOH, MARIA ROSE | 2026-04-26 | CASS | |
| FULLER, BRIAN LEE | HILL, AMANDA LEIGHANN | 2026-04-26 | STARK | |
| DE DEIJN, RICARDO CYRILLUS EDITH | WEINMANN, KATHRYN MARIE | 2026-04-25 | CASS | |
| VANDER GRIEND, BENJAMIN ROGER | RICHARDS, RIAN ALEXIS | 2026-04-25 | CASS | |
| NIENAS, JOSHUA HAROLD | HORNER, THAILA ROSE CONROY | 2026-04-25 | CASS | |
| ERDMAN, AUSTIN CONNOR | OLSTAD, CASEY LEE | 2026-04-25 | GRAND FORKS | |
| ZASTOUPIL, BRIAN LEE | MCNAIR, TRINITY KAY | 2026-04-25 | STARK | |
| DURA, JOSHUA GENE | PEDERSON, CARMEN FAYE | 2026-04-25 | CASS | |
| SIMMONS, JEFFREY JAMES | KEWLEY, SARAH LOUISE | 2026-04-25 | RICHLAND | |
| STECHER, BENJAMIN JOSEPH | SCHNEPF, TANIA MARIE | 2026-04-25 | CASS | |
| ALBENO PEREZ, OMAR EVELIO | RAMOS, DOLLY MAE | 2026-04-25 | WARD | |
| KEEFAUVER, MASON PHILIP | FELDHEGE, ERICA DONNA | 2026-04-25 | CASS | |
| GUSTAFSON, ALEXANDER CHRISTIAN | CULSHAW, GRACE LAUREN | 2026-04-25 | CASS | |
| CUMMINGS, JAMES LAWRENCE | DANIELSON, KATIE IRENE | 2026-04-25 | GRAND FORKS | |
| LARSON, AUSTEN BJORN | SCHREINER, TONI MICHELLE | 2026-04-25 | CASS | |
| BOUTIETTE, CRAIG EDWARD | HOILAND, LINDA MARIE | 2026-04-25 | CASS | |
| WEERTS, LUKE NICHOLAS | LAUF, KYLEY RAE | 2026-04-25 | CASS | |
| TWEDT, CASEY ALLEN | AALUND, STEPHANIE JO | 2026-04-25 | CASS | |
| CLARK, ERIC MICHAEL | PEERY, TAMI RAE | 2026-04-25 | WARD | |
| HALLGREN, JADEN MARIE | FREY, KOBE SCOTT | 2026-04-24 | MORTON | |
| COLLINS, CHEYENNE NICOLE | MASON, AYANAH MAHALIAH BATH-SHEBAH | 2026-04-24 | WARD | |
| GOMEZ, ALEX JOEY | GONZALEZ, GENNERY ALEXIS | 2026-04-24 | WARD | |
| BROWN, RYLEY ARTHUR | OPP, CHRISTINE AURORA | 2026-04-24 | CASS | |
| BERRY, DARREN JODY | HACK, BRITTANY AMANDA | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| KJONAAS, ANDREW JARED | THOMAS, BETHANY ANN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| SCHMIDT, GARETT DEAN | JABLONSKI, MADELYN VICTORIA | 2026-04-24 | MORTON | |
| SCHWAN, TYLER MARCUS | COOK, CALLIE ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| STUCKI, KYLE OWEN | BUDOMO, MICHELLE DORION | 2026-04-24 | WARD | |
| MILENDER, ERIK DAVID | CHRISTENSEN, ELYSA MARIE | 2026-04-24 | CASS | |
| GROVE, DANIELLE NICOLE | STOCKERT, RICHARD BALTHASAR | 2026-04-24 | MORTON | |
| ROHDE, JARED TED | BERNDT, JANESSA LYNNE | 2026-04-24 | CASS | |
| VONESH, LUKE DAVID | LEWIS, JAYE SOPHIA | 2026-04-24 | CASS | |
| MUNTER, BENJAMIN ANDREW | SHIMPA, ANNIKA JULIETTE | 2026-04-24 | CASS | |
| JACOB, EMMANUEL | WALLACE, DORCAS | 2026-04-24 | GRAND FORKS | |
| NELSON, DANIEL MARK | LOBATENKO, KATERYNA | 2026-04-24 | RICHLAND | |
| PERSON, NOAH ANDREW | FERGUSON, BRITTANY ANN | 2026-04-24 | CASS | |
| FLETT, JESSE JAMES | GRAHAM, JAMI ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| MIZHIRUMBAY CHUMA, EDISON RAUL | GRANDA BONILLA, NAJHELI | 2026-04-23 | CASS | |
| REID, CHRISTOPHER WALLACE | STRAWN, AMBER LEIGH | 2026-04-23 | CASS | |
| SHAW, JOSHUA CORDELL | HAYWOOD, CHARNELL RENAE | 2026-04-23 | WARD | |
| CARRINGTON, MICHEAL DUANE | CRISSLER, JAYDIE LAYNE | 2026-04-23 | CASS | |
| MOEN, RYAN ARTHUR | OGAARD, ERIKA VON | 2026-04-22 | CASS | |
| LENZ, JASMYN NICOLE | JUMP, KRISTOPHER DEMETRIES | 2026-04-22 | RAMSEY | |
| MUSHTAQ, MUHAMMAD SAQIB | ABBAS, ALIZA | 2026-04-21 | CASS | |
| THOMPSON, DEVIN SCOTT | WILKINS, HANNAH MARIE | 2026-04-21 | WARD | |
| RIKHTER, LEONID | SUKNOK, ANONGNARD | 2026-04-21 | RICHLAND |






