Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| MAENDEL, TYMON DANIEL | WALDNER, DONNA MEGAN | 2026-07-05 | GRAND FORKS | |
| KOLRUD, MICHELLE LYNN | JANSSEN, KENT PAUL | 2026-07-04 | CASS | |
| AKANDE, JEREMIAH OLUWATOSIN | CARDOZA, SELINA | 2026-07-04 | WARD | |
| EVANSON, PATRICK EDWARD | KORWIN HELLER, HEATHER MARIE | 2026-07-04 | WILLIAMS | |
| WILLIAMS, SEAN ALAN | SCHMITZ, STACY JEAN | 2026-07-04 | MCKENZIE | |
| STEWART, ROBERT DEAN | LACKMAN, SERENA MAY | 2026-07-04 | BURLEIGH | |
| GOZDAL, REED ANDREW | STEVENS, VICTORIA DAWN | 2026-07-04 | PEMBINA | |
| BOTHUM, KRISTA INA | JARAGOSKE, RANDY ADAM | 2026-07-04 | GRANT | |
| FLATH, BRADLEY SPENCER | MAINEY, TAMI MICHELLE | 2026-07-04 | MORTON | |
| GRADE, GUSTAV ADAM | WEEMS, ANNA GABRIELLE | 2026-07-04 | SHERIDAN | |
| RENSCH, DUSTIN DANIEL | ABRAHAM, ASHLEY ANN | 2026-07-04 | CASS | |
| KESSELL, MARCUS ANTON | SAVENKO, BRIGETT MARIE | 2026-07-04 | MORTON | |
| SMESTAD, MATTHEW DURRELL | MYERS, KAYLYNN GRACE | 2026-07-04 | WILLIAMS | |
| KJOS, RANDY LEE | FAULHABER, MELINDA KAYE | 2026-07-04 | STARK | |
| HARDT, ROY LEDEAN | WEMHOFF, FANCY MARIE | 2026-07-03 | WILLIAMS | |
| SCHUH, CODY JOHN | EGGERT, JAYD JOLEE | 2026-07-03 | BURLEIGH | |
| GOULD, AVERY WILLIAM | SENFTNER, MARRIANN KAIT | 2026-07-03 | BURLEIGH | |
| HOWE, BRAYDIN RANDALL | OLSON, CHERISH LYNN | 2026-07-03 | BURLEIGH | |
| STADLER, TAVON RICHARD | JENNINGS, MADELYN JOSEPHINE | 2026-07-03 | STUTSMAN | |
| ERICKSON, GREGORY PAUL | SCHARF, CINDY LEE | 2026-07-03 | BURLEIGH | |
| COX, CELESTE ORA | HAMRE, SETH CURTIS | 2026-07-03 | NELSON | |
| HARDEN, ZEPPLIN THOMAS LEVI | LORD, BRIANNA ASHLEE | 2026-07-02 | WARD | |
| OLSON, AUSTIN MICHAEL | COLLINGS, BRITNEY ANN | 2026-07-02 | WILLIAMS | |
| MACK, ANDREW JOSEPH | RILEY, PATRICIA LYNN | 2026-07-02 | STUTSMAN | |
| LEIN, NICHOLAS LINDY | BUCHANAN, TANYA MARIE | 2026-07-02 | STUTSMAN | |
| CALHOUN, MICHELLE ANN | PINKERTON, SHAWN WILLIAM | 2026-07-02 | BOWMAN | |
| COMBS, NOLAN ISAAC | PITNER, BRIAR REBECCA | 2026-07-02 | WARD | |
| JOHNSON, DYLAN SAMUEL | TWEED, ABIGAIL DAVENPORT | 2026-07-02 | CASS | |
| SYMENS, NATHAN LEE | WOLLER, RYLEE MADISON | 2026-07-02 | BURLEIGH | |
| JAMESON, WESTON ALAN | MALMBERG, ANNA PAULINE | 2026-07-02 | BARNES | |
| CROSLER, SCOTT CHARLES | KENT, KELLEY ANN | 2026-07-02 | CASS | |
| SEGER, GRANT ISAAC | MATTHEWS, ANGELICA LOU-MARIE | 2026-07-02 | CASS | |
| MENDOZA, ALVARO CRUZ | ANGUIANO VAZQUEZ, ERIKA ELIZABETH | 2026-07-02 | STUTSMAN | |
| CROSS, COLIN EDWARD | MILLER, MADELINE KATE | 2026-07-01 | BURLEIGH | |
| JACKSON, JAYDEN BRETT | FAGIN, KYYLA NICOLE | 2026-07-01 | WARD | |
| BAXTER, DANA LLOYD | FALCON, LORI LYNN | 2026-07-01 | WILLIAMS | |
| GAMBOA, JOE ANTHONY | STANGEL, REBECCA LORRAINE | 2026-07-01 | GRAND FORKS | |
| LIZAKOWSKI, BRIAN DAVID | OLSON, SHEILA MARIE | 2026-07-01 | GRAND FORKS | |
| BURTNESS, MICHAEL PAUL | NELSON, MIRRANDA LYNN | 2026-07-01 | GRAND FORKS | |
| MCDOWELL, JAMES MARSHALL | SCHAF, SHAYLEE RAE | 2026-07-01 | BURLEIGH | |
| HONSEY, CLAYTON EUGENE | STEPHENS, CANDIS EILEEN | 2026-07-01 | BOTTINEAU | |
| SASSE, LOUIS FELIX | ROCHELEAU, MIRANDA LYNN | 2026-07-01 | PIERCE | |
| SHERROD, ANTHONY ALEXANDER | GARDNER, TAYLOR MARIE | 2026-07-01 | STARK | |
| BENSON, SHAWN MICHAEL | DEBILT, KAITLYN ANN | 2026-07-01 | CASS | |
| SAAR, DAHVIN FORREST | DECKER, SHANNON MARIE | 2026-07-01 | STUTSMAN | |
| EICHHORN, DARBY JOSEPH | LINDSEY, TRACY LYNN | 2026-07-01 | CASS | |
| BALLARD, JOSEPH DALE | COBB, HANNAH PEYTON | 2026-07-01 | BURLEIGH | |
| DAGEL, JONATHAN PAUL | COLLINS, AMANDA ROSE | 2026-06-30 | GRAND FORKS | |
| WHITE, DEMARIUS JAHEIM | BERNARD, RHYAN EMME LAJOHN | 2026-06-30 | WARD | |
| PITCHER, JEFFREY THOMAS | GANZAN, FRETZIE ABARRIENTOS | 2026-06-29 | BURLEIGH |






