Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| LOATS, JACOB MARK | SCHLIENZ, BREANNA NICHOLE | 2026-09-04 | WARD | |
| EVANS, JORDAN CURTIS | MITCHELL, MARISSA ANN | 2026-09-04 | TRAILL | |
| RIENIETS, CONNOR PHILLIP | GESS, EMERY LYN | 2026-09-04 | CASS | |
| KOPACEK, KARTER JAMES | HANSON, CHLOE MARIE | 2026-09-04 | CASS | |
| ESCALON SANTOS, SELVIN EMILIO | XILOJ JUAREZ, PAULINA | 2026-09-03 | GRAND FORKS | |
| FARLEY, VINCENT MIKE | CABOT, REBECCA JENNE' | 2026-09-03 | STARK | |
| ANYIM, CHINONSO MISHAEL | KABWE, CHANTAL LAUVIAH | 2026-09-03 | CASS | |
| VEGA HONORES, LUIS RAMON | DUPONT, TERI RANAE | 2026-09-03 | DUNN | |
| BOLDEN, GARRETT WAYNE | MYRICK, ELAYNAH NEVAEH | 2026-09-03 | GRAND FORKS | |
| NEHRING, JORDAN LEE | SUMRALL-ANDERSON, KASADY NICOLE | 2026-09-03 | WARD | |
| CARNEY, RYAN WESLEY | FELTY, LAKOTA HOPE | 2026-09-03 | WARD | |
| GONZALEZ GAMON, ALLEN ABRAHAM | CRUZ PERSABAL, MIRIAM | 2026-09-03 | WARD | |
| REPOYO, JOHNATHAN ALLEN | KORES, ALEC JOHNATHON | 2026-09-03 | CASS | |
| MOEN, PATRICK ALAN | MURPHY, BAILEE MARIE | 2026-09-03 | CASS | |
| MOORE, SIMON PETER | WORCESTER, KYLA MISHAEL | 2026-09-03 | WARD | |
| HOULE, JEFFREY ALLAN | KENNER, SHELLEY KAY | 2026-09-03 | BOTTINEAU | |
| STONER, KURT ANTHONY | CHRISTENSEN, TARA LYNN | 2026-09-03 | BURLEIGH | |
| SPATH, BRYAN LEROY | PELZL, JUANITA MARIE | 2026-09-03 | RICHLAND | |
| VAN LOON, DANIEL MURRAY | HARMS, JULIANA CATHERINE | 2026-09-03 | CASS | |
| MONSON, AARON WAYNE | IDEH, OGHENERUNO THEODORA | 2026-09-03 | CASS | |
| REJOUIS, HAVNER | PAUL, DAPHNA | 2026-09-03 | CASS | |
| DE LOS REYES CERVANTES, RICARDO | RANGEL, LAURA CELENE | 2026-09-02 | CASS | |
| ROMERO, ALEX JAMES | PEREZ, MARISOL VERONICA | 2026-09-02 | STARK | |
| DUCKETT, CODY JAMES | STOEHR, STEPHANIE ANN | 2026-09-02 | GRAND FORKS | |
| GEORGE, CAMERON JOSEPH | DUNGEY, JORDAN LEIGH | 2026-09-02 | WARD | |
| GATZKE, BRIAN KEVIN | FREDERICK, BONITA KAY | 2026-09-02 | WARD | |
| BAHMET, STANISLAV | YUDICHEVA, INNA | 2026-09-02 | RAMSEY | |
| DREYER, TRAVIS JON | SATHER, DELANEY RENAE | 2026-09-01 | CASS | |
| HARE, JOSHUA GALDIANO | BRINTNELL, DAISIE KAY ANN | 2026-09-01 | CASS | |
| WISE, AUSTIN KEITH | SMITH, KENNEDY LYNN | 2026-09-01 | WARD | |
| NEEDHAM, JOSHUA MICHAEL | HUTCHINSON, KIMBERLY LEANN | 2026-09-01 | DICKEY | |
| PETERSON, JYNNEA ANN | USHER, MCKYNZIE ROSE | 2026-09-01 | STARK | |
| NUNBERG, MARSHALL RYAN | WU, SHUANG | 2026-08-31 | CASS | |
| AL-HUSAYNI, IBRAHEM MAHMOUD | HEIKKILA, SARAH DAWN | 2026-08-31 | GRAND FORKS | |
| BERNARD, DAVID JOHN | LAUINGER, BETHANY ANN | 2026-08-31 | CASS | |
| BERWICK, TRUE PATRICK LLEWELLYN | KIDD, KACEY RAE | 2026-08-31 | WILLIAMS | |
| ELSTON, HALEY JOELLE | MANN, ALEC MICHAEL | 2026-08-31 | STUTSMAN | |
| SOMERS, TANNER JAMES | PAULSON, HANNAH GWENN ANN | 2026-08-31 | CASS | |
| ELIZONDO, ISRAEL | SIMMONS, BRISTOL LYN | 2026-08-31 | CASS | |
| ZAVALA TORRES, CARLOS EDUARDO | ZABALA AREVALO, ADA LUZ | 2026-08-30 | GRAND FORKS | |
| RICHARD, MATTHIAS JAMES | MARTIN, EMMA LEE | 2026-08-30 | WARD | |
| RICE, NEAL CURTIS | WHETZEL COHEN, ASHLEY RAE | 2026-08-30 | BARNES | |
| DALY, DEREK BRYAN | CROMP, PEYT'N MAREE | 2026-08-30 | BURLEIGH | |
| WENLUND, AUSTIN HOWARD | GLADBACK, ANGLEA DIANA | 2026-08-29 | CASS | |
| NELSON, JADA PATRICIA | MEIDINGER, NELSON RAY | 2026-08-29 | MCINTOSH | |
| BYE, BRANDON ALAN | RICHTER, CARRIE CHARLENE | 2026-08-29 | GRAND FORKS | |
| KATH, TYLER JAY | VIKANDER, LEAH RAE | 2026-08-29 | CASS | |
| SCHMIDT, ERIC GENE | STOLZ, LAURA ELIZABETH | 2026-08-29 | BURLEIGH | |
| MCCROSKEY, JEFFERY JAKE | HUMPHREY, BRITTNEY NICOLE | 2026-08-29 | CASS | |
| FISHER, KIERAN MYKELL | KREBS, RACHEL LAUREN | 2026-08-29 | GRAND FORKS |






