Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| LEVSHAKOFF, DAKOTA ANDREW MARKA | MALCHOFF, KAELA RENAE | 2026-07-20 | WARD | |
| WAGNER, MICHAEL DOUGLAS | ROJAS, GLORIA ZADIENE | 2026-07-20 | RICHLAND | |
| TOKPAH, LLOYD SAFELAY | GARNER, NEVAEH CHANNEL | 2026-07-20 | GRAND FORKS | |
| OLSON, DAGON RILEY | COBELL, TEIGAN LEIGH CHYNA | 2026-07-20 | WARD | |
| RUTH, BRADY DOUGLAS | CHRISTENSON, THALIA JACQUELINE | 2026-07-19 | CASS | |
| URSOLOV, ZAKHAR | LESHCHENKO, VIKTORIIA | 2026-07-19 | GRAND FORKS | |
| ZABZAO, MBONGO CLINTON | NDADEM, PANISELA TIAFACK | 2026-07-19 | GRAND FORKS | |
| PRINSLOO, NICOLAS | PARRISH, MEGAN JEAN | 2026-07-19 | NELSON | |
| MORTENSON, GERARD ALLEN | POTTS, DANIELLE DELAYNE SCHEMPP | 2026-07-19 | STUTSMAN | |
| CARDWELL, DAVID FRANCIS | WILLIAMS, GAIL ELIZABETH | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| WHILE, CODY ALLEN | TSCHIDER, KAELA PAIGE | 2026-07-18 | EMMONS | |
| HANEY, SEAN MICHAEL | RODRIGUEZ CALDERON, SARA PATRICIA | 2026-07-18 | DUNN | |
| SCHWINGLER, CHAD MICHAEL | NORRIS, ASHLY MARIE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| HEYMAN, HENDRIK JOHANNES | DE KLERK, SIMONE | 2026-07-18 | WELLS | |
| EDWARDS, JONATHAN FRANCIS | PILLEN, BRITTANY MARIE | 2026-07-18 | MERCER | |
| FELDER, JACK DANIEL | BROWN, AMBER KIRSTEN | 2026-07-18 | WARD | |
| SLEMIN, DYLAN TAYLOR | OLIVERA, JAQUELINE REY | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| RICHMAN, JAMES DOUGLAS | STOCK, MEAGAN VIVIAN | 2026-07-18 | BARNES | |
| SCHAUER, KADEN RILEY | WERT, BRENNA ANN | 2026-07-18 | ADAMS | |
| PEGORS, MICHAEL BRADLEY | WALTERS, BAILEY JO | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| SIP, GRANT ROBERT | NELSON, JUSTINA MARIE | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| HANSON, MICHAEL JOHN | HERNANDEZ, GABRIELA NICOLE | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| RIPLEY, CHANCE DANIEL | SCHALL, RACHEL MARIE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| BEYER, COLE CHARLES | BREUER, KAYLA NICOLE | 2026-07-18 | CASS | |
| SUSIE, KADE DAVID | ST.CROIX, KYLEE ELIZABETH | 2026-07-18 | WARD | |
| MITCHELL, RILEY JADE | BOESE, LEKSIE NICOLE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| ALLICKSON, HUNTER ALICK | DEAVER, BREANNA FAITH | 2026-07-18 | PIERCE | |
| SEEFELD, NICKOLAS VERNON | STEINWAND, ALEA BRI | 2026-07-18 | DICKEY | |
| MARTIN, CLIFFORD EUGENE | DAILEY, KATHERINE ANNE | 2026-07-18 | WARD | |
| KING, LAYTON TODD | LEMERE, RAQUELL DAWN | 2026-07-18 | WARD | |
| HARRIS, MAX AVERY | TOLLEFSON, ALLISYN JEAN | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| GUMKE, BRAEDON LUKE | KIECKER, COURTNAY RAE | 2026-07-18 | STUTSMAN | |
| THOMPSON, CHRISTIAN TROY | HETLETVED, MADISON JAE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| CAMACHO MARIN, EDSON ALDAIR | WAGNER, JESSICA PAIGE | 2026-07-18 | CASS | |
| LIESER, AUSTIN JOHN | TRADER, JENNIFER NICOLE | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| BOLL, HAYDEN ERIC | ROOB, MEGAN ELIZABETH | 2026-07-18 | RICHLAND | |
| RADER, CAYDEN MITCHELL | ZIEGLER, GRACE KATHERINE ELIZABETH | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| BEH, AUSTIN ZEANAH | KORGAR, LOVETEE MA TEE | 2026-07-18 | CASS | |
| MAKEEFF, COLE KEMP | EICHHORST, LAURA JANE | 2026-07-18 | MCLEAN | |
| BRENDEN, JONATHAN PATRICK | MEYER, KENDRA MARIE | 2026-07-18 | BOTTINEAU | |
| HOLLAAR, JOSHUA AREN | KRAFT, LEXI TAYLOR | 2026-07-18 | CASS | |
| WILDE, MARLON LEONARD | LARSGAARD, JUDY LYNN | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| HARMS, BENJAMIN MARK | HEINEN, GRACE EMILIE | 2026-07-18 | CASS | |
| DOLENCE, CAMERRON JOSEPH | HABERSTROH, AKRITI DANIELLE | 2026-07-18 | GRANT | |
| BAKER, ANTHONY CARTER | CHRISTOFFERSON, LORNA BANATAO | 2026-07-18 | RAMSEY | |
| MOORE, JOSHUA JAY | ROUSE, EMMA GRACE | 2026-07-18 | WARD | |
| FLETCHER, LUCAS NOEL | VOLK, GRACE LEIGH | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| PLAZA BUSTOS, LEANDRO | HERRERA, SHAYLA ARIZBETH | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| BECK, COLTON BRIAN | LARSON, TAYLOR MARIE | 2026-07-18 | CASS | |
| WELLER, COLLEEN FRANZEN | WILLIAMS, PAUL LEROY | 2026-07-18 | NELSON |






