Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| RESSLER, CHRISTIAN ROBERT | HEBL, ALLIE MARIE | 2026-07-18 | CASS | |
| WHILE, CODY ALLEN | TSCHIDER, KAELA PAIGE | 2026-07-18 | EMMONS | |
| HARRIS, MAX AVERY | TOLLEFSON, ALLISYN JEAN | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| ENNO, DALTON LEE | HARRISON, DESTINY RAE ELISE | 2026-07-18 | WILLIAMS | |
| BRENDEN, JONATHAN PATRICK | MEYER, KENDRA MARIE | 2026-07-18 | BOTTINEAU | |
| ACKERMAN, QUINN NICHOLAS | GERHARDT, EMILY ANN | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| HANEY, SEAN MICHAEL | RODRIGUEZ CALDERON, SARA PATRICIA | 2026-07-18 | DUNN | |
| HOEMBERG, JEREMY DAVID | BAUMGARTEN, GRACIE RAE | 2026-07-18 | CASS | |
| WELLER, COLLEEN FRANZEN | WILLIAMS, PAUL LEROY | 2026-07-18 | NELSON | |
| SEEFELD, NICKOLAS VERNON | STEINWAND, ALEA BRI | 2026-07-18 | DICKEY | |
| LARSON, ZACKARY BRYAN | OVA, JENNIFER FAYE | 2026-07-18 | STUTSMAN | |
| BAXTER, VANDARAY | CHURCH, WENDY MARIE | 2026-07-18 | CASS | |
| TROTTER, ANDREW CLAY | HANHART, HALEIGH ALLINE | 2026-07-18 | GRAND FORKS | |
| SPAIN, THOMAS TALBOT | SEIBEL, MELISSA KAY | 2026-07-18 | MORTON | |
| MAKEEFF, COLE KEMP | EICHHORST, LAURA JANE | 2026-07-18 | MCLEAN | |
| MOORE, JOSHUA JAY | ROUSE, EMMA GRACE | 2026-07-18 | WARD | |
| DOLENCE, CAMERRON JOSEPH | HABERSTROH, AKRITI DANIELLE | 2026-07-18 | GRANT | |
| THOMPSON, CHRISTIAN TROY | HETLETVED, MADISON JAE | 2026-07-18 | BURLEIGH | |
| MARTIN, CLIFFORD EUGENE | DAILEY, KATHERINE ANNE | 2026-07-18 | WARD | |
| BAKER, ANTHONY CARTER | CHRISTOFFERSON, LORNA BANATAO | 2026-07-18 | RAMSEY | |
| YOST, KRYSTOFER JAYMES | GREENOUGH, AMANDA SUE | 2026-07-17 | WARD | |
| LAUER, AUSTEN ALLEN | DOSCH, TABITHA GILLIAN | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| ALLMARAS, THEODORE JACOB | SCHMITZ, NICOLE BEVERLY | 2026-07-17 | CASS | |
| GALLAGHER, MICAH JOSEPH | ZIKMUND, ANNAH LORRAINE | 2026-07-17 | CASS | |
| ENGELHARD, PAXTON LEE | HANDELAND, KATHRYN LOUISE | 2026-07-17 | BOTTINEAU | |
| BACKHAUS, CLAYTON JAMES | KRALL, ALEXIS J | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| KRANK, JOSHUA JAMES | CARLIN, KYLEE MARGARET | 2026-07-17 | CASS | |
| MCGLYNN, ZACHARY KENNETH | STANSBURY, ONNICA NATALIE LOUISE | 2026-07-17 | CASS | |
| FOOLBEAR, RAYNATHAN CHARLES | FREDERICK, AYSIA KITANA | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| DE SOUZA, DANIEL ROZA | MOHN, ZOEY LYNAE | 2026-07-17 | PEMBINA | |
| BUTEAU, KEVIN JOSEPH | ULLYOTT, JORDYN ASHLEY | 2026-07-17 | CASS | |
| FONTAINE, TANNER BROCK | HOFFNER, BAILEY ROSE | 2026-07-17 | CASS | |
| BRELAND, JAMES MIKEL | TESCHER, VALERIE MARIE | 2026-07-17 | CASS | |
| SCHNEIDER, MICHAEL DONALD | LARDY, ABBY MARIE | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| KNOPIK, ERIC MARTIN | ELIS, MIRANDA JO | 2026-07-17 | MORTON | |
| WAVRA, CHRISTIAN EDWARD | HAYNES, CATHERINE JEANETTE | 2026-07-17 | BURLEIGH | |
| JEROME, ALEXIS JEAN | BUELTER, CADIE ANN | 2026-07-17 | GRAND FORKS | |
| LORENZANA, HUNTER POMAIKA'IMIKALANI | RICO PEREZ, FRIDA ISABEL | 2026-07-17 | WARD | |
| HJELMSTAD, COLE MARVIN | BELGARDE, MORGAN MARIE | 2026-07-17 | CASS | |
| MATTHEWS, ELBRIDGE BACCUS | MALY, MACKENZIE LLOYCE | 2026-07-17 | CASS | |
| BECKER-JOHNER, LEONE MARVIN | BROCKMAN, TAELER JEAN | 2026-07-17 | MORTON | |
| LINDQUIST, RYAN MICHAEL | KIMBALL, MACKENZIE KAY MARIE | 2026-07-17 | MOUNTRAIL | |
| JOYCE, MICHAEL TIMOTHY | JOHNSON, CHRISTA ANN | 2026-07-17 | CASS | |
| ANDERSON, BRANDON DEREK | BEAN, HILLARY LEIGH | 2026-07-16 | CASS | |
| MCCLELLAN, CADEN CHANCE | DALLMAN, HALLIE ELIZABETH BARBARA | 2026-07-16 | MCKENZIE | |
| SANTIAGO LISOJO, JAROL MANUEL | ACEVEDO PEÑA, EMILY WILMAY | 2026-07-16 | CASS | |
| GOMER, CHRISTOPHER DAVID | HANSON, EMILY TAYLOR | 2026-07-16 | STUTSMAN | |
| MOSS, CYRUS LEE | HASSELL, NYTASHIA DENISE | 2026-07-16 | WARD | |
| ADOM, JUSTICE GYASI | FOOTS, PARIS SOMORA | 2026-07-15 | CASS | |
| SKIPPER, JONATHAN RAYMOND | HUWE, TABITHA JOY | 2026-07-15 | PIERCE |






