Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| WILLMAN, JEREMY JOHN | WATTS, KATIE CECILIA | 2026-05-19 | CASS | |
| WITHEY, JAHIEM DEVANTE | GARVEY, BRIANA JAALIJAH | 2026-05-19 | GRAND FORKS | |
| AMADOR, MELVIN OMAR | OLTHOFF, KRISTA NICOLE | 2026-05-19 | CASS | |
| ADCOX, DAVID CHRISTOPHER | CROW, KARREN STAR | 2026-05-19 | WARD | |
| STEWART, SETH G MICHAEL | POSTOVIT, NICOLE RENAE | 2026-05-19 | WARD | |
| OLSON, RYAN PAUL | MUOLOKWU, CHINENYE EDITH | 2026-05-18 | CASS | |
| GARDNER, EZRA JAMES STEVEN | NEVLAND, MURIAH JEAN | 2026-05-17 | BURLEIGH | |
| LAIDLAW, JAMES MARSHALL | SHANG, QIUJING | 2026-05-17 | BURLEIGH | |
| MEDELES, MARIO MICHAEL | GRUBER, ANNALISE MARIE | 2026-05-17 | TRAILL | |
| SCALF, CHRISTOPHER MICHAEL | CUNDELL, HANNAH GRACE | 2026-05-17 | WARD | |
| JENSEN, BRENITT LANCE | MCCOWAN, DAKOTA ASHLEA | 2026-05-17 | WARD | |
| BARCK, JOSEPH ELIJAH | EHMER, GRACIE FE | 2026-05-17 | STEELE | |
| HARRISON, JACE WHITLEY | DEKKER, MEGAN MARIE | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| BURKE, JUSTIN THOMAS | CERDA, JULIANA ROSE | 2026-05-16 | GRAND FORKS | |
| JANSEN, SETH JORDAN | BALES, SOPHIE DIANE | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| LOZANO, JARED ALEXANDER | ALEXIUK, DOROTHY MARIE | 2026-05-16 | CASS | |
| FARRINGTON, KALE ALAN | BOECKEL, TE'A NICOLE | 2026-05-16 | WARD | |
| MALULA, SOKIRI RICHARD | SCHELL, MACKOREY LYNN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| MUESSMAN, ROBERT MICHAEL | MARTINEZ, ADALINE GAIL | 2026-05-16 | MCKENZIE | |
| MCDONALD, ALEX SCOTT | COMEAU, MADISON JANE | 2026-05-16 | GRAND FORKS | |
| RESSLER, TROY JAMISON | SORENSON, BRITA LYNN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| OLSEN, RILEY STEVEN | BROSSART, KRISTINA MARY ELIZABETH | 2026-05-16 | PIERCE | |
| GOTVASLEE, DONAVON RAY | ISAKSON, DEANN LOUISE | 2026-05-16 | WARD | |
| STROH, DYLAN EDWARD | LOWREY, HANNAH ERIN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| BINFET, JACK HOWARD | VANLANINGHAM, ABIGAIL ELAINE | 2026-05-16 | CASS | |
| FOSS, MORGAN DANIELLE | LEE, STERLING HUNTER | 2026-05-16 | BOWMAN | |
| DONDLINGER, WILLIAM JOHN | HOUSKA, ALLISON LYNN | 2026-05-16 | CASS | |
| HINESLEY, ROBERT WILLIAM | LUEBKE, SYLVIA ANN | 2026-05-16 | WILLIAMS | |
| TROYNA, JARRETT JOSHUA | THURMAN-WESTOVER, DASHA LYNN | 2026-05-16 | MERCER | |
| RAYMOND, WILLIAM PAUL | RIKE-NORMAN, OLIVIA GRACE | 2026-05-16 | GRAND FORKS | |
| GUY, CODY JAMES | MC QUISTON, TRACY ALANNA | 2026-05-16 | CASS | |
| WALSVIK, ETHAN RYAN | SIMMONS, CLAIRE KELLY | 2026-05-16 | BARNES | |
| MEIER, ERIC THOMAS | DURBIN, ALLY MARIE | 2026-05-16 | CASS | |
| RUD, KRISTOPHER NEAL | PEDERSON, ELISE KATHLEEN | 2026-05-16 | CASS | |
| REESE, JAMISON CARTER | JANSEN, KELSEY LYNN | 2026-05-16 | CASS | |
| CARPENTER, KELLEY RAE | BURKHART, JONATHAN KARL | 2026-05-16 | RAMSEY | |
| LUNSFORD, PAUL JAMES | HURLEY, BRIANA JOY | 2026-05-16 | WILLIAMS | |
| HAUSER, DICK RAY | SCHUMACHER, CYNTHIA CATHLEEN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| CHURCHILL, JOSIAH MATTHEW | JORRITSMA, STEPHANIE ANN | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| GEBEKE, JOSHUA GERRIN | MOCH, KENNEDY MARIE | 2026-05-16 | BURLEIGH | |
| HENKE, ARON LEE | KOSTELNIK, JYL DENISE | 2026-05-16 | CASS | |
| GARVENS, DANIEL CHRISTOPHER | HAUGER, BETHANY SUE | 2026-05-16 | CASS | |
| BACHMEIER, LANE MICHAEL | SCHMIDT, SHEYENNE KAY | 2026-05-16 | WARD | |
| SPERLE, SHAYLA RAE | ROSENCRANS, BLAINE ALAN | 2026-05-16 | MCHENRY | |
| HARNETT, TAD ALAN | BAKKEN, MIRANDI SAGE | 2026-05-15 | ADAMS | |
| ROMFO, TANNER AUSTIN | FETSCH, SADIE MARIE | 2026-05-15 | MORTON | |
| MORRIS, ELLIS RAY | SCHLENVOGT, KATELYNN MARIE | 2026-05-15 | CASS | |
| SMITH, JAMES WILLIAM | LARSON, BRIDGET NICOLE | 2026-05-15 | RICHLAND | |
| SAVAGE, HUNTER CHASE | PUCKETT, EMILEE DAWN | 2026-05-15 | BURKE | |
| MARTIN, PRESTON ISRAEL | TRAUTMAN, LEAH CAITLYN | 2026-05-15 | STUTSMAN |






