Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| PLUTOWSKI, JACOB MARK | MCWILLIAMS, ALEXIS JO | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| GREENWALD, SPENCER MICHAEL | HILL-RAMIREZ, MONIQUE ROMALIA | 2025-10-11 | CASS | |
| HOVERSON, DEXTER JOEL | HOFER, CELLEST EVON SMITH | 2025-10-11 | WARD | |
| VON HAGEN, AUSTIN PAUL | GOODMAN, KIAIRA MARIE | 2025-10-11 | CASS | |
| HANSON, JACOB SHAWN | JORGENSON, ERIN MARIAH | 2025-10-11 | CASS | |
| MENDOZA, JARED MITCHELL | BARNHARDT, BRITTANY AGNES | 2025-10-11 | MORTON | |
| LANGSETH, HUNTER COLE | HORNBERGER, KARA NICOLE | 2025-10-11 | WARD | |
| TANIS, RILEY EDWARD | PEKRON, GRACE JOELLE | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| SCHAGUNN, NOAH LAWRENCE | ELKIN, MYA ELAINE | 2025-10-11 | STARK | |
| LAGASSE, BEN JOSEPH | WYGANT, ANDREA DEANNE | 2025-10-11 | CASS | |
| SHELLUM, KYLE FLOYD | BRUCE, CHEYLA LILY MARIE | 2025-10-11 | WILLIAMS | |
| SHORT, ISAAC JOHN | TROTTIER, ILEA MARIE | 2025-10-11 | ROLETTE | |
| MCKELVEY, ROSS MICHAEL | SCHILLO, SARAH LYN | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| STIDHAM, ANDREW THOMAS | PRAUS, JACINDA ANN | 2025-10-11 | STARK | |
| PEPPERLING, CHRISTOPHER NICHOLAS | HASSELBECK, BROOKE ANN | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| LINDGREN, MARSHALL CHASE | MCFADGEN, ASHLEY MARIE | 2025-10-11 | MCINTOSH | |
| NITSCHKE, BENJAMIN DEAN | LARSON, MORGAN ANN | 2025-10-11 | STUTSMAN | |
| SCHRADER, DONALD GENE | STREICH, HANNAH MACHEL | 2025-10-11 | SARGENT | |
| FLOM, MIRANDA MAE | FORTNER, TABATHA SUE | 2025-10-11 | STEELE | |
| SMITH, JOSHUA EDWARD | VERKE, BRITTNEY LYNN | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| JUST, BRADYN JOEL | KLAVE, SHEALYN MARIE | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| HINTZ, BENJAMIN THOMAS | MYERS, CODIE LYNNE | 2025-10-11 | STARK | |
| ST GERMAINE, ROBERT PATRICK | RONDEAU, ANDREA ANN | 2025-10-11 | ROLETTE | |
| HARSTAD, TREVOR CHARLES | BELL, LACEY DONNETTA | 2025-10-11 | MOUNTRAIL | |
| STEFFES, WADE BLAKE | GRENZ, ALEXANDRA MARIE | 2025-10-11 | BARNES | |
| DAHL, RYAN MATTHEW | SCHMIDT, SAMANTHA LEE | 2025-10-11 | CASS | |
| SHILLING, JOHN ROBERT | DOLL, ANGELA KRISTINE | 2025-10-11 | CASS | |
| ROHRICH, JONATHON MICHAEL | GEFROH, JADYN MARIAH | 2025-10-11 | KIDDER | |
| LARSEN, BRAYDON WYETT | ROSALES, MAIRE ALYSSA | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| PERALA, CLAYTON CARLSON | OBERLANDER, SAIDEE RUTHANN | 2025-10-11 | CASS | |
| FONTANILLA, JASON MITERUAI T | FRIESZ, KARLEE JEAN | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| HARDER, LOGAN RAY | WOIDTKE, KATE MARIE | 2025-10-11 | GRAND FORKS | |
| GETZ, KYLE ALLAN | HERMAN, JENNIFER LOU | 2025-10-11 | BURLEIGH | |
| BRYN, ZACHARY MICHAEL | RADOMSKI, BROOKE ELIZABETH | 2025-10-11 | MCHENRY | |
| STOCKERT, JORDAN MICHAEL | POYZER, KATIE CHRISTINE | 2025-10-11 | CASS | |
| MORTENSEN, CODY PATRICK | SHASKY, KATELYN LEE | 2025-10-11 | CASS | |
| DAHL, JORDAN THOMAS | ISRAELSON, JAMIE LYNN | 2025-10-10 | CASS | |
| BREW, BRYCE RAYMOND | SKOLNESS, BRITTANY LYNN | 2025-10-10 | CASS | |
| REESE, MATTHEW CALEB | CASTILLO, XENA MARIE RAMOS | 2025-10-10 | WARD | |
| CLARK, MICHAEL ALEXANDER | GIORDANELLA, NICOLE ANN | 2025-10-10 | WARD | |
| BARNHARDT, DYLAN MATTHEW | BLOOM, NICHOLE ANN | 2025-10-10 | MCLEAN | |
| ROHRICH, COLTON ALEX | HANSON, ALICIA NICOLE | 2025-10-10 | GRAND FORKS | |
| GRAF, DEVIN MILES | SCHROEDER, MONICA SUSAN | 2025-10-10 | CASS | |
| GUEVARA RAMOS, JAASIEL JOSE | TORRES HERNANDEZ, YENIFFER ALEJANDRA | 2025-10-10 | CASS | |
| LAKODUK, GABRIEL SHAWN | IGLEHART, CHEYANNE CATHRINE | 2025-10-10 | CASS | |
| MCKENNA, BRADY EDWARD | BOPP, JAMI LAUREL | 2025-10-10 | CASS | |
| POLLARD, CARSON CLAYTON | STENCEL, ELLIE MADISON | 2025-10-10 | CASS | |
| HOLLAND, MICHAEL JASON BRADLEY | BAKKEN, WINTER RAIN | 2025-10-10 | MERCER | |
| KOTTRE, CODY ALLAN | KOTTRE, LYDIA MARIE | 2025-10-10 | MORTON | |
| GRAVES, MATTHEW ALLEN | HENDRICKSON, BRECK LAUREN | 2025-10-10 | BURLEIGH |
