Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| ZENG, CHENG | ZHANG, XIAOMO | 2026-07-31 | CASS | |
| HOCKING, GARY LEE | NELSON, CHERYL ANN | 2026-07-31 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, LUKE CHRISTOPHER | HOTTEN, ALEXIS LYNN | 2026-07-31 | CASS | |
| DURFEE, DALLAS J AARON | SNEAD, KAITLIN ELLE | 2026-07-31 | WILLIAMS | |
| BERRY, ZACHERY RICHARD | JASTRAM, REGAN OLIVIA | 2026-07-31 | CASS | |
| IDUKUNDA, JULIUS | QUINTERO, MARILYN ARECHIGA | 2026-07-31 | CASS | |
| ADAMS, JACKSON DAVID | PEACH, MIYA MARIE | 2026-07-31 | CASS | |
| LUNDE, BRETT ARTHUR | MORRIS, TAYLOR CHRISTINE | 2026-07-31 | CASS | |
| LIPPERT, CARLY RHEA | WALKING EAGLE, RILEY ANTHONY | 2026-07-31 | NELSON | |
| STRINDEN, BENJAMIN GEORGE | DOHERTY, ANNA CHRISTINE | 2026-07-31 | CASS | |
| NEMER, MATTHEW ROBERT | BARNICK, MEGAN RAE | 2026-07-31 | CASS | |
| CARDONA FLORES, KEVIN EDUARDO | ARIAS FERNANDEZ, YENLIMAR TEIRUMA | 2026-07-31 | BURLEIGH | |
| VAN DE GRIEND, CALEB JAY | OLSON, EDEN INGRID | 2026-07-31 | WARD | |
| JANOCHOSKI, NATHAN DANIEL | GARCIA RAMIREZ, FERNANDA CAROLINA | 2026-07-31 | BURLEIGH | |
| LEVITT, DARREN MICHAEL | HENSEL, MELISSA ROSE | 2026-07-31 | CASS | |
| MATZKE, TYLER JOHN | PRICE, JESSE ERIN | 2026-07-31 | CASS | |
| MARKEL, EVAN JAMES | BICHLER, EMILY ROSE | 2026-07-31 | BURLEIGH | |
| SORENSON, CODY ARDEN | DARRAS, LAKYN JULIA | 2026-07-31 | BURLEIGH | |
| SLAY, TREASURE SHAYNE LONNIE | SELL, DACIA ANN | 2026-07-30 | CASS | |
| HUGHES, LEX DEAN | NELSON, EMILY KRISTINE | 2026-07-30 | CASS | |
| JUANSON, DEVEN ANTHONY | LAZENBY, DESTINY LILLY'ANNE | 2026-07-30 | WARD | |
| WILBURN, BRADLEY QUAID | ROBERTS, SARAH JAYNE | 2026-07-30 | CASS | |
| WACKER, ALEX JAMES | MUNDEL, SAMANTHA VIOLA | 2026-07-30 | WARD | |
| MELCHIOR, JORDAN JEFFREY | BURDOLSKI, HOPE SUZANNE | 2026-07-30 | BURLEIGH | |
| BRYANT, MALACHI AZARH | TORRES, GEORGE ALEXANDRO | 2026-07-30 | WARD | |
| GRAY, BRYAN SCOTT | GRAY, KRISTI LYNN | 2026-07-30 | GRAND FORKS | |
| REDDITT, ASHLEE VICTORIA | ABRAMS, CIARA GENEVA WATTS | 2026-07-30 | WARD | |
| PRETORIUS, SAREL JACOBUS JOHANNES | GAYDOS, CRYSTAL MARIE | 2026-07-30 | BURLEIGH | |
| MONSON, DANIEL JACOB | WELSH, ALLISON PAIGE | 2026-07-30 | CASS | |
| UBL, HOLDEN JEFFREY | MUNYIRI, JAZZLYN WAMUYU | 2026-07-29 | BURLEIGH | |
| DALY, BRANDON ROBERT | LAGUE, FAITH SAMANTHA | 2026-07-29 | CASS | |
| JABARA, JAMES MICHAEL | SCHIERHOLT, DANIELE CHRISTINE | 2026-07-29 | MCLEAN | |
| MAHOMVA, TINOTENDA OLIVER | LUCAS, LEAH LEANNE | 2026-07-29 | CASS | |
| OWATECHUJOR, OBARIOWANAENU | HOTT, DEBRA MAE ROSE | 2026-07-29 | CASS | |
| DAVISON, BRYANT DEAN | REITZE, TAYLEE NORMA JEAN | 2026-07-29 | CASS | |
| DINIUS, KADEN KENNETH | CARROLL, BRIANNA JANELYN | 2026-07-29 | STARK | |
| BOLAND, KODI ANDREW | DENMAN, EMILY ANN | 2026-07-29 | STUTSMAN | |
| KUKLA, KASH MCKENZIE | NAGEL, CARRIE RAE | 2026-07-29 | BURLEIGH | |
| MAI, QUOC BA | NGUYEN, TIEN THI HANH | 2026-07-29 | WILLIAMS | |
| GERTCHER, DANIEL ALAN | MOODY, HUNTER MEGHAN EMILY | 2026-07-29 | MORTON | |
| CUSICK, WILLIAM JOSEPH | SMALL, TEHYA JEAN | 2026-07-28 | WARD | |
| SLOTSVE, CHARLIE ELLIS | ESLINGER, O'MALLEY CAMERON | 2026-07-28 | WARD | |
| KAMINSKI, COLTON MILAN | MCGRATH, ERIN MACIE | 2026-07-27 | GRAND FORKS | |
| BERGER, DALTON REECE | HILLARY, DONOVAN JAMES | 2026-07-27 | CASS | |
| OLSON, ANTHONY MITCHELL | MULLINS, AUTUMN JEAN | 2026-07-27 | WILLIAMS | |
| GOTER, KELSEY RAE | WOULF, SPENCER THOMAS | 2026-07-27 | STUTSMAN | |
| BROSNAN, JOSIAH SAMUEL | MASELESELE, ANGEL ZWIDOFHELANGANI | 2026-07-27 | EDDY | |
| JAUREGUI, AGUSTIN JR | HERNANDEZ PEREZ, MONIQUE | 2026-07-27 | WARD | |
| LESSARD, CHRISTOPHER ERNEST | GO, JODI NAVALTA | 2026-07-27 | BURLEIGH | |
| SCHMIDT, JORDAN SCOTT | HAN, MENGLIN | 2026-07-27 | CASS |






