Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| FLOM, ETHAN OMRI | IRWIN, MACKENZIE JO | 2025-11-08 | GRAND FORKS | |
| BAHM, MICHAEL ROBERT SCOTT | SCHADE, JORDAN DUANE | 2025-11-08 | CASS | |
| BYRUM, BRANDEN LEON | JOHNSON, MCKENZIE NICHOLE | 2025-11-08 | MORTON | |
| THOMPSON, KYLE DAVID | DUBOIS, NATALIE ROSE | 2025-11-08 | CASS | |
| HAAHR, RYAN MICHAEL | WINDJUE, JENNA MARIE | 2025-11-08 | RAMSEY | |
| ZAMORA GUZMAN, EFRAIN | LOPEZ MARQUEZ, NANCY | 2025-11-08 | STARK | |
| PARSONS, DERRICK MICHAEL | FENDRICK, CORY RACHEL | 2025-11-08 | CASS | |
| LUNDIN, STEVEN JOEL | JONES, EBONY PATRICE | 2025-11-08 | BURLEIGH | |
| KANTAK, PRANISH ANAND | VANHEEL, ANNE MARIE | 2025-11-08 | CASS | |
| PARDAE, WILLIAM | KAMARA, SAO | 2025-11-08 | WARD | |
| JOSE, GREGORY MICHAEL | WAKEFORD, SARA JEAN | 2025-11-08 | GRAND FORKS | |
| DRONEN, PAYDEN ANDREW | NELSON, KYLEE FAITH | 2025-11-08 | KIDDER | |
| TRETTER, JACK MICHAEL | SUBIGCA, TASIAN FONTAMILLAS | 2025-11-08 | GRAND FORKS | |
| BARTH, KOLETON MICHAEL | ANDERSON, SHELBY ERIN | 2025-11-08 | MERCER | |
| CHARBONEAU, MARK PAUL | GELLNER, KATHLEEN LYNN | 2025-11-07 | BURLEIGH | |
| MEIDINGER, AIDAN MICHAEL | WALKER, ALLISON RAE | 2025-11-07 | STUTSMAN | |
| MATZKE-BURBIDGE, LANE ROBERT | RAMSEY, SARAH HELEN | 2025-11-07 | CASS | |
| WHITE BEAR, MELISSA FAYE | KING, SHANTELL EUGENIA | 2025-11-07 | BURLEIGH | |
| BORN, AUTUMN MARIE | IVES, REGAN SUE | 2025-11-07 | TRAILL | |
| SUMMERVILLE, WESTIN ALEXANDER | LEWIS, MELISSA KATANYA | 2025-11-07 | WARD | |
| COUPE, DANIEL ROBERT | JORDAN, KRISTYN NICHOLE | 2025-11-07 | CASS | |
| MORRIS, JEREMY EVERT | HAUGEN, KATHRYN ANNE | 2025-11-07 | CASS | |
| STENBERG, KYLE LARRY | LOOS, MERCEDES DEONDRA | 2025-11-07 | CASS | |
| HOLBROOK, DYLAN ROBERT ANDREW | KNOPP, JESSICA DIANA | 2025-11-07 | CASS | |
| MARNICH, DANIEL JAMES | MAASJO, BRITTANY ANN | 2025-11-07 | CASS | |
| LUNDAY, PETER DONAHUGH | LUNDAY, TERA RAE | 2025-11-07 | MCLEAN | |
| OLSON, MICHAEL HOWARD | HAJICEK, KAITLYNN MAE | 2025-11-07 | GRAND FORKS | |
| DUNCAN, PAJEBO | ROBERTS, CINTHY | 2025-11-06 | CASS | |
| WOODARD, SHANE EARL | SHREVE, TIFFANY ANNE | 2025-11-06 | EMMONS | |
| PIETROWSKI, COLLIN JAMES | RUSSOMANNO, MIA ELIZABETH | 2025-11-06 | STARK | |
| FINCH, DYLAN MICHAEL | BREDEN, MACKENZIE RAE | 2025-11-06 | MCKENZIE | |
| ERICKSON, JUSTIN MICHAEL | SATTLER, AMANDA JOSEPHINE | 2025-11-06 | CASS | |
| GONZALES RAMOS, HECTOR JUNIOR | LEDESMA BANDERAS, CAROLINA | 2025-11-06 | MCKENZIE | |
| WHITE BEAR, MICHAEL JOHN | SPOTTED ELK, MAEGAN GEORGINA | 2025-11-06 | CASS | |
| PEREZ GAMA, ERNESTO | SALAS FLORES, STEPHANIE NOEMI | 2025-11-06 | MCKENZIE | |
| OLSEN, SPENCER MICHAEL | OLSON, ALEXIA MAE | 2025-11-06 | CASS | |
| KWARTLER, ANDREW POWELL | STEWART, SHELBY KIMBERLY | 2025-11-06 | DUNN | |
| HUELSMAN, JOSEPH ALLEN | HUELSMAN, VANESSA RAE | 2025-11-06 | MCKENZIE | |
| DENAULT, JOSEPH EDWEN EARL | TIMM, KJERSTEN AUTUMN | 2025-11-05 | CASS | |
| PLAMBECK, JOHN BRIAN | ANDERSON, KAITLYN MACKENZIE | 2025-11-05 | CASS | |
| ORTMANN, TANNER RAY | HELLMAN, RACHEL ANN | 2025-11-05 | MORTON | |
| GURUNG, BIR BAHADUR | GURUNG, SANSHILA | 2025-11-05 | CASS | |
| GAMBOA, JOEL ROEL | BALLENSKY, ALAINA JO | 2025-11-05 | MERCER | |
| WEBER, JOSHUA ALLAN | ESTAD, MADISON LEE | 2025-11-05 | GRAND FORKS | |
| GREENWOOD, IAN MICHAEL | CASTILLO, AMANDA MICHELLE | 2025-11-05 | GRAND FORKS | |
| DENBY, CHRISTOPHER JOHN | AZURES, VANESSA JOY MANIBA | 2025-11-05 | STARK | |
| PAULI, WILLIAM BERNARD | WHITE SHIELD, SEWA HELEN | 2025-11-05 | MORTON | |
| OLMSTEAD, LEE KEVIN | ROBBINS, SHELBY LEE | 2025-11-04 | WALSH | |
| RUTLEGE, MICHEAL TROY | IBARRA, BRITTANY MCKAYLA | 2025-11-04 | WARD | |
| ANSBRO, KENNETH STANLEY | KANO, HONAMI | 2025-11-04 | WARD |






