Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SALTER, BLAIR WILLIAM | JAPPERT, AMANDA MARIE | 2026-03-17 | CASS | |
| TUTTLE, ZANE ANTHONY | DAVIS, KATHRYN KAYELYNN | 2026-03-17 | WILLIAMS | |
| KANAVY, NORMAN JOHN | ARNOLD, ABIGAIL ELIZABETH | 2026-03-17 | WARD | |
| HAZELTON, ALPHONSO JOSEPH | JASNOFF, MICHELLE DENISE | 2026-03-16 | BURLEIGH | |
| DE PRIEST, JUSTIN WAYNE | ADCOX, JENNIFER MARIE | 2026-03-16 | WARD | |
| POTTS, ANTHONY ALLEN | VO, MINH QUOI | 2026-03-16 | STUTSMAN | |
| LAUSIER, DYLAN SETH | SCHUMACHER, SHAWNA ANNE MARIE | 2026-03-16 | BURLEIGH | |
| SCHNOBRICH, ADAM RICHARD | SHRIVER, TAYLOR RENE | 2026-03-16 | CASS | |
| PETERSON, AARON LEE | BENNETT, REBECCA MARIE | 2026-03-16 | BURLEIGH | |
| HINS, TREVIN LEE | ZARUBA, ANGELA MICHELLE | 2026-03-15 | GRAND FORKS | |
| TETER, ZACHARY LEE | ANFINRUD, AMY KAITLYN | 2026-03-14 | CASS | |
| WELCH, DAMETRIAN MARCEL | FRANKLIN, IVORY ROSE | 2026-03-14 | GRAND FORKS | |
| FERGUSON, BRANDT DANIEL | JOHNSON, BROOKE MARIE | 2026-03-14 | NELSON | |
| NETZER, BRANDEN WAYNE | RUDOLPH, BAILEE JUNE | 2026-03-14 | BURLEIGH | |
| WATT, DYLAN TODD | WELDER, WHITNEY MEGAN | 2026-03-14 | CASS | |
| BARKER, JIMMY WAYNE | KLINISKE, AMANDA MARIE | 2026-03-14 | WILLIAMS | |
| HEYEN, CALLYB KENNEDY | HUERTA, LILIANA | 2026-03-13 | CASS | |
| PLANK, KELSEY GREGORY | ROBINSON, BETHANY LYNN | 2026-03-13 | WARD | |
| KASPER, LAYTON JO | BARROSO, KENDRA RENEE | 2026-03-13 | BURLEIGH | |
| CASTRO, MAURICIO JUNIOR | SANCHEZ, SHEYLA KARINA | 2026-03-13 | WARD | |
| MAGNUSON, LANE DICKMEYER | WEYRAUCH, AMY EILEEN | 2026-03-13 | TRAILL | |
| STOCKERT, ALPHONSE DUWAYNE | BRORBY, SHELIA MARIE | 2026-03-13 | BURLEIGH | |
| MARTIN, GAGE THOMAS | THOMPSON, CHLOE ARLENE | 2026-03-13 | WARD | |
| HILTL, BRIAN ESCALANTE | STRONGONE, GIANNA KATHLEEN | 2026-03-13 | WARD | |
| DENNIS, PATRICK ALLEN | KOSTAD, KIRA MAKAYLA | 2026-03-13 | MCKENZIE | |
| KULAC, ALEX MATTHEW | AGOSTINO, BRICK ROSE | 2026-03-13 | WARD | |
| TURLEY, TERANCE JAY | CHRISTENSEN, MADISON MARIE | 2026-03-13 | BURLEIGH | |
| DERY, TYLER GREGORY | FRANKO, MARIA ISABELL | 2026-03-13 | WARD | |
| NELSON, ALEX ALVIN | TANDE, KAYLA LYNN | 2026-03-13 | CASS | |
| WIEST, TERRANCE MICHAEL | CIESYNSKI, HAILEY ROSE | 2026-03-13 | RICHLAND | |
| LUNDELL, CALVIN DANIEL | SMITH, HAYLEY MARIE | 2026-03-13 | CASS | |
| PAGEL, JEREMY MICHAEL | ANDREWS, JAYDEN MARIE | 2026-03-13 | GRAND FORKS | |
| SCHAAF, DYLAN JOHN | KRIEG, HAYDEE MARIE | 2026-03-13 | BURLEIGH | |
| WINFREY, DELTON TA'LEB | GOODEN, MARY ANN | 2026-03-13 | BURLEIGH | |
| OTTERSTAD, CAMERON ROBERT | MUTCHLER, RAYANNE FAY | 2026-03-13 | STUTSMAN | |
| DIGGS, CORNELIUS W | DOSSEN, LUCIA TOIDY | 2026-03-13 | CASS | |
| LEPPERT, JAMES JOEL | HERMAN, JESSICA LISA | 2026-03-13 | LAMOURE | |
| BURNS, KADEN THOMAS | ASMUS, CASSIDY GRACE | 2026-03-13 | CASS | |
| BENZ, ERIC SCOTT | WIEST, KENDRA RAE | 2026-03-13 | MERCER | |
| LENTZ, DANIEL WAYNE | YOUNGQUIST, SHARI LEE | 2026-03-13 | GRAND FORKS | |
| SMITH, DEMARQUEST MIKEL | WHITING, SUMMER NICOLE | 2026-03-13 | MORTON | |
| BELL, BRYCE JORDAN | BIRDHORSE, GABERIELLE LYNN | 2026-03-13 | MORTON | |
| SINGH, MANJINDER | KAUR, SIMRANJIT | 2026-03-13 | WARD | |
| WAN, ZIHAN | LU, LINQI | 2026-03-13 | GRAND FORKS | |
| KNODEL, BRYAN CHRISTOPHER | WOODWORTH, TIFFANY LYNN | 2026-03-13 | BURLEIGH | |
| SCHRADER, LANCE KEVIN | SMITH, AIYANNA GRACE | 2026-03-12 | LAMOURE | |
| HILER, TRISTAN JAMES | NORMAN, JENNA ELYSE | 2026-03-12 | MCKENZIE | |
| MAURANVIL, WILSON | ARITA, GRISELDA CONSUELO | 2026-03-12 | CASS | |
| KENDRICK, GARRETT JAMES | NELSON, CASSIDY QUINN | 2026-03-12 | STARK | |
| GAGLIARDI, BRYCE JARRED | ROST, BREANNA SKYE | 2026-03-11 | STARK |






