Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| BRAATEN, KROSS ANTHONY | MAVIS, KARMYN MADDISON | 2026-06-13 | WARD | |
| NELSON, OWEN EVERETT | LEDAHL, SAMANTHA MORGAN | 2026-06-13 | GRAND FORKS | |
| GACKLE, NICHOLAS DALE | HULL, RACHEL CHRISTINA | 2026-06-13 | WILLIAMS | |
| BELGARDE, STEVEN ANTHONY | STEINER, ANGELA KELLY | 2026-06-13 | GRAND FORKS | |
| SCHAFER, DANIEL MICHAEL | NELSON, ROCHELLE MARIE | 2026-06-13 | BURLEIGH | |
| KRUEGER, RILEY WENGER | GOSCHEN, KARLIE MAE | 2026-06-13 | CASS | |
| THOMAS, ALEXANDER JEFFREY | SANDS, ISABELLA FRIEDA | 2026-06-13 | WALSH | |
| KREHLIK, TY KENNETH | PRAUS, JERRICA JANE | 2026-06-13 | STARK | |
| VERT, CLAYTON TODD | ALVAREZ, GRACE ISABELLA | 2026-06-13 | WARD | |
| ABERLE, HAYDEN MICHAEL | MITTLEIDER, BRITTNEY MAY | 2026-06-13 | LAMOURE | |
| KONSCHAK, JASON EDWARD | SLUKE, DEANNE LEE | 2026-06-13 | CASS | |
| LOVRO, JARED ALLEN | PETERSON, ABIGAIL CHRISTINE | 2026-06-13 | WARD | |
| OSTBY, JEREMY PAUL | BENSON, SARAH ELIZABETH | 2026-06-13 | GRAND FORKS | |
| GREEN, CHRISTOPHER ROBIN | ALLEN, DENISE NICOLE | 2026-06-13 | WARD | |
| LARIMER, TREY JAMES | DAVIS, KATRINA MARIE | 2026-06-13 | GRAND FORKS | |
| OLSEN, EMILY JO | ONSTAD, HAYLEE NICOLE | 2026-06-13 | CASS | |
| MOREHOUSE, JOHN EDWARD | RICHARD, KAYLA SUSAN | 2026-06-13 | STARK | |
| GARDINER, WAYNE RODNEY | ESZLINGER, DARCY FAY | 2026-06-13 | GRAND FORKS | |
| LIMKE, JERICHO DEAN | SULLIVAN, BRITTANY ANN | 2026-06-13 | CASS | |
| BOYLE, JOSHUA THOMAS | FORMAN, NIVIEANNA DESTINY | 2026-06-13 | WARD | |
| STREGE, SHELTON JAMES | RYGH, SOPHIE ANASTASIA | 2026-06-13 | CASS | |
| KOBER, ALEX NATHAN | BUSCHE, JASMINE ELIZABETH MARIE | 2026-06-13 | MERCER | |
| SYMINGTON, MELVIN LEE | CROSBY, ASHLEY LEIGH | 2026-06-12 | PEMBINA | |
| SIMONSON, PARKER CLIFFORD JOHN | GAFFANEY, MEGAN ELIZABETH | 2026-06-12 | CASS | |
| RICH, JOSEPH NATHANAEL | VASQUEZ DE VELASCO, JOSEFINA PILAR | 2026-06-12 | WELLS | |
| FARLEY, JAMES DAMEON | SOLUM, MERCEDES LEIGH | 2026-06-12 | MORTON | |
| MYERS, CHASE JORDAN | STROM, NATASHA MERCEDES | 2026-06-12 | RICHLAND | |
| ZINS, DUSTIN RAYMOND | HOOVER, HEATHER ANN | 2026-06-12 | MORTON | |
| KINNISCHTZKE, JACOB MARTIN | ABEL, MARIAH ELIZABETH | 2026-06-12 | BURLEIGH | |
| YOUNIE, WILLIAM GENE | DOUGLAS, VICTORIA LYNN | 2026-06-12 | WILLIAMS | |
| GIDDINGS, MILES STEVEN | STEINER, KELSA CATHERINE | 2026-06-12 | CASS | |
| DANIEL, JACOB HENRY | ROVIG, MAGEE J | 2026-06-12 | WARD | |
| FARSTVEET, GUNNAR SAMUEL KEITH | VERPLOEGEN, KYLEY CHRISTINE | 2026-06-12 | GOLDEN VALLEY | |
| HAUG III, LEONARD CARL | MOEN, ALYSSA JO | 2026-06-12 | CASS | |
| MARK, ADAM JOSEPH JOHN | KLINDT, SOPHIA ENIZ | 2026-06-12 | CASS | |
| ETIENNE, BERLANDO | YUDITA, BIZIMANA | 2026-06-12 | CASS | |
| GUDVANGEN, JOSHUA SCOTT | LACY, LANA ANN | 2026-06-12 | WARD | |
| CURL, CULLEN WILLIAM | WEISZ, PAIGE MADISON | 2026-06-12 | BURLEIGH | |
| GANJE, THOMAS JOHN | LOVAS, SARAH ELIZABETH HALL | 2026-06-12 | TRAILL | |
| JESZ, TY CARL | WHITE, KAYLIE KAY | 2026-06-12 | WARD | |
| SYVERSON, ALEX WALTER | KLINE, TAYLOR LOUISE | 2026-06-12 | CASS | |
| BUSKNESS, COLTON ROBERT LEE | KOETZ, ALLISON MAE | 2026-06-12 | CASS | |
| FLEISHER, BRODEN ANTON | CROMPTON, MORGAN KAY | 2026-06-12 | CASS | |
| PROBST, BENJAMIN EDWARD | SZATKOWSKI, JESSICA LEE | 2026-06-12 | SIOUX | |
| SKADBERG, MICHAEL JONN | SCHROEDER, JAMANE MARIE | 2026-06-12 | FOSTER | |
| JU, YOUNGMIN | WISNIEWSKI, ARIANA MARIE | 2026-06-12 | GRAND FORKS | |
| DURHAM, STEVEN JOHN | ROARK, ALICIA MARIE | 2026-06-12 | CASS | |
| KASTROW, JARROD WAYNE | LONG FEATHER, DALAYNE ANN | 2026-06-12 | BURLEIGH | |
| BERG, JUSTIN DEAN | KREIN, DAWN MARIE | 2026-06-12 | WILLIAMS | |
| HART, TEGAN MARIE | PUHR, ROBERT MARTIN | 2026-06-12 | CASS |






