Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| HSIEH, CHUNG-CHIEH | READEL, AMANDA JANE | 2026-04-06 | CASS | |
| VESLEDAHL, TANNER PAUL | SUMEREL, MARIAH FAITH | 2026-04-06 | CASS | |
| CODER, STEVEN LEE | SMITH, HAILEE ALEXIS | 2026-04-06 | CASS | |
| COLLINS, DUSTIN SCOTT | MAGWAZA, THANDOLWETHU LUNGELO | 2026-04-06 | WILLIAMS | |
| GUBLER, CASEY LANCE | THOMASON, KELLI ANN | 2026-04-04 | MOUNTRAIL | |
| WALTER, NOAH OWEN | OVERTON, NOELLE HANNAN | 2026-04-04 | WARD | |
| BOMMER, JONAH RYLEE | EPPS, MARRAH ISSABEAU | 2026-04-04 | CASS | |
| DI GIACOMO, ALEXANDER WILLIAM | KRAMER, REBECCA ANNE | 2026-04-04 | WARD | |
| GILLELAND, JOSHUA LEE | ELLSWORTH, JENNIFER LYNN | 2026-04-04 | CASS | |
| BRUNELLE, CODY LANE | HANLAN, HAILEY LYNN | 2026-04-03 | ROLETTE | |
| NIX, JOSHUA DELL | FINCH, JESSE K TYLEA | 2026-04-03 | WARD | |
| WATSON, JOSEPH MICHAEL | GRATTON, BRANDI ELIZABETH | 2026-04-03 | GRAND FORKS | |
| DUNCAN, SAMUEL JACOB | JARQUIN GARCIA, MIA HAYLEE | 2026-04-03 | BURLEIGH | |
| PELTIER, JESSE JAMES | ODDEN, ASHLEY JUNE | 2026-04-02 | GRAND FORKS | |
| ERICKSON, EVAN JOEL | RUDD, ELLA MARIE | 2026-04-02 | CASS | |
| HERSELMAN, MARK | THOMPSON, DANIELLE JACIE | 2026-04-02 | WALSH | |
| DELUNA, JACOB RENE | VASQUEZ, LEAH MARIE | 2026-04-02 | STUTSMAN | |
| MERTZ, AUSTIN LEE | ZARR, SAMANTHA JO | 2026-04-02 | STARK | |
| DEWINTER, CHANTZ MICHAEL | HUTCHINS, CRYSTAL HOPE | 2026-04-02 | CASS | |
| BLAIR, NATHAN ROSS | KINTYHTT, DESIREE ANN | 2026-04-02 | CAVALIER | |
| MCGUIRE, NICHOLAS DANIEL | HEINTZ, ELIZABETH ANN | 2026-04-02 | CASS | |
| ARCHDALE, FREDERICK WAYNE | HILL, JESSICA JOY | 2026-04-01 | CASS | |
| HOFFMAN, JOHN CURTIS | WALLACE, JENNIFER LYNN JOSEPHINE | 2026-04-01 | STARK | |
| BURGER, GIDEON JOHANNES | JUST, AMANDA JOY | 2026-04-01 | LOGAN | |
| BAPTISTA AZUAJE, MAICKEL ADRIAN | LINARES BELLORIN, RUTH NAIZARETH | 2026-04-01 | BURLEIGH | |
| BROWN, ALEXANDER RAY | HAVEMEIER, MICHELLE MARY | 2026-04-01 | STARK | |
| MUTCHLER, JENNIFER JEAN | STOCKERT, MICHAEL JOHN | 2026-04-01 | RENVILLE | |
| BOSTER, KYLE WILLIAM | VAN VLEET, BOBBY LOU | 2026-04-01 | BURLEIGH | |
| MARQUEZ DIAZ, ADIEL ANTONIO | GUZMAN RODRIGUEZ, ILIANA | 2026-04-01 | BURLEIGH | |
| AVERY, AARON MICHAEL THOMAS | LAMONT, ANGELIA MARIE | 2026-04-01 | GRAND FORKS | |
| HITZEMAN, DANIEL JOHN | BROWN, LILLIE KORTLYNN | 2026-04-01 | HETTINGER | |
| DILLARD, GEORGE AJANI | LUNA, ALEXIS ANTONIA AMERIE | 2026-04-01 | RICHLAND | |
| RATH, DEVIN TRAVIS | LAW-TYSON, JASMINE RENEE | 2026-04-01 | CASS | |
| AMIRGULIYEV, AGHAHUSEYN | ABDULLAYEVA, SABINA | 2026-03-31 | WILLIAMS | |
| ROCHA ROMERO, ENRIQUE | PEREZ, ISABELA | 2026-03-31 | CASS | |
| RODRIGUEZ, CESAR AUGUSTO | MANN HERRINGTON, TIKARA NEVAEH | 2026-03-31 | WARD | |
| ZACH, BEAU GREGORY | HINSON, RACHEL KATE | 2026-03-31 | STARK | |
| MAHAD, ADAN ABDIRASAQ | HUSSEIN, ISTAR IBRAHIM | 2026-03-31 | CASS | |
| SCHANER, PRESTON TIMOTHY | FIX, FAITH MARIE | 2026-03-31 | BURLEIGH | |
| YAHAYA, MOHAMMED | IMRAN, FIRDAUS | 2026-03-31 | CASS | |
| GIETZEN, SHAE KELLI | WALLACE, JOHN PETER | 2026-03-31 | MORTON | |
| SEIME, BROOKLYN SUE | HARGUS, TYLOR DEAN | 2026-03-31 | MORTON | |
| SHULER, MATTHEW PHILIP | ZURINSKY, CHLOE ANNE | 2026-03-30 | WARD | |
| HARDEN, TREYVIN COUNDRED | LOSEE, KOURI ANGELINA | 2026-03-30 | WARD | |
| TOOP, ETHAN HUNTER | LANDIN, TAIRAH OLIVIA | 2026-03-30 | CASS | |
| MANTCHOU FEZEU, CLINTON | BRUCE, KLANEH GRACE | 2026-03-30 | CASS | |
| SCHNIEDER, MICHAEL JAMES | TSCHAPPAT, KATIE REBEKAH | 2026-03-30 | CASS | |
| CLUBB, COBY BLAKE | VALLE, CAITLIN ERIN ASHLEY | 2026-03-30 | WILLIAMS | |
| PETERSON, JACE ANTHONY | FAJARDO, GUADALUPE | 2026-03-30 | GRAND FORKS | |
| VANBUREN, WYATT DUNCAN | FREEMAN, RHIANNON GREYCE | 2026-03-29 | WARD |






