Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| VANBUREN, WYATT DUNCAN | FREEMAN, RHIANNON GREYCE | 2026-03-29 | WARD | |
| LAZO, FERNANDO JESUS | MALYSHENKOVA, OLENA | 2026-03-29 | WILLIAMS | |
| MCKENZIE, GARRETT DUANE | MARTINEZ MEZA, ERICA | 2026-03-28 | STARK | |
| GREY, LEVI | POTRATZ, KAILEY LYNN | 2026-03-28 | CASS | |
| GUNSCH, MICHAEL HENRY | DURAN, STEPHANIE MARIE | 2026-03-28 | BURLEIGH | |
| ATKINSON, NATHAN LYLE | MAKI, SIERRA MARIE | 2026-03-28 | CASS | |
| MALVAR, FERNANDO DUARTE | TOLEDO DA SILVA, RHAISSA MARQUES | 2026-03-28 | WILLIAMS | |
| BHATTI, ZEESHAN ALI | TARUC, FLOREVA VAPOR | 2026-03-28 | RICHLAND | |
| ROSARIO, ILCAR JORGE | BARROS BRITO, MELANIE SOFIA | 2026-03-28 | WILLIAMS | |
| STOWE, TERRY DON VICTOR | SLETTEN, SERIPHANY LAVONNE | 2026-03-28 | WARD | |
| NGUYEN, HIEU NHAN | BLANCO, NATALIA ANGELINA | 2026-03-27 | WARD | |
| MEJIA MAGALLON, EDUARDO | VILLEGAS, ELIZABETH | 2026-03-27 | WILLIAMS | |
| HOLLAND, MICHAEL JOHNQUAVIOUS DESHUN | PITCHER, AMY SUE | 2026-03-27 | CASS | |
| POITRA, NATASHA SKYLAR | NASRULLAH, AHMAD BIN | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| HOENHAUSE, CARTER JOSEPH | RASMUSSON, SHAINA KAY | 2026-03-27 | RANSOM | |
| HILL, MARSHALL AARON | KORYNTA, ASHLEY LYNN | 2026-03-27 | GRAND FORKS | |
| GRAFF, CAMERON MICHAEL | KRAMER, TIARA ROSE | 2026-03-27 | CASS | |
| GARRISON, GABRIEL JOB | FREDRICKSON, CONTESSA JO | 2026-03-27 | WARD | |
| ANUGWOM, IKENNA ZACHARIAH | WHITE, SUNSHINE NATASHA | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| TECCA, WYATT JOE | RASMUSSEN, LEEAH LANETTE | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| SCHMIDT, SAMUAL JOSEPH | JOHNSON, MCKAYLA JO | 2026-03-27 | LAMOURE | |
| PEREZ, LUIS MIGUEL | MORENO, KASSANDRA | 2026-03-27 | WILLIAMS | |
| STEFFAN, KYLE ROBERT | KUEHL, AMY JO | 2026-03-27 | STARK | |
| KELLER, BRANDON LEWIS | SMITH, MICHELLE RUTH | 2026-03-27 | BURLEIGH | |
| PRIMEAU, JOSHUA STEVEN | JONES, ISABELLA LEAH ROSE | 2026-03-27 | WILLIAMS | |
| PALUCH, TRENTON PAUL | WILSON, ASHLEY LAUREN | 2026-03-27 | MCKENZIE | |
| GRAY, NATHANIAL MICHAEL | DEMOTTE, VICTORIA ROSE | 2026-03-27 | KIDDER | |
| FLETCHER BROWN, SIMON FLOYD | RICHARDS, JUSTENE DENEILLA | 2026-03-26 | WARD | |
| LAUGHLIN, ALBERT EARL | REDFERN, DANIELLE KAY | 2026-03-26 | MCKENZIE | |
| ASH, CORY ALAN | FITZGERALD, DEIDRE DAWN | 2026-03-26 | STARK | |
| HORN, IAN NEAL | WALIK, NICOLE HELENE | 2026-03-26 | CASS | |
| HOORELBEKE, JESSE ALAN PAUL | RAMBERG, CHANTELL TORIE | 2026-03-26 | CASS | |
| ZAMUDIO, JUAN ANTONIO | PUENTE, PRISCILA JAZMIN | 2026-03-26 | WARD | |
| NELSON, DANIEL MICHAEL BRETT | KELLER, GRACE CATHERINE | 2026-03-25 | STARK | |
| SANCHEZ, STEVE GREGORY | FLEMMER, DARLEEN LOUISE | 2026-03-25 | STUTSMAN | |
| FLORES, ERIC | BERCIER, KATRINA RAE | 2026-03-25 | GRAND FORKS | |
| JOHNSON, PHILIP MICHAEL | LANDRY-RICHARD, MELODIE MARIE | 2026-03-25 | WILLIAMS | |
| VELASQUEZ, ALFREDO | ORELLANA ARIAS, BRENDA YAMILETH | 2026-03-25 | WARD | |
| LEBARON, VERLAN WESTON | RAY, JAIDA REECE | 2026-03-24 | STARK | |
| KANWISCHER, DANIEL DEAN | JEWETT, AGNIESZKA | 2026-03-24 | MORTON | |
| HERRERA MEJIA, DANIEL MATEO | LASTRE GARZON, LINA DANIELA | 2026-03-24 | WILLIAMS | |
| ANDERSON, ETHAN SHANE | OSBORNE, DESTINY LYNN | 2026-03-23 | EMMONS | |
| MORADEL HERNANDEZ, FRANKLIN ALEJANDRO | LOPEZ, PRISCILLA JASMINE | 2026-03-23 | WILLIAMS | |
| GUAY, ALEXANDER EMIL | SHARPE, MADELINE TEDFORD | 2026-03-23 | CASS | |
| MORGAN, WILLIAM BRUCE | NESS, JAELYNN DAWN | 2026-03-23 | CASS | |
| REYNOLDS, SAMUEL PAUL | TRAVERSE, KIEL TERESA | 2026-03-23 | BURLEIGH | |
| GREGER, MATTHEW DEAN | MORLAN, JUSTENE LIANA | 2026-03-23 | GRAND FORKS | |
| SHEPHERD, JAMESON HENRY ISHMAL | LEINEN, KAILIE MARIE | 2026-03-23 | RICHLAND | |
| ARTHUR, MATTHEW ROBERT | CRUMPTON, KAITLYN HALL | 2026-03-23 | STARK | |
| KARPOVYCH, ANATOLII | VASHCHUK, TETIANA | 2026-03-23 | CASS |






