Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| ESPANA RIVERA, WILMER ALEXANDER | SANTOS ESCALON, YANIRA CELENIS | 2026-06-02 | GRAND FORKS | |
| KANKAM, DACOSTA KOFI | YELI, RUTH AFIA | 2026-06-02 | WARD | |
| BAILEY, EMMETT JAMES | O'NEILL, KAITLYN ASHLEY | 2026-06-02 | CASS | |
| SWAN, ALEC TODD | BIDDLE, DANIELLE REBECCA | 2026-06-01 | CASS | |
| VAUGHN, KRISTOPHER JAMES | ZACHARY, ALLISON ELIZABETH | 2026-06-01 | WILLIAMS | |
| PATCH, DEVON RICHARD | MORRISON, JASMINE MARIE | 2026-06-01 | GRAND FORKS | |
| SONORA CARDENAS, HOMERO C | PACHECO LEDEZMA, MARIA ELENA | 2026-06-01 | DICKEY | |
| CHAPMAN, JUSTIN MONROE | DOUGAY, TAYLOR PAIGE | 2026-06-01 | CASS | |
| YAMAMOTO, NOWA | WEEKLEY, CALLI SHAY RUTH | 2026-05-31 | WARD | |
| SUCH, ALEX RYAN | ALLRICH, ESTELLA MARIE | 2026-05-31 | CASS | |
| GYLLENBLAD, NICHOLAS CHRISTIAN | BRANDT, TESSA GRACE | 2026-05-31 | CASS | |
| DORSCHER, NICHOLAS ANTHONY | MARTINSON, SADIE LEIGH | 2026-05-31 | CASS | |
| POWELL, KEVIN RAYMOND | NORGAARD, ADELINE SUSAN | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, JACK THOMAS | DE JESUS, AMARIS MIKAYLA | 2026-05-30 | WARD | |
| DOBBS, DAVID LIN | SMITH, ALYSSA PAIGE | 2026-05-30 | WILLIAMS | |
| RIOS, JAYDEN MARTIE-FLOYD | SCHMIDT, PAIGE HILDEGARDE | 2026-05-30 | KIDDER | |
| CURRENT, PATRICK JOHN | VETTER, MCKENNA RENAE | 2026-05-30 | CASS | |
| KNABE, KADEN EDWARD | FUEHRER, ELIZABETH ALICE | 2026-05-30 | GRAND FORKS | |
| SODANO, ANTHONY ADAM | AXELSON, MELISSA ELIZABETH | 2026-05-30 | WARD | |
| MCPHERSON, SAMUEL JAMES | SCHMIDT, CHRISTIANNA MARIE | 2026-05-30 | MORTON | |
| NELSON, DEVON BRADLEY | GALLETTA, ALEXIUS MCKENZIE | 2026-05-30 | TRAILL | |
| HOFFMAN, JARID CHARLES | DYKE, BRENNA TAYLOR | 2026-05-30 | WARD | |
| LEININGER, SHANE LEWIS | CHRISTENSON, TESLA LASHAR | 2026-05-30 | GOLDEN VALLEY | |
| SMITH, MATTHEW JOHN | CONN, ALLISON KAY | 2026-05-30 | CASS | |
| DENNERT, GEORGE PAUL | THOMPSON, GABRIELLE AUGUSTA | 2026-05-30 | WARD | |
| IVERSON, SCOTT ALAN | OUELLETTE, SHAYLA JO | 2026-05-30 | GRAND FORKS | |
| LINDBERG, JOE DON | VOGLE, TEVYA VIANNE | 2026-05-30 | MORTON | |
| PITTSLEY, BROCK ALEX | OBRIGEWITCH, MARA LYNN | 2026-05-30 | DUNN | |
| FROUNFELTER, CODY WYATT | BOHRER, REBECCA PAIGE | 2026-05-30 | BARNES | |
| MAANUM, RILEY ALAN | WANOUS, AMBER ROSE | 2026-05-30 | CASS | |
| THIELBAR, ZANE D | MASTRE, ANNIKA MARIE | 2026-05-30 | CASS | |
| SCHALESKY, JOSHUA ALLEN | KRIZAN, EMILY SHARON | 2026-05-30 | WARD | |
| LEE, TRISTON MICHAEL | BINSTOCK, KAYLEE DOROTHY | 2026-05-30 | STARK | |
| BEAUREGARD, COLIN FRANCIS | SCARPARI, NAOMI KATE | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| SWIFT, KATELYNN DESTINEY | HAFFNER, MAKENZIE JO | 2026-05-30 | WARD | |
| FITTERER, LANDYN REED | DUPPONG, ALYSSA EMILY | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| NITZKORSKI, BLAKE EUGENE | ODEGARD, SARAH JANELLE | 2026-05-30 | GRAND FORKS | |
| PEARSON, LUKE GUSTAV | ANDERSON, OLIVIA GRACE | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| KRAFT, CHRISTOPHER PIUS | AGUIRRE, ROSALIA | 2026-05-30 | MORTON | |
| BESONEN, MARK ROBERT | KINNEBERG, MARIAH LYNN | 2026-05-30 | CASS | |
| HOLWEGER, SHAWN LAWRENCE | GUTHMILLER, ASHLEY GRACE | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| TOLLEFSON, CHARLES WILLIAM | MASSEY, SCHAE BRIANNE | 2026-05-30 | CASS | |
| WILLOWS, BRAYLEN MARIE | HANSON, CARTER MICHAEL | 2026-05-30 | MORTON | |
| ROESCH, ANTHONY JOHN | ERICKSON, TRINITY KAY | 2026-05-30 | CASS | |
| VASQUEZ, OMAR | STOOTS, MARIAH | 2026-05-30 | WILLIAMS | |
| HELGESON, ALEC JAYCE | RUBISH, CHLOE JEAN | 2026-05-30 | CASS | |
| SHOULTS, JARED PAUL | SUSAG, KYLIE RAE | 2026-05-30 | BURLEIGH | |
| SORUM, CIARA KERSTEN | DIXON, KARSON JACK | 2026-05-30 | DIVIDE | |
| BIRRENKOTT, DAVID PAUL | OVERMOE, KAYLA FAY | 2026-05-30 | MORTON | |
| AYMOND, MATTHEW JAMES | MILLERBERND, BROOKE JO | 2026-05-30 | CASS |






