Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| TROTTER, TY MITCHELL | PATTEN, HOSANNA RUTH | 2026-02-05 | MCKENZIE | |
| LISMAN, LEVI DEAN | WEYER, LILLIANNA KATHLEEN | 2026-02-04 | WARD | |
| PADILLA, JACOBO IRAN | ESTRADA, EMILY SABRINA | 2026-02-04 | CASS | |
| KLAUDT, KIM ROY | MICU, MARY JANE MINA | 2026-02-04 | BURLEIGH | |
| HEIZELMAN, DYLON JAMES ALVIN | FERRELL, ARAYA JORDON | 2026-02-04 | WARD | |
| PALMA, MIGUEL JOSE | NUNEZ GIL, MAYERLING DEL VALLE | 2026-02-04 | GRAND FORKS | |
| DUNMIRE, WYATT RAYMOND | METZ, KALLIE FAY | 2026-02-04 | BURLEIGH | |
| SHUTT, JOSHUA DALE | WALTERS, ZOE KAE | 2026-02-04 | WARD | |
| EVANS, GARRETT RYAN | HOVELSRUD, MAIJA KRISTIN | 2026-02-03 | CASS | |
| TROUT, DUSTY CHRISTIAN | POWELL, SARA CHRISTINE | 2026-02-03 | STARK | |
| CHURCH, DUSTIN JAMES | WALKER, ASHLEY NOEL | 2026-02-02 | GRAND FORKS | |
| SMOLKA, JEFFREY LEE | HORNER, JOSINA IRNES | 2026-02-02 | BURLEIGH | |
| KORIC, SAMIR | GOMEZ, ABIGAIL BONITA | 2026-02-02 | GRAND FORKS | |
| GLEICH, JAMES DENNIS | PUSC, JACQUELINE MARIE | 2026-02-02 | MCLEAN | |
| FREDERICK, KALE ALLEN | CARON, TESS NICOLE | 2026-02-02 | MORTON | |
| LUND, GAVIN RICHARD | BAHL, KIMBERLY ANN | 2026-02-02 | WARD | |
| TRAINER, WILLIAN EDWARD | FOSTER, KAITLYNN ANN | 2026-02-02 | BURLEIGH | |
| TAMAYO, ISRAEL ESTEBAN | FOOLISH BEAR, GERTRUDE EMMA | 2026-02-02 | BURLEIGH | |
| JALAL UD DIN, MIAN | AAMIR, ALINA | 2026-02-02 | CASS | |
| STEMMET, DIVAN STEFANUS | AUCAMP, LUCRETIA | 2026-02-02 | RAMSEY | |
| WOODCOCK, DAVID JOHN | EATON, JENNIFER SUZANNE | 2026-02-01 | CASS | |
| GASHIKA, CLAUDE | BEKELE, SELAMAWIT GEBREMICHAEL | 2026-02-01 | WILLIAMS | |
| TAPIA GARCIA, ISIDRO ANTONIO | BURNSIDE, EMILY-ANNE ROSE | 2026-01-31 | WILLIAMS | |
| IGLEHART, ALLEN MICHAEL | MAI, MCKENNA SHYAN | 2026-01-31 | MCLEAN | |
| MCCRORY, MICAH JAMES | BIZAIRA VERA, KATHERINE ELIZABETH | 2026-01-30 | STARK | |
| FARNSWORTH, DANIEL DAVID | HOSETH, ASHLEY ANN | 2026-01-30 | CASS | |
| PAEPER, TRAVIS ALLEN | SUKUT, DAWN RAE | 2026-01-30 | SARGENT | |
| BRIONES, CHRISTOPHER NOAH | RESELL, AIMEE ELIZABETH | 2026-01-30 | CASS | |
| REGISTER, JASON GRIFFITH | LEDOUX, KAYLEE MARIE | 2026-01-30 | ROLETTE | |
| BORINI, ALEXANDER DEVENY | DARR, TAYLER ANN | 2026-01-30 | CASS | |
| BOGERT, JONATHON WILLIAM | STANCZYK, ASHLEI NICOLE INEZ | 2026-01-30 | GRAND FORKS | |
| DURBIN, RICHARD CHARLES | WEIGEL, DOROTHY ANN | 2026-01-30 | RAMSEY | |
| D'AMICO, VICTORIA SOUZA | NIXON-MATOS, LESLIE MARIA | 2026-01-30 | WARD | |
| KOBIELA, BRANDON SEAN | DOBOS, TRACY ANN | 2026-01-30 | CASS | |
| MARTIN, JACOB JOHN | WALLETTE, WHITNEY ROSE | 2026-01-29 | CASS | |
| BELL, SHAPERIYON PIERRE JAMARI | WARE, TALEAH JOYCE | 2026-01-29 | CASS | |
| SAJID, MUHAMMAD | GARCEA, PAIGE NELLEEN | 2026-01-29 | CASS | |
| RODRIGUEZ SARINANA, ROGELIO | MARTINEZ RAMIREZ, LIZBETH | 2026-01-29 | WILLIAMS | |
| VAN HOOSE, CHRISTOPHER JAY | DVORAK, LINDSEY NOEL | 2026-01-28 | STARK | |
| SWART, JESSICA KATHRINE | NEIS, DAWSEN DEAN | 2026-01-28 | FOSTER | |
| TREMARIA TREMARIA, ALISCAIR DE JESUS | HORTON, NICOLE ELIZEBETH | 2026-01-28 | CASS | |
| JOHNSON, OBED ABRAHAM | TARLUE, GABRIELYN | 2026-01-28 | CASS | |
| STOUT, ROBERTO ALLEN | BRUNETTE, ALICIA MAE | 2026-01-28 | CASS | |
| OSTRIKOV, VLADYSLAV | WILLIAMSON, AMY JO | 2026-01-27 | CASS | |
| BAKER, CARLEY RENEE | HOFFARTH, TIMOTHY JOHN | 2026-01-27 | NELSON | |
| LEWIS, DARNELL DON | FRANKLIN, SHAROKINA MARKIEA | 2026-01-27 | CASS | |
| JOHNSTON, CODY RAY | MCFALL, KIMBERLY ANN | 2026-01-26 | WILLIAMS | |
| BAILEY, GILES ANTHONY | CHENZE, KATHERINE ANN | 2026-01-26 | EDDY | |
| NORTON, ASHTON LEE | LLOYD, CASSANDRA EMILY | 2026-01-26 | CASS | |
| FONTENOT, CARROLL BRENT | LAVOI, ISABELLA ANN | 2026-01-26 | CASS |






