Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| JEAN, NICHOLAS WAYNE | HAMLEY, MICHELLE KRISTEN | 2026-01-26 | RAMSEY | |
| FONTENOT, CARROLL BRENT | LAVOI, ISABELLA ANN | 2026-01-26 | CASS | |
| BAILEY, GILES ANTHONY | CHENZE, KATHERINE ANN | 2026-01-26 | EDDY | |
| KAUFMAN, HUNTER ANTHONY | BLUM, ELIZABETH MARIE | 2026-01-25 | WARD | |
| WORRALL, DAWSIN RICHARD | SCHLECHT, JASMIN LARAE | 2026-01-25 | PEMBINA | |
| HEIFORT, COLE SCOTT | MULLIN, DANIELLE JO | 2026-01-24 | CASS | |
| SMITH, THERON JAMES | PARSON, MADISON GRACE | 2026-01-24 | WARD | |
| LLEWELLYN, ASA DAVID | RUD, MADISON NOELLE | 2026-01-24 | WARD | |
| BEAUVOIR, MARCO | GOPHER, MCKENZIE ROSE | 2026-01-24 | BURLEIGH | |
| SAVAGEAU, NATHANIEL BURTON | BURNS, KARI LYNN | 2026-01-24 | BURLEIGH | |
| COTE, PETER DIGNAM | DAVIS, JO ELLEN MARIE | 2026-01-23 | WARD | |
| WAHL, BRAYDEN JACOB | WARD, PAIGE ELIZABETH | 2026-01-23 | RICHLAND | |
| ALEXANDER, JAMES ARTHUR | KLINKER, DESIREE DAWN | 2026-01-23 | MCLEAN | |
| FRANK, JOHN CLINTON | NICKLAUS, JOSEPHINE CLARE | 2026-01-23 | WARD | |
| RODRIQUEZ, LOUIS | GARZA, ARLENE ESTHER | 2026-01-23 | WILLIAMS | |
| BINDER, CHRISTOPHER JAY | WIDMER, NICOLE ANN MARIE | 2026-01-23 | MORTON | |
| COVINGTON, TYLER JAMES | BYRD, HALEIGH GRACE | 2026-01-23 | MCKENZIE | |
| JENNY, THOMAS DAVID | RATAJCZAK, HANNAH JO | 2026-01-23 | CASS | |
| RAMOS, ADRIAN NATHANIEL | WEBER, KATARINA MCKENZIE | 2026-01-23 | WILLIAMS | |
| ANDRUS, CHARLES J.R. | STAYTON, MACKENZIE RAE | 2026-01-23 | MCLEAN | |
| CHARLES, JEAN LUDERSON | ABRAM, JUDELINE | 2026-01-23 | CASS | |
| BACKES, ALEX JOSEPH | MCINTOSH, MCKAYLA LUCILLE | 2026-01-23 | CASS | |
| JOHNSON, TRACY LADALE | PETERSEN, MERSADES ELAINE | 2026-01-23 | WILLIAMS | |
| BIMALI, SANJAY | RIJAL, MAHIMA | 2026-01-23 | CASS | |
| LEBARON, ELIAS ADRIAN | MARQUEZ VARELA, ELVIRA | 2026-01-22 | CASS | |
| BRAUN, LOGAN MICHAEL | WEIBYE, ALLISON LYNN | 2026-01-22 | CASS | |
| MCKAY, CANKU - KAGA | SHAW, KARA BURNELLE | 2026-01-22 | RAMSEY | |
| STEYN, DEWALD JOZUA | STANFILL, CHANTEL LOUISE OLIVIA | 2026-01-22 | ADAMS | |
| SUAH, EMMANUEL | ADAMS, LARETTA DENISE | 2026-01-22 | CASS | |
| WALLACE, BRAIDEN HUGH | POWELL, MARANDA RAYNE | 2026-01-22 | STARK | |
| MARTENS, JAMES RAYMOND | SHATTUN, HOPE IRENE | 2026-01-22 | WARD | |
| ZAMBA, ENOCK LEMI | STENGER, MONAH PARKER | 2026-01-21 | CASS | |
| CHRUM, GREGORY RANDOLPH | HJELDNESS, APRIL ANN | 2026-01-21 | GRAND FORKS | |
| GONZALEZ-HERNANDEZ, SALVADOR | RUEDA VILLA, MARIA DEL PILAR | 2026-01-21 | DICKEY | |
| SMITH, CRYSTAL MARIE | TRIEBWASSER, TUCKER LARSON | 2026-01-21 | DIVIDE | |
| MANZANILLA, PAUL JUSTINE NOVILLOS | DOMINGO, MARY GRACE AMBASA | 2026-01-21 | WARD | |
| TOURE, BOUBACAR | ANDREW, NEALUL RIN | 2026-01-20 | CASS | |
| ROY-LAGASSE, RILEY JOSEPH | ANDEL, CAVANNA LEIGH | 2026-01-20 | CASS | |
| STEWART, ISAAC THEO PACHECO | INTRES, AMAIYA LYNN | 2026-01-20 | WARD | |
| ST. CLAIRE, DERRICK ARTHUR | BEVINS, JESSICA ANN | 2026-01-20 | CASS | |
| THOMPSON, TYLER KEITH | RITCHIE, MADISON NICOLE MARIE | 2026-01-19 | WARD | |
| BENDER, KERRY LEE | BIRDSALL, JODI RHEA | 2026-01-18 | BURLEIGH | |
| DAHLEN, MICHAEL JEFFERY | ZASTOUPIL, KAREN MARIE | 2026-01-17 | LAMOURE | |
| WALHOOD, LANE ANTONE | SYS, LINDSEY MEKAYLA | 2026-01-17 | WARD | |
| SCHMID, PARKER AUGUST | DAHL, BECCA LYNN | 2026-01-17 | RAMSEY | |
| GUNNESS, DREW GORDON | DINIUS, GRACE ELIZABETH | 2026-01-17 | CASS | |
| JACKSON, DEVIN COLE | O'DRISCOLL, CODI LYNN | 2026-01-17 | STARK | |
| VAZQUEZ LOZA, DAVID ANGEL | LEMON, LUCIA FAITH | 2026-01-17 | WARD | |
| PEDERSON, ADAM EUGENE | TABERY, CHRISTINA MARIE | 2026-01-17 | CASS | |
| MEYHOFF, MICHAEL JAMES | DELACRUZ, NEVAEH JOY | 2026-01-17 | WARD |






