Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SCHMALTZ, GREGORY P. | BLAKELY, TANYA TIA | 2026-03-07 | MCHENRY | |
| LE, ANDREW RYAN | CHABOT, ASHLEY LYNN | 2026-03-07 | WARD | |
| SANTIAGO VELEZ, ANGELINE EDITH | CINTRON DE JESUS, JONJOSE EDGARDO | 2026-03-07 | MORTON | |
| LAAVEG, CHRISTOPHER DOUGLAS | STEINERT, CHRISTINA IRENE | 2026-03-07 | CASS | |
| CHRISTENSON, MARCUS GORDON | WESTGARD, MAKAYLA JADE | 2026-03-07 | MOUNTRAIL | |
| MONARCA BURGOS, SILVERIO CRUZ ANTONIO | OLSON, KIERSTIN ALEXANDRA | 2026-03-07 | WARD | |
| CAMPION, MATTHEW KRISTIAN | SONDREAL, SOPHIA GRACE | 2026-03-07 | CASS | |
| PRINGLE, JACKSON ACKERMAN | REED, ELIZABETH MARIE | 2026-03-07 | CASS | |
| LOOK, KORRIGAN DALE | FISCHER, ALYSSA RACHELLE | 2026-03-06 | KIDDER | |
| BRADY, MORGAN CLOUD | DEEGAN, DANA CAMERON | 2026-03-06 | BURLEIGH | |
| LACROSSE, JESSE ALAN | HILLSTAD, CHRISTINA APRIL | 2026-03-06 | CASS | |
| ELDRIDGE, HAYDEN BURRELL | FREDERICK, KRISTA DAWN | 2026-03-06 | CASS | |
| THORESON, HUNTER WAYNE | WALZ, MACKENZIE LINDA MARIE | 2026-03-06 | CASS | |
| PATTERSON, COLE ASHTON | NILLES, MADISON ROSE | 2026-03-06 | BURLEIGH | |
| AXTMAN, CASEY MATHEW | SCHMIT, HEATHER MARIE | 2026-03-06 | BURLEIGH | |
| AUSTFJORD, SABRINA LYNN | CLAUTHIER, ROBIN LYNN | 2026-03-06 | GRAND FORKS | |
| STUMPF, MARK THOMAS | ANKLAM, SAMANTHA RAE | 2026-03-06 | BURLEIGH | |
| DEGELDER, MICHAEL CHARLES | CARRASCO, ELISA RENEE | 2026-03-06 | GRAND FORKS | |
| PRABHAKARA RAO, SRIRAM | HADIDI, DORIA | 2026-03-06 | GRAND FORKS | |
| PIERCE, MATTHEW GAYLEN | GUNDERSON, KELSEY ANN | 2026-03-06 | CASS | |
| GAYLAH, LAWRENCE | QUOI, JARTU MASSAQUOI | 2026-03-05 | CASS | |
| STEWART, BARRANT | STEWART, PAULINE DESTA | 2026-03-04 | WARD | |
| AMIOT, TRISTAN WADE | ROWSELL, NATASCHA RAE | 2026-03-04 | CASS | |
| GOFF, PRESTON PAUL | SCHROEDER, ASPEN MARIE | 2026-03-04 | WARD | |
| SEMMLER, JADEN RAY DEE | WOHLK, NIA JO | 2026-03-04 | WARD | |
| GARNER, NATHAN EVERETT | BERCIER, DIAHNNA JOSEPHINE | 2026-03-04 | CASS | |
| JOHNSTON, ZACHARY ALLEN | PORRAS, MACKENZIE LOUISE | 2026-03-04 | BURLEIGH | |
| RICARDO CUEVAS, CARLOS MANUEL | CRUZ ESPINO, SHEILA | 2026-03-04 | CASS | |
| STOEN, CHRISTOPHER JASON | THEBO, KENDRA LAURELLYN | 2026-03-03 | CASS | |
| HARSCH, KALEN CHRISTIAN | WOESSNER, AMANDA ANN | 2026-03-03 | CASS | |
| HEROLD, MASON LEE | ALBRIGHT, MIA MARIE | 2026-03-03 | STARK | |
| MARTINEZ JR., JESSE ANDREW | GASTON, YASMIN MIGUEL | 2026-03-03 | GRAND FORKS | |
| BERGSTRAND, SHAWN ROGER | GEIS, LAYCIE JEAN | 2026-03-03 | BURLEIGH | |
| STEER, CODY JOHN | CARIVEAU, KELSEY ANNE MARIE | 2026-03-03 | CASS | |
| CHAPIN, BRYCE MYKEL | OLSON, KYLIE MARIE | 2026-03-02 | CASS | |
| BODTKE, BENJAMIN RICHARD | PROVINE, JESSICA DARLENE | 2026-03-02 | WARD | |
| PAJIBO, JOE | OFORI, GRACE OFORIWAA | 2026-03-02 | GRAND FORKS | |
| WATSON, DEMOND LEIGH | FERGEL, DEANNA DAWN | 2026-02-28 | BURLEIGH | |
| GROHS, GRANITE KEITH | RAILING, CLARA BETH | 2026-02-28 | CASS | |
| KELLER, ALEXANDER JAMES | DOWELL, KYLIE MARIE | 2026-02-28 | GRAND FORKS | |
| KAATZ, JONATHAN LOWELL | JEPSEN, ALYSSA JO | 2026-02-28 | RICHLAND | |
| ROLF, JAKOB KENNETH | PETERSON, FAITH DANIELLE | 2026-02-28 | CASS | |
| LAWRENCE, CHRISTMAS ALFRED | NELSON, HARRIETTE N DOE | 2026-02-27 | CASS | |
| SKJOITEN, COLE DAVID | JOHNSON, CARISSA FAYE | 2026-02-27 | STEELE | |
| ORTIZ CRUZ, DIEGO | HENRY, NUCHALAWOYYA MIKKIAH | 2026-02-27 | BURLEIGH | |
| HARVEY, PAUL HOMER | RUIZ, AVA BRYNN | 2026-02-27 | WARD | |
| FINCH, MATHEW LEE | DRINKWINE, ALIVIA NICHOLLE | 2026-02-27 | WARD | |
| LATAPIE, HERIBERTO VILLEGAS | MWANIA AGOL, STEPHANIE ANN | 2026-02-27 | BURLEIGH | |
| HALLENBECK, KADE ANDREW | VIGEN, GINA LEE | 2026-02-27 | CASS | |
| DIAZ GUZMAN, STEVE | RODRIGUEZ, ANGEL MYA | 2026-02-27 | WARD |






