Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| OWOTA, PAUL | LAWRENCE, MELISSA DEON | 2026-08-28 | CASS | |
| SY, AMADOU MOKTAR | ALTEROS, NAVANIA | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| LUNDSTROM, ELIJAH STEVEN | VETTER, SENECA MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| PURDY, TYLER JUDE | SMITH, EMILY ANNE | 2026-08-28 | CASS | |
| WILKEN, JEAN | HERMANN, KOVI LAUREN | 2026-08-28 | PIERCE | |
| EVANS, NICHOLAS ALLEN | HUTSELL, CASSANDRA MELINDA ANN | 2026-08-28 | GRAND FORKS | |
| MCLEMORE, BROCK SHELBURNE | DOWNING, KRISTINE THIRAPORN | 2026-08-28 | WARD | |
| FLECK, CHRISTOPHER ROBERT | BECKER, MADISON MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| KIEFERT, NATHAN GARY | ZELFER, JESSICA ANN | 2026-08-28 | CASS | |
| POTTER, ANTHONY JAMES | GORMAN, CAITLYN IRENE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| BARIC, JUSTIN LEE | GRIGSBY, CASEY MICHELE | 2026-08-28 | WARD | |
| GURA, ANDREW JAMES | STEINHAUS, MASYN FAITH | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| SIMMERS, TRAPPER JOHN | HICKS, NIA MARIE | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, JAMES EDWARD | OLMSTEAD, HANNAH KATHLEEN | 2026-08-28 | CASS | |
| LUO, CHENG | CHEN, NING | 2026-08-28 | BURLEIGH | |
| LIPP, MURPHY STEVEN | DE LA ROSA, JASMINE MARIE | 2026-08-28 | WARD | |
| LANG, EMILY SHANNON | SCHALESKY, CARSON JACOB | 2026-08-28 | MORTON | |
| WOHLGAMUTH, KYLE ANTHONY | SWIGER, HANNAH ETHEL BEATRICE | 2026-08-28 | GRAND FORKS | |
| CARLSON, CHRISTIAN THOMAS | SORENSEN, BETHANY MARIE | 2026-08-28 | CASS | |
| MOORE, WILLIAM EARL | KUBICEK, LAUREN ROSE | 2026-08-28 | WILLIAMS | |
| WACKER, TIMOTHY JAMES | BORIS, EMMA FLORENCE | 2026-08-28 | CASS | |
| KEMP, NEAL THOMAS | HUNTER, SOPHIE MARIE | 2026-08-28 | STUTSMAN | |
| HALL, JORDAN ROBERT | DOUGHTY, MEGAN ELIZABETH | 2026-08-28 | CASS | |
| ZIRBES, BLAKE WILLIAM | ROLLF, STARLA IRENE | 2026-08-28 | STUTSMAN | |
| PEPPLE, MATTHEW KARL | KLUBBEN, TESSA MAE | 2026-08-27 | GRIGGS | |
| MONTANTE, ULISES | DAVIS, WHYTLI PAIGE | 2026-08-27 | CASS | |
| ENGSTROM, BRENT LOUIS | MINOR, COURTNEY LYNN | 2026-08-27 | MCKENZIE | |
| DENG, GABRIEL | KUIR, ACHIENG MAYOM | 2026-08-27 | CASS | |
| HALLOCK-O'CONNOR, ARON ALVIN | LOWERY, THOMAS BASIL BENJAMIN | 2026-08-27 | STARK | |
| SCHMIT, NATE ALLEN | PRANEE, SUPATSANAN | 2026-08-27 | CASS | |
| RUSTEMIER, ERIC WILLIAM | COFIELD, TAMIKA ANDREA | 2026-08-27 | WARD | |
| SORIANO, EDMER RYAN RAMOS | DETLAFF, DEZRIE LIWANAG | 2026-08-27 | WARD | |
| ROTENBERGER, GARRETT ALEXANDER | PAREDES JIMENEZ, JULIZA | 2026-08-26 | CASS | |
| REYES, ERIK | RUIZ GAMEZ, JOANNA | 2026-08-26 | WARD | |
| WILLIAMS, DANIEL DENNIS | ROBERTS, CHRISTA NOELLE | 2026-08-26 | STARK | |
| NEL, JUAN-LOUIS | O'BRIEN, ANDREA CORNELIA | 2026-08-25 | STUTSMAN | |
| WEE, DYLAN JAMES | ROWLEY, KYLIE ANN | 2026-08-25 | RAMSEY | |
| MCFARLAND, JAMES IAN | BARDUNIAS, ARIANNA ROSE | 2026-08-25 | GRAND FORKS | |
| MCGILL, THOMAS MUNBLADU | WESSEH, ESTHER BOYNYONOH | 2026-08-25 | CASS | |
| BLAKE, BRITTON ROBERT | STEGMAIR, AMANDA MARIE | 2026-08-24 | WARD | |
| STORRAR, MICHAEL VINCENT | NAGENGAST, CASEY RENEE | 2026-08-24 | GRAND FORKS | |
| GBAGBE, PRINCE | GBAGBE, SUNJAC VICTORIA | 2026-08-24 | CASS | |
| BROUSSARD, MINUS KEITH | CIMBURA, HAILEY MARIE | 2026-08-24 | LAMOURE | |
| AFIFI, OMAR AHMED | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, ALEJANDRA | 2026-08-24 | CASS | |
| LARSON, JEFFREY DAVID | TRAEN-PINES, GABRIELLE SHAKAI | 2026-08-24 | CASS | |
| WIPF, DYLAN DAVID | WIPF, JESSICA KATHRINA | 2026-08-23 | LAMOURE | |
| ESTES, MICHAEL JOHN | MCDONALD, JESSICA NICOLE | 2026-08-23 | WARD | |
| ROBINSON, NICKY | SNEED, TEANSHIA SHANEA | 2026-08-23 | WILLIAMS | |
| PETERSON, COLE DAVID | ZIEGLER, EMILEE REANNA | 2026-08-22 | GRAND FORKS | |
| RODRIGUEZ, JONAH DEAN | MITCHELL, REESE EDEN | 2026-08-22 | GRAND FORKS |






