Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| LOFTIN, BRECKEN THOMAS | PETERSON, JADA RAE | 2024-09-07 | MCKENZIE | |
| NEIBAUER, DANIEL JAMES | MCFARLEN, PHYLLIS DAWN | 2024-09-07 | MORTON | |
| HAGEN, CODY BRANSON | KELLER, HANAH REBECCA | 2024-09-07 | WILLIAMS | |
| SCHLEGEL, CODY PATRICK | BAILEY, BROOKE ELISE | 2024-09-07 | DUNN | |
| MILLER, COLTON ROBERT | GOPLEN, ALISON KAY | 2024-09-07 | CASS | |
| TELL, MASON ZACHARY | LUND, JULIE MARIE | 2024-09-07 | CASS | |
| CRAWFORD, SCOTT PETER | HUFT, JENNIFER LARAE | 2024-09-07 | MORTON | |
| MOHAGEN, MATTHEW JAMES | BRENNAN, HANNAH ELIZABETH | 2024-09-07 | CASS | |
| SADLER, KOBI LEE | BARCHENGER, MINDY RAE | 2024-09-07 | MORTON | |
| SICKLER, CHRISTIAN KALEB | LAMSON, EMILY JADE | 2024-09-07 | WARD | |
| ANDERSON, CHAD HERMAN | GENRE, TIFFANY JUNE | 2024-09-07 | PIERCE | |
| ROHLFS, BRODY DEAN | MILLER, CLOEY JUSTINE | 2024-09-07 | BURLEIGH | |
| DEMOLEE, BRYCE MITCHELL | DUNN, BRITTANY APRIL | 2024-09-07 | CASS | |
| MILLER, JAGGER MITCHELL | ROHRER, LYNSEY ANN | 2024-09-07 | CASS | |
| MORLOK, BRETT ALLEN | BROUSSARD, ANN ELIZABETH | 2024-09-07 | BURLEIGH | |
| SALEMME, ANDREW VINCENT | CURL, BRITTA LAUREN | 2024-09-07 | BURLEIGH | |
| BAUMILLER, TRAVIS SCOTT | SCHERR, HANNAH RAE | 2024-09-07 | BURLEIGH | |
| SWANSON, TYLER GARY | GELINSKE, PEYTEN NICOLE | 2024-09-07 | DICKEY | |
| MCNULTY, TYLER JAMES | NEUMILLER, JENNIFER KATHLEEN | 2024-09-07 | BURLEIGH | |
| WOLD, TYLER JAY | AZURE, JOLYNN RAYE | 2024-09-07 | WARD | |
| JOHNSON, TYLER JOHN | WHITMIRE, SIERRA LEE | 2024-09-07 | MORTON | |
| HRUBY, ERIK LEE | PARSONS, ERICA LOUISE | 2024-09-07 | BURLEIGH | |
| MICEK, ETHAN CHRISTOPHER ALLEN | LADDUSAW, SAMANTHA KAY | 2024-09-07 | CASS | |
| MESSER, DYLAN QUINN | THOLKES, MADISON SOPHIA | 2024-09-07 | MORTON | |
| KAUK, DENNIS EDWARD | SCHEELER, CARRIE ANN | 2024-09-07 | STARK | |
| CHEDERQUIST, CHRISTIAN JON | CRAWFORD, HANNAH CHRISTINE | 2024-09-07 | GRAND FORKS | |
| HANSEN, JUSTIN SCOTT | JOHNSON, HAYLEY JANENE | 2024-09-07 | CASS | |
| TATE, JEREMY LANE | JANZ, KELSEY LORAE | 2024-09-07 | WARD | |
| MILLER, JARED DELBERT | ZIEBART, DARICA RAE | 2024-09-07 | FOSTER | |
| SCHWENK, ANDREW CHARLES | STERNHAGEN, ELIZABETH CHRISTINE | 2024-09-07 | CASS | |
| WIENER, ANDREW JOSEPH | LUNSKI, AMANDA LYNN | 2024-09-07 | GRAND FORKS | |
| DOWNING, MARK ANDREW | BARTHOLMY, KAITLYN ROSE | 2024-09-07 | SLOPE | |
| JOHANSEN, DARIN LEE | GRUBB, HOLLY JOY | 2024-09-07 | WARD | |
| KLEGSTAD, KERRY KENNETH | BESKE, JESSICA MARIE | 2024-09-06 | CASS | |
| TOMLINSON, RANDY ALLEN | BLOOM, BARBARA JEAN FAITH | 2024-09-06 | MCLEAN | |
| KITTELSON, JARED THEODORE | MEACHAM, RACHEL ALEXANDREA | 2024-09-06 | CASS | |
| RUSHING, JOHN ELSON | AMIOT, TREASURE SHAYLA | 2024-09-06 | CASS | |
| TODD, JOSEPH STEVEN | HENRY, TRACY SUE | 2024-09-06 | WARD | |
| OLSON, JOSHUA JOEL | WOLTERS, EMILY KAY | 2024-09-06 | CASS | |
| ABERLE, WILLIAM GARONN | GUTTORMSON, BRIANNA DANIELLE | 2024-09-06 | GRAND FORKS | |
| SNEATH, TIMOTHY ALLEN | HUWE, TONYA MARIE | 2024-09-06 | WILLIAMS | |
| PACURIAN, TRENT | MOORE, JENNIFER DAWN | 2024-09-06 | TRAILL | |
| TAYLOR, SCOTT PATRICK | NANTT, ALEXIS ROSE | 2024-09-06 | MORTON | |
| HEILY, JAMES ROBERT | FROST, TARA CAITLIN | 2024-09-06 | CASS | |
| ALYEA, IVAN EUGENE | HOGER, HAZEL LOUISE | 2024-09-06 | BURLEIGH | |
| TAYLOR, ERIC EDWARD HENRY | ALLICKSON, KRISTI JO | 2024-09-06 | WARD | |
| SCHADLER, DAVID AUGUSTINE | STANGER, KAYLI MARIE | 2024-09-06 | BURLEIGH | |
| UELAND, CARTER JEROME | HANSON, AMY ELIZABETH | 2024-09-06 | CASS | |
| SEIBEL, BRANDON SCOTT | HANSON, SARAH ALEXANDRA | 2024-09-06 | CASS | |
| FELDMAN, ADAM RUSSELL | MIRANDA, SUMMER GRACE | 2024-09-06 | CASS |
