Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| EVANS, AARON ANDREW | WETZEL, JESSICA LYNN | 2024-09-06 | TRAILL | |
| SCHANMIER, GERALD MARK | BELCHER, LUCINDA LYNN | 2024-09-05 | RICHLAND | |
| ROCHA, CARLOS JOSE | CHAVARRIA MONTENEGRO, KATYA SUSANA | 2024-09-05 | GRAND FORKS | |
| SEARS, BRADLEY GAGE | DUNCAN, MACKENZIE LEE | 2024-09-05 | MORTON | |
| EPLING, NEIL KENNETH | BRYAN, KRISTA KAY | 2024-09-04 | STARK | |
| SMITH, JARRETT CARLTON | LARA, ROBERTA ANN | 2024-09-04 | RAMSEY | |
| BARSE, TANNER NOAL | RASMUSSEN, SAMANTHA JO | 2024-09-04 | GRAND FORKS | |
| VERLINDE, TAYLOR HENRY | ROSS, ALEXIS LOUISE | 2024-09-04 | WILLIAMS | |
| TYKWARD, OLIVIA JANE | BARTHORPE, STEPHANIE AJA | 2024-09-03 | GRAND FORKS | |
| TAHTINEN, NATHAN DANIEL | RAMSDELL, TAYLOR MARIE-ANN | 2024-09-03 | WARD | |
| CONNORS, JOSEPH IGNATIUS | CABEBE, YVONNE CLAIRE ADRIATICO | 2024-09-03 | CASS | |
| MALANO, JEAN LUC | OUENDENO, SIA REBECCA | 2024-09-03 | CASS | |
| ALLEN, BRYCE CHRISTIAN | TRACY, CAMBRE MEADOW | 2024-09-03 | MCKENZIE | |
| RODRIGUEZ, ARTURO FERNANDO | RIBOTA HERMOSILLO, KARLA PAOLA | 2024-09-03 | MCKENZIE | |
| DUBOVOY, ISAAC ANDREW | TWEDT, MALENA KARI | 2024-09-02 | CASS | |
| LYNCH, HUNTER JAY | HOROB, JAYMIE LYNAE | 2024-09-01 | WILLIAMS | |
| KLER, EH | KUIKEN, CHLOE MARGARET ROSE | 2024-09-01 | WARD | |
| MIDDLING, DAVID TYLER | MUSICK, LYNH HONG | 2024-09-01 | WARD | |
| MARTINES, COLBY RAY-TAYLOR | GEYER, ELIZABETH JOAN | 2024-09-01 | BURLEIGH | |
| YANEZ, TYLER PAUL | HEISLER, KODI KATHRYN | 2024-09-01 | BURLEIGH | |
| GEMAR, JEROD LYNN | RICHARDSON, CLARISSA MAE | 2024-09-01 | RANSOM | |
| BOGENREIF, DARIEN DANIEL | VESLEDAHL, GRETCHEN MAE | 2024-09-01 | CASS | |
| PETTENGILL, CODY JAMES | HILFER, HAYLEY ALEXANDRA | 2024-09-01 | CASS | |
| BALL, NATHAN JOHN | MINER, ERIKA ELIZABETH | 2024-09-01 | STARK | |
| NOVAK, JAYD AARON | MALKOWSKI, DANYKA MEKAY | 2024-09-01 | WARD | |
| GARCES, ORVEN KIT LIMBAGA | JAYOMA, CLAUDDETTE MARIE | 2024-08-31 | MCKENZIE | |
| MOREHART, DEREK WILLIAM | WATSON, PEIGHTEN ROHNIE | 2024-08-31 | CASS | |
| VAN BEEK, DANIEL JEFFREY | ARNTSON, SHELBY JO | 2024-08-31 | MORTON | |
| WALLACE, DYLAN JAY | GIERKE, SAVANNAH MARY | 2024-08-31 | BURLEIGH | |
| SIMONS, ANTHONY DAVID | KAST, SIDNI MARIAH | 2024-08-31 | WARD | |
| OMAR, CASEY ALBERT ORVILLE | TRAHAN, MARY JO | 2024-08-31 | MOUNTRAIL | |
| BISSONETTE, BRODY JOSEPH | MCCLEARY, JACQUELYN ROSE | 2024-08-31 | CASS | |
| LASSLE, KYLE DUANE | BENDISH, EMILY ROSE | 2024-08-31 | MORTON | |
| DELP, LEE ROBERT | DRAGSETH, GRACE ANGELIKA | 2024-08-31 | MCKENZIE | |
| ZINK, MICHAEL ANTHONY | MADDOCK, EMMA BETH | 2024-08-31 | CASS | |
| DORAFSHAN, SATTAR | WITWER, MEDORA LYNN | 2024-08-31 | GRAND FORKS | |
| PELTIER, DUSTIN JAMES | MYERS, HAYLEY KRISTEN | 2024-08-31 | RAMSEY | |
| VANDERVORSTE, TYLER KENT | OUKROP, DAYSIA RAIN | 2024-08-31 | STARK | |
| JAEGER, SETH CHRISTIAN | PAHL, KOLBEY NICHOLE | 2024-08-31 | BENSON | |
| HARRIS, TIMOTHY ALEXANDER | REED, ASHLEY MARIE | 2024-08-31 | CASS | |
| KRAMER, PARKER JAMES | HORNER, BRIANNA LEE | 2024-08-31 | WARD | |
| HENDRICKSON, MONTGOMERY ROBERT | JOHNSON, JENNA ELIZABETH | 2024-08-31 | GRAND FORKS | |
| CREMERS, MICHAEL RICHARD | BURKETT, SAMANTHA NICOLE | 2024-08-31 | GRAND FORKS | |
| BURD, MICHAEL JAMES | PRESZLER, ELIZABETH ANN | 2024-08-31 | BURLEIGH | |
| MIDGARDEN, JORDAN TAYLOR | FAYETTE, KATIE LOU | 2024-08-31 | GRAND FORKS | |
| RANDALL, JAY DEIBEL | KAUK, MICHAELA JAYNE | 2024-08-31 | BURLEIGH | |
| ROESLER, DARIN DENNIS | FIETZEK, JEANETTE SUE | 2024-08-31 | CASS | |
| MAYGRA, DAVID JOSEPH | BURKMAN, ALLISON JEAN | 2024-08-31 | GRAND FORKS | |
| BELL, JACOB STEVEN | KEMP, KATIA LYNN | 2024-08-31 | WILLIAMS | |
| FAIRCLOTH, JACOB WAYNE | KUZNIA, ABI MICHELLE | 2024-08-31 | CASS |
