Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| MAULDIN, TELLIOUS JEREL | PLOWDEN, TEAQULIA QURENNA | 2024-12-03 | ADAMS | |
| GOOD, ALEXANDER JOSEPH | DUBOIS, BRITTANY BETH | 2024-12-03 | WARD | |
| STRANDBERG, SCOTT MERRILL | MOCK, CAROLINE LOUISE | 2024-12-03 | CASS | |
| AZOCAR, JUAN S | VACURA, BREANNA LYNN | 2024-12-03 | CASS | |
| SORUM, MATTHEW MERLE | SORUM, DEBRA SUSAN | 2024-12-03 | CASS | |
| HOFF, JOHN WARREN | JENSEN, BECKY JEAN | 2024-12-03 | CASS | |
| AMBUEHL, CRAIG DOUGLAS | HANSON, KARRIE LYNN | 2024-12-03 | CASS | |
| NELSON, RYAN DANIEL | PHILLIPS, KELSEY MAE | 2024-12-03 | STARK | |
| MENDEZ-AYON, RAUL EMILIO | BELGARDE, LEILANI ALICE-ROSE | 2024-12-03 | BURLEIGH | |
| SHONE, THORNTON SCOTT | BLOOMQUIST, CASSIDY JOLYNN | 2024-12-02 | DIVIDE | |
| DAEGES, REECE CONNERY | COUTURE, KEILY ENNIS | 2024-12-02 | GRAND FORKS | |
| JAHNER, JARON ALEXANDER | MAW, BAILEY RAE | 2024-12-02 | BURLEIGH | |
| SHOCKLEY, JOJO TAYLOR | CAIN, SABRINA RAE | 2024-12-02 | ROLETTE | |
| BAUMGARTNER, KEVIN JOHN | LIBRINCA, WENDILYN GARGAR | 2024-12-02 | CASS | |
| WARDLOW, MICHAEL ROGER | BAEHLER, ALEXIS NICOLE | 2024-12-02 | CASS | |
| KPODO, PERCY CHRIS | DAKE, CATHERINE | 2024-12-02 | CASS | |
| RED FOX, ALTON GRANT | DRAPER, LAVADA DIANE | 2024-12-02 | BARNES | |
| ZENT, TREY THOMAS | HOFFMAN, EMILY KATHRYN | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| BRIZENDINE, HAVEN BLANTON | EISENMAN, JASMINE NICOLE | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| VOGEL, MICHAEL JOHN | NITSCHKE, ALICIA RAE | 2024-12-01 | FOSTER | |
| BARNICK, SHANE MICHAEL | QUIROZ, AMY VANESSA | 2024-12-01 | MERCER | |
| HUNTER-SCHLOSSER, THAYNE MIKAL | CUTSHALL, JELA ANN | 2024-12-01 | MCKENZIE | |
| KNUDSON, TANNER JAMES | HANSON, AUTUMN ROSE | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| RITTER, NOAH MICHAEL | STAIGER, KATHERINE GRACE | 2024-11-30 | CASS | |
| RAISANEN, RYAN CHARLES | JOHNSON, JOCELYN MARIE | 2024-11-30 | WILLIAMS | |
| NGUYEN, KEVIN DOAN | RIVERA MOSQUERA, TANYA STEFANIA | 2024-11-30 | PEMBINA | |
| KOKENGE, JOSEPH DAMION | ZERFACE, KARI ANN | 2024-11-30 | RANSOM | |
| RUDOLPH, COLTON SCOTT | BRUHN, LAKYN ASHLAND | 2024-11-30 | MOUNTRAIL | |
| BARBOT, ISAAK BENJAMIN | HAGER, LEAH KATHERINE | 2024-11-30 | MERCER | |
| BINSTOCK, JACKSON CARL | MOERKERKE, ABIGAIL KATHRYN | 2024-11-30 | BURLEIGH | |
| AADNES, JAKOB SAMUEL | ERHARDT, ALECTRA LYNN | 2024-11-30 | BURLEIGH | |
| FLORES, LUIS JORGE | LIZOTTE, SYLVIA | 2024-11-30 | CASS | |
| BECKSTEAD, BRETT JAMES KEITH | SALO, ABBY ELIZABETH | 2024-11-30 | GRAND FORKS | |
| DEMARAY, TREVOR DEAN | HEINZ, MELINDA FAYE | 2024-11-30 | KIDDER | |
| PEDERSON, ANDREW ARLAN | GOODWIN, AMANDA MARAY | 2024-11-29 | BOTTINEAU | |
| OLSON, RONALD ARDEN | TANGSRUD, GAYLEEN EDNA | 2024-11-29 | DIVIDE | |
| KRANCE, KOLTON JAMES | MORRISON, SCOTTA LEIGH | 2024-11-29 | BURLEIGH | |
| OLSON, MICHAEL ALLAN | LALIM, REGINA ROSE | 2024-11-28 | MOUNTRAIL | |
| FLATEN, ANDREW JAMES LEE | MENDOZA, TIFFANY LEANN | 2024-11-28 | TRAILL | |
| JACKSON, JIMMY LEE | BROOKS, BRANDI LOUISE | 2024-11-28 | BARNES | |
| MELENDEZ, ANTHONY MICHAEL | MATTIS, SHERRY ANN | 2024-11-28 | DICKEY | |
| GIRARD, TREVOR ALEXANDER | ADAMS, ASHLEY NICHOLE | 2024-11-27 | GRAND FORKS | |
| WINTERS, THOMAS ANTHONY | WYRICK, JOLENE NICOLE | 2024-11-27 | STARK | |
| DAY, MICHAEL WILLIAM | DICKEY, DEBORAH LYNN | 2024-11-27 | WARD | |
| BEERBOWER, PETER EDWARD | LORELLI, STEPHANIE ANN | 2024-11-27 | CASS | |
| PARIS, DA'VON LORENZO | TAMAYO, KEYRA PATRICIA | 2024-11-27 | WARD | |
| MINCEY, JOHN MICHAEL | MAE, TAMMY EVELYN | 2024-11-27 | CASS | |
| CHARBONEAU, KENNETH GRANT | LIGHTNING, CHASTITY PAGE | 2024-11-27 | BURLEIGH | |
| SINGH, TAJINDER | KAUR, HARPREET | 2024-11-27 | GRAND FORKS | |
| SCHULTZ, COREY NICHOLAS | YANKEY, PERPETUAL AMA | 2024-11-26 | BURLEIGH |
