Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DAHLEN, BROCK ADAM | SICHENEDER, JENNIFER RAE | 2024-08-24 | WALSH | |
| SAVILLE, CASEY LYN | DECKERT, KAITLIN RAYE | 2024-08-24 | BURLEIGH | |
| HEWITT, CHRISTIAN CHANCE | GRIBENCO, KAYLA MARIE | 2024-08-24 | DIVIDE | |
| MITZEL, DALTON SCOTT | FIX, HAILEY LAURA | 2024-08-24 | WARD | |
| BOWEN, CONNOR JOSEPH | DEVIER, ALLY KAY | 2024-08-24 | CASS | |
| GENDREAU, COLE SIMMONS | OLSON, MADALYN JO | 2024-08-24 | BURLEIGH | |
| WHITE, ALAN PATRICK | GOELTZENLEUCHTER, BROOKE LOUISE | 2024-08-24 | BURLEIGH | |
| PFINGSTEN, ALEX STEFFES | ERB, SUZANNE ELIZABETH | 2024-08-24 | CASS | |
| JOHNSON, DOUGLAS ALLEN | MOSHER, KATHRYN ELIZABETH | 2024-08-24 | CAVALIER | |
| STAPLES, MARK SAMUEL | BARTOLOTTA, NATASHA ANNAMARIE | 2024-08-24 | CASS | |
| UNTERSEHER, SLADE CODY | SCHULER, HAILEY JEAN | 2024-08-24 | WARD | |
| MCLEAN, OBREONNA LEE | PROCK, EVIN MARIE | 2024-08-24 | GRAND FORKS | |
| CHRISTOPHER, SCOTT ANDREW | ZAHARIA, CARLY JO | 2024-08-24 | PEMBINA | |
| BLOCK, LEE KIRK | NESS, KRISTINE LAVON | 2024-08-24 | CASS | |
| LADUE, JALEN LANE | KNUTSON, KENDRA LYNN | 2024-08-24 | WILLIAMS | |
| PETERSON, TYLER ISAAC | BLADOW, ASHLYN ADRIENNE | 2024-08-24 | SARGENT | |
| SKAGER, SHELBY JAMES | HAAS, REBECCA JOY | 2024-08-24 | BURLEIGH | |
| HASENWINKEL, JED THOMAS | NESHEM, ELIZABETH KAILENE | 2024-08-24 | GRIGGS | |
| CHRISTENSEN, JESSE BRYAN | MAGER, STEPHANIE EVELYN | 2024-08-24 | CASS | |
| MONTGOMERY, CHRISTOPHER ALLEN | HORTON, ALISON LEANN | 2024-08-24 | GRAND FORKS | |
| LEGRAND, LOGAN EDWARD | SCHUMACHER, TAYLOR ALEXIS | 2024-08-24 | CASS | |
| SHIMPA, LINDSEY JO | ESPINOZA, GENEVA EMILIA | 2024-08-24 | GRAND FORKS | |
| POWELL, TRAVIS ALDEN | BJORGAARD, BRANDI LUMAE | 2024-08-24 | GRAND FORKS | |
| MITZEL, ANDREW JOHN | LUTHER, MEGEN KAYLEE | 2024-08-24 | CASS | |
| KLAVA, JAMIE DEVIN | LEWIS, KAYLEN PAIGE | 2024-08-24 | CASS | |
| GREENLEY, MATTHEW DOUGLAS | KARPOVA, IAROSLAVA DMITRIEVNA | 2024-08-24 | CASS | |
| BAUCK, CHRISTOPHER LEE | DOLAN, LACHER DAWN | 2024-08-24 | CASS | |
| DOONE, MARTIN MARIANO | HIKUTA, RASTHERIN | 2024-08-24 | BURLEIGH | |
| SAUER, JOSEPH MEKAEL GRIFFITH | HAVELKA, DELAINA JOEL | 2024-08-24 | WILLIAMS | |
| MEYER, JORDAN MYKAL | LEACH, ERIKA ANNE | 2024-08-24 | CASS | |
| HOUSE, JORDAN JAMES | KRUCKENBERG, MONROE ALYSE | 2024-08-24 | MORTON | |
| EBERT, SAMUEL JAMES | SMITH, SAMANTHA ANNE | 2024-08-23 | WARD | |
| LEIER, WYATT ANDREW | KEPP, HARLEY RASHELL | 2024-08-23 | CASS | |
| ROGERS, ZACHARY ALLIAS | BINGHAM, ERALEIGH ANATASIA | 2024-08-23 | WILLIAMS | |
| JAMIESON, ZAKKARY LOUIS | HANSON, JESSICA ANN | 2024-08-23 | CASS | |
| KLUCK, CYE DAVID | LAWSON, MARIAH RACHAEL | 2024-08-23 | BURLEIGH | |
| LOOCK, NICHOLAS MARK | JOHNSON, ABIGAIL JO | 2024-08-23 | CASS | |
| WEISER, BRANDON GERIT | RITCHIE, AMANDA CHRISTINE | 2024-08-23 | CASS | |
| PELLEGRENE, PAUL MICHAEL | FRANK, JAYCEE RAE | 2024-08-23 | MORTON | |
| HEGBERG, ERIC ALLAN | BRESSLER, KATHERINE ELIZABETH | 2024-08-23 | WILLIAMS | |
| CHRISTENSEN, ERIC DONALD | MANGOLD, ANNIE CELINE | 2024-08-23 | CASS | |
| SITTE, GAGE RICHARD | COSTE, CASEY TAYLOR | 2024-08-23 | CASS | |
| HERNIMAN, JARED LEE | WHITE, RICKI VI | 2024-08-23 | RICHLAND | |
| FALCON, KEITH LOREN | NATWICK, TERESA RENEE | 2024-08-23 | WILLIAMS | |
| LARSON, MICHAEL KIPLEY | SKADSEM, PATRICIA JOYCE | 2024-08-23 | RAMSEY | |
| FEVRIER, LEONEL | WONDAI, JOSEPHINE MANJAMA | 2024-08-23 | CASS | |
| WINN, COTY RICHARD | BLACK, COURTNEY LEIGH | 2024-08-23 | WARD | |
| VANDAM, BRETT MICHAEL | CUSTER, ANNE MARIE | 2024-08-23 | BURLEIGH | |
| CIRILLO-TAFOYA, ANTHONY MICHAEL | ZAMBRANO, KATHRYN ARYIA LORENA | 2024-08-23 | BURLEIGH | |
| BONNET, ANDREW MICHAEL | HERICKS, AMANDA RAE | 2024-08-23 | CASS |
