Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| EDWARDS, DANIEL ALAN | MOE-ZINN, EMERALD | 2024-08-10 | CASS | |
| LUKENS, DANIEL JAMES | KELLER, ANNA IRENE | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| OUELLETTE, AARON STEVEN | MILLER, BRANDY JO | 2024-08-10 | PEMBINA | |
| THIEL, DYLAN BRADLEY | JARVIS, LINDSEY RENEE | 2024-08-10 | MORTON | |
| BROSTUEN, DAVID ERLING | FREEZE, TIFFANY LEANN | 2024-08-10 | WILLIAMS | |
| KLEPPE, ETHAN TROY | BREIDENBACH, KASSIE JO | 2024-08-10 | LOGAN | |
| REVIER, MICHAEL CLETUS | STANDAL, SARAH SUBA | 2024-08-10 | CASS | |
| SIDES, ANDREW WIL | HEINRICH, HANNAH EILEEN | 2024-08-10 | STARK | |
| MERTZ, COREY ALLEN | BOHAN, KATELYN MARIE | 2024-08-10 | WARD | |
| THORSON, BRADEN JOHN | SMITH, HAILEY MAE | 2024-08-10 | CASS | |
| VESLEDAHL, TRENT KENNETH | BRUSSEAU, MOLLY JILL | 2024-08-10 | PEMBINA | |
| PITZER, ZACHARIA JAMES | LYTLE, MIKENZI THERESE ANN | 2024-08-10 | RICHLAND | |
| HARSHBARGER, DANIEL LUKE | ERON, RHEANNA ELIZABETH | 2024-08-10 | WILLIAMS | |
| BURIAN, TYLER JADE | WAHL, CALLI DAKOTA | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| FREIDT, LOGAN ALAN | HOLM, MAURA LOUISE | 2024-08-10 | BOTTINEAU | |
| CARNEY, TYSON COPENHAVER | BARNES, MADISON ELIZABETH | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| FENOFF, REYER MATTHEW | DSCHAAK, HANNAH MAY | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| KENNEDY, TRENTON JAY | SEVERSON, HANNAH SHARON | 2024-08-10 | WARD | |
| URLAUB, NICHOLAS CAMILLE | HERNANDEZ, MARITZA ALEXANDRA | 2024-08-10 | CASS | |
| MCGREGOR, OWEN JOHN | RIEHL, CARISSA DAWN | 2024-08-10 | MORTON | |
| BAUMLER, MATTHEW JON | HONL, ASHLEY SHEA | 2024-08-10 | CASS | |
| KAYLOR, MATTHEW SCOTT | RICHTER, KIELLY ROSE | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| SAHR, MICHAEL ALAN | RONNIE, AMY LYNN | 2024-08-10 | STUTSMAN | |
| ALEXANDER, MARK JASON | DE FRANCA, TAMIRIS GODOY | 2024-08-10 | WARD | |
| WANG, MASON JORDYN | GREENMYER, ANNAH MARIE | 2024-08-10 | GRAND FORKS | |
| GUERRERO, MARCO ANTONIO | HUUS, ABIGAIL SUE | 2024-08-10 | CASS | |
| WALLACE, LOGAN CONALD | BAUMANN, SARA NICOLE | 2024-08-10 | CASS | |
| GRATTON, KYLE JOSEPH | VOELLER, LAUREN ANN | 2024-08-10 | RAMSEY | |
| TUTTLE, KENNETH LEROY | HICKMAN, CYNTHIA MARIE | 2024-08-10 | GRAND FORKS | |
| ESLINGER, JORDAN JOHN NICHOLAS | RAY, DAKOTA LEE | 2024-08-10 | MERCER | |
| SCHODER, JOHN MICHAEL | FEIST, LAURA ELIZABETH | 2024-08-10 | GRAND FORKS | |
| BOTHA, JACOBUS BAREND J | WARNER, TARYN LEE | 2024-08-10 | PEMBINA | |
| WOODSIDE, ISAAC HANSEN | EMTER, KATHERINE ELIZABETH | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| WALSH, HUNTER JAMES | JAHNER, RACHEL LEE | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| BUSKNESS, ETHAN JAMES | IRION, ANNA CHRISTINE | 2024-08-10 | GRAND FORKS | |
| PEABODY, NATHANIEL TRENT | HARMON-MOE, CHRISTAL MARY | 2024-08-10 | CASS | |
| FLECK, DYLAN MICHAEL | KIRCHMEIER, CAMBELLE RAYNE | 2024-08-10 | MORTON | |
| REYES, EFRAIN AMBRIS | BELTRAN VANEGAS, NIGI MARCELA | 2024-08-10 | WARD | |
| GUERRERO, ELIJAH DANIEL | TOWNSEND, ABIGAIL NICOLE | 2024-08-10 | DICKEY | |
| JOCHIM, BRENDAN MARK | ROBERTS, LACEY LEE | 2024-08-10 | MORTON | |
| DIDIER, CODY LANE | BRUNMEIER, SYDNEY LYNN | 2024-08-10 | MERCER | |
| LARSON, BRANDON SCOTT | BUNN, LINDSEY ERIKA | 2024-08-10 | LAMOURE | |
| AGUIRRE, BRANDON ESTUARDO | EASON, TANIJAH MARY | 2024-08-10 | STUTSMAN | |
| ROYCE, DAKOTA SKYE | BENDER, SHANTEL JANAE | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| WADE, DALE WHITNEY | KOUSHKOUSKI, SARA JO | 2024-08-10 | STUTSMAN | |
| IRWIN, CURTIS PAUL | TAYLOR, ABBIE LYNN | 2024-08-10 | BURLEIGH | |
| LEWIS, CORD BRIAN | GRENZ, BRANDI ELIZABETH | 2024-08-10 | MORTON | |
| BURT, CAMERON GIRARD | RIVERS, JACQUELINE RENEE | 2024-08-10 | RAMSEY | |
| MATOS, ALEXANDER LUIS | SALTER, KAYTLYN LORRAINE | 2024-08-10 | CASS | |
| SCRIBNER, ANDREW KIRK | NOTTESTAD, MAKAYLA RAE | 2024-08-10 | GRAND FORKS |
