Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| OGREN, EASTON COLE | ROHRBECK, HOPE ELIZABETH | 2024-10-26 | CASS | |
| LANDSIEDEL, BOBBY EDWARD | BLAZEK, VALERIE LORETTA | 2024-10-26 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, TATE WILLIAM | GRIFFIN, CAMILLE JO | 2024-10-26 | CASS | |
| JUST, TAYLOR GLENN | PEASLEY, REBECCA JANINE | 2024-10-26 | RANSOM | |
| FORSLUND, TIMOTHY WILLIAM | HELM, CHELSEY MARIE | 2024-10-25 | BURLEIGH | |
| GILBERTSON, JENNA LYNN | SCHROEDER, BREAHNA BETH | 2024-10-25 | CASS | |
| SALINAS, CESAR MIGUEL | BELTRAN, JASMIN NICOLE | 2024-10-25 | CASS | |
| SMITH, NICHOLAS MICHAEL | STOKES, KASEY JOANNA | 2024-10-25 | CASS | |
| STREIFEL, JUSTIN GEORGE | VETTER, KATIE MARIE | 2024-10-25 | RAMSEY | |
| MYERS, AARON JAMES | WAN, SIYU | 2024-10-25 | MCHENRY | |
| BRUNGART, KOLLIN JADEN | HOMAN, MACKENZIE CLARISSA | 2024-10-25 | WARD | |
| SCHENFISCH, TANNER DAVID | KELLER, KATIE ELIZABETH | 2024-10-25 | BURLEIGH | |
| HOFFER, TALON ROBERT | CONROY, JAIDEN NICOLE | 2024-10-25 | CASS | |
| BROOKS, ROBERT GORDON | FETZER, JESSICA MARIE | 2024-10-25 | CASS | |
| SCHULTZ, RANDALL JAMES | HAARSAGER, TANYA JO | 2024-10-25 | RANSOM | |
| BORG, JONATHAN MICHAEL | BROTHERS, HEATHER LEANETTE | 2024-10-25 | BARNES | |
| QUINN, DANIEL JOHN | BRAATHEN, HALEY SUZANNE | 2024-10-25 | GRAND FORKS | |
| MARTIN, JEREMIAH BLAKE | DALZELL, RACHAEL JANE | 2024-10-25 | GRAND FORKS | |
| HERNANDEZ, EPIFANIO FELAN | JONES, CHRIS MARIE | 2024-10-25 | MORTON | |
| PACHECO, JAMES ANTHONY | LITTLEGHOST, BRIANNA LEE | 2024-10-25 | RAMSEY | |
| CHAPMAN, TINO BRADY CHATHA | MILLAGE, NICOLE LOUANN | 2024-10-24 | KIDDER | |
| SEAMAN, NICHOLAS ALAN | SCHMIT, SYDNEY ELIZABETH | 2024-10-24 | MCKENZIE | |
| KONDE, GODWIN NAKPAN | KPAPU, DEBORAH NYAMBA | 2024-10-24 | STARK | |
| MARION, MICHAEL JAMES | BAKER, MARIAH JANIS | 2024-10-24 | ROLETTE | |
| FERGUSON, JAMES ROBERT | PEREZ, CONCHETTA ADRIANA | 2024-10-24 | BOTTINEAU | |
| WIEGAND, ZACKERY CRAFT | BREWER, PATRICIA LINETH | 2024-10-24 | WARD | |
| REYNOSO CAMACHO, ESPIRIDION | ARREDONDO NAVARRO, MARIBEL | 2024-10-23 | MCKENZIE | |
| KEMMER, LOGAN JOSEPH | PAJESTKA, SAMANTHA KAY | 2024-10-23 | WARD | |
| MOLINA, MICHAEL DAVID | POLLARD, AMANDA MARIE | 2024-10-23 | BILLINGS | |
| WETZEL, WAYNE CURTIS | SNELL, MONA KAY | 2024-10-23 | GRAND FORKS | |
| OLSON, ROBERT DUANE | OLSON, TAMMY MARIE | 2024-10-23 | MORTON | |
| LOMMEN, SAMUEL AUSTIN SORTEBERG | VALENTIN, FAYTH ANN-MARIE | 2024-10-22 | GRAND FORKS | |
| BERTCH, CORBIN LEE | JOHNSON, LORA BETH | 2024-10-22 | MORTON | |
| CAMPBELL, CHRISTOPHER SCOTT | MCBRIDE, JOCELYNN JANELL | 2024-10-22 | WARD | |
| WHITE, KENNETH DEMARTEL | GYANSAH, ABIGAIL ADJEIWAAH | 2024-10-22 | BURLEIGH | |
| CIPRIANI, DORION WILLIAM | CATCHING, ALYSSA GAYLE | 2024-10-21 | WARD | |
| CAVASSA, JOHN MARTIN | KONOPKA, SOPHIA MARIE | 2024-10-21 | WARD | |
| HOYT, TYLER JOSEPH | WICKUM, KORTNEY LEE | 2024-10-21 | WARD | |
| FELCH, DOUGLAS BRIAN | GRANT, ELIZA ROSE | 2024-10-21 | CASS | |
| GARTEN, JASON SKYLER | WEIGEL, MADISON CHRISTINE | 2024-10-20 | GRAND FORKS | |
| WILLIAMS, RENE KORMAH | HICKS, STEPHANIE CHRISTINA | 2024-10-20 | BURLEIGH | |
| NICHOLS, TAYLOR JAMES | BACH, BRANDI ANN | 2024-10-20 | WILLIAMS | |
| BAZZELL, DORMAN HOWARD | HUNTLEY, LEIGHEL RAE | 2024-10-20 | MORTON | |
| CURRIE, CORNELL MASON | ALEGRE, TANYELL JANIECE | 2024-10-20 | WARD | |
| VAN ZYL, ALBERTUS HERMIAS CORNELIUS | DUSTERHOFT, KAYSE MAE | 2024-10-20 | TRAILL | |
| HERMANSON, BRADLEY PAUL | BROSSART, ABIGAIL ROSE | 2024-10-19 | BENSON | |
| DERUNG, BENJAMIN JAMES | SCHMIDT, JENNA NOELLE | 2024-10-19 | BURLEIGH | |
| BERG, DERRICK MATTHEW | QUITTSCHREIBER, MEGAN RENAE | 2024-10-19 | CASS | |
| WICKS, DEVIN JAMES | FRANK, SAMANTHA BARBARA | 2024-10-19 | BURLEIGH | |
| GUFFORD, JOSEPH LAFAYETTE | WURTZ, BETHANY GRACE | 2024-10-19 | NELSON |
