Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SIEH , JACOB WOH | ROBERTS , DONNA ROCHELLE | 2024-12-05 | CASS | |
| APPEL , IAN OTTO | AMODEO , DEMERI ELISE | 2024-12-05 | CASS | |
| BENDER , DAKOTA JAMES | SCHREINER , DANIELLE LAINE OPAL | 2024-12-05 | BURLEIGH | |
| LESLIE , KENNETH WAYNE | WELLS , AMY NICHOLE | 2024-12-05 | CASS | |
| AGYEPONG , KINGSLEY OPOKU | GRAY EAGLE , MYRRIAH HELEN | 2024-12-04 | BURLEIGH | |
| WANNER , KEVIN KIM | HOLMGREN , ANDREA DAWN | 2024-12-04 | CASS | |
| WILLIAMS , JULIAN PIERCE | FIEDLER , ANNISA MERIE | 2024-12-04 | WARD | |
| HIGGINBOTHAM , DOMINICK JOEY | BORISCH , DENISE APRIL | 2024-12-04 | STARK | |
| JONES , JUSTIN DILLON | CEGELKA , MAKAILA JOLYN | 2024-12-04 | WILLIAMS | |
| ALLDRITT , MATTHEW EVERETT | WOYTOWICH , CALLI LYNNE | 2024-12-04 | PEMBINA | |
| AMBUEHL , CRAIG DOUGLAS | HANSON , KARRIE LYNN | 2024-12-03 | CASS | |
| MENDEZ-AYON , RAUL EMILIO | BELGARDE , LEILANI ALICE-ROSE | 2024-12-03 | BURLEIGH | |
| STRANDBERG , SCOTT MERRILL | MOCK , CAROLINE LOUISE | 2024-12-03 | CASS | |
| NELSON , RYAN DANIEL | PHILLIPS , KELSEY MAE | 2024-12-03 | STARK | |
| SORUM , MATTHEW MERLE | SORUM , DEBRA SUSAN | 2024-12-03 | CASS | |
| AZOCAR , JUAN S | VACURA , BREANNA LYNN | 2024-12-03 | CASS | |
| HOFF , JOHN WARREN | JENSEN , BECKY JEAN | 2024-12-03 | CASS | |
| GOOD , ALEXANDER JOSEPH | DUBOIS , BRITTANY BETH | 2024-12-03 | WARD | |
| MAULDIN , TELLIOUS JEREL | PLOWDEN , TEAQULIA QURENNA | 2024-12-03 | ADAMS | |
| WARDLOW , MICHAEL ROGER | BAEHLER , ALEXIS NICOLE | 2024-12-02 | CASS | |
| KPODO , PERCY CHRIS | DAKE , CATHERINE | 2024-12-02 | CASS | |
| DAEGES , REECE CONNERY | COUTURE , KEILY ENNIS | 2024-12-02 | GRAND FORKS | |
| BAUMGARTNER , KEVIN JOHN | LIBRINCA , WENDILYN GARGAR | 2024-12-02 | CASS | |
| RED FOX , ALTON GRANT | DRAPER , LAVADA DIANE | 2024-12-02 | BARNES | |
| SHOCKLEY , JOJO TAYLOR | CAIN , SABRINA RAE | 2024-12-02 | ROLETTE | |
| SHONE , THORNTON SCOTT | BLOOMQUIST , CASSIDY JOLYNN | 2024-12-02 | DIVIDE | |
| JAHNER , JARON ALEXANDER | MAW , BAILEY RAE | 2024-12-02 | BURLEIGH | |
| BRIZENDINE , HAVEN BLANTON | EISENMAN , JASMINE NICOLE | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| BARNICK , SHANE MICHAEL | QUIROZ , AMY VANESSA | 2024-12-01 | MERCER | |
| ZENT , TREY THOMAS | HOFFMAN , EMILY KATHRYN | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| HUNTER-SCHLOSSER , THAYNE MIKAL | CUTSHALL , JELA ANN | 2024-12-01 | MCKENZIE | |
| VOGEL , MICHAEL JOHN | NITSCHKE , ALICIA RAE | 2024-12-01 | FOSTER | |
| KNUDSON , TANNER JAMES | HANSON , AUTUMN ROSE | 2024-12-01 | GRAND FORKS | |
| RAISANEN , RYAN CHARLES | JOHNSON , JOCELYN MARIE | 2024-11-30 | WILLIAMS | |
| RITTER , NOAH MICHAEL | STAIGER , KATHERINE GRACE | 2024-11-30 | CASS | |
| KOKENGE , JOSEPH DAMION | ZERFACE , KARI ANN | 2024-11-30 | RANSOM | |
| AADNES , JAKOB SAMUEL | ERHARDT , ALECTRA LYNN | 2024-11-30 | BURLEIGH | |
| BINSTOCK , JACKSON CARL | MOERKERKE , ABIGAIL KATHRYN | 2024-11-30 | BURLEIGH | |
| BARBOT , ISAAK BENJAMIN | HAGER , LEAH KATHERINE | 2024-11-30 | MERCER | |
| BECKSTEAD , BRETT JAMES KEITH | SALO , ABBY ELIZABETH | 2024-11-30 | GRAND FORKS | |
| FLORES , LUIS JORGE | LIZOTTE , SYLVIA | 2024-11-30 | CASS | |
| NGUYEN , KEVIN DOAN | RIVERA MOSQUERA , TANYA STEFANIA | 2024-11-30 | PEMBINA | |
| RUDOLPH , COLTON SCOTT | BRUHN , LAKYN ASHLAND | 2024-11-30 | MOUNTRAIL | |
| DEMARAY , TREVOR DEAN | HEINZ , MELINDA FAYE | 2024-11-30 | KIDDER | |
| OLSON , RONALD ARDEN | TANGSRUD , GAYLEEN EDNA | 2024-11-29 | DIVIDE | |
| KRANCE , KOLTON JAMES | MORRISON , SCOTTA LEIGH | 2024-11-29 | BURLEIGH | |
| PEDERSON , ANDREW ARLAN | GOODWIN , AMANDA MARAY | 2024-11-29 | BOTTINEAU | |
| JACKSON , JIMMY LEE | BROOKS , BRANDI LOUISE | 2024-11-28 | BARNES | |
| FLATEN , ANDREW JAMES LEE | MENDOZA , TIFFANY LEANN | 2024-11-28 | TRAILL | |
| OLSON , MICHAEL ALLAN | LALIM , REGINA ROSE | 2024-11-28 | MOUNTRAIL |






