Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| PLUTOWSKI, ANDREW ROBERT | BECKMAN, MOLLY LYNN | 2024-08-10 | CASS | |
| CHARBONEAU, ANTHONY PAUL | LITTLEWIND, HALLEE MAE | 2024-08-10 | RAMSEY | |
| JOHNSON, AUSTIN ALLEN | BREWSTER, DENISE MARIE | 2024-08-10 | MCKENZIE | |
| GROSS, ALEX JAMES | JOHNSON, ASHLEY RENAE | 2024-08-10 | EMMONS | |
| UST, AARON ROBERT | NERBY, TONYA JESSICA ANN | 2024-08-10 | TRAILL | |
| KIHLSTROM, MICHAEL ALLEN ROGER | SCHULZ, BILLIE JO | 2024-08-09 | CASS | |
| SMITH, DERICK EVANS | PONZER, TONIA ANN | 2024-08-09 | MORTON | |
| GIBSON, DAMON GENE | HAM, KESHIA SUE | 2024-08-09 | CASS | |
| KIRCHOFFNER, COLE WESLEY | EASTON, MADELINE ANNE | 2024-08-09 | BURLEIGH | |
| HANSON, COLE THOMAS | GORMAN, MARY ELAINE | 2024-08-09 | CASS | |
| SANDEN, CARTER OWEN | MAENDEL, KAYLEE ELEANOR | 2024-08-09 | GRAND FORKS | |
| PAWLUK, BRAYDEN GEORGE KENTEN | ALEXANDER, KYLIE NICOLE | 2024-08-09 | WARD | |
| MCCONNAUGHEY, AARON MICHAEL | DEAL, LORI DENISE | 2024-08-09 | BARNES | |
| CRISSLER, ARTHUR LEE | LENOIR, JESSICA LEE | 2024-08-09 | BURLEIGH | |
| CAVETT, BLAINE ALLEN | RISTOW, ELLA JANE | 2024-08-09 | CASS | |
| MCCULLOUGH, RYAN RICHARD | HEIDT, KATHERINE ROSE | 2024-08-09 | WARD | |
| DORA, STEPHEN JOSEPH | MEIER, RYLEE MAY | 2024-08-09 | BURLEIGH | |
| HARROM, NICHOLAS KENT | MILLER, JENNA ELIZABETH CHRISTINE | 2024-08-09 | CASS | |
| PAWLIK, MITCHELL JOSEPH | CARLSON, LACEY SUE | 2024-08-09 | CASS | |
| PRINGLE, LANE SCOTT | NORBY, SYDNEY KAYE | 2024-08-09 | CASS | |
| JERMAN, DONTAY ELIJAH | DUNCAN, CYNIH AMIL | 2024-08-09 | WARD | |
| BAJUMPAA, DREW DONALD | BLOMBERG, TAYLOR ANN | 2024-08-09 | CASS | |
| CASH, CALEB JOHN PAUL | MEERT, ELIZABETH ANNE | 2024-08-09 | BURLEIGH | |
| NADEAU, DYLAN COLE | ZASTE, AUTUMN NAOMI ROSE | 2024-08-09 | WARD | |
| ARENA OSORIO, DANIEL ENRIQUE | ZAVALA GOMEZ, HEUKARI DANIELA | 2024-08-09 | GRAND FORKS | |
| GIERKE, SEAN ALFRED | BLANKENBAKER, LOGAN MARIE | 2024-08-09 | CASS | |
| BELOHLAVEK, JAMES DOUGLAS | VAN GORKOM, RACHEL MARIE | 2024-08-09 | BURLEIGH | |
| KIMBEL, JORDAN JEFFREY | ARANDA AYALA, ANNI ALONDRA | 2024-08-09 | CASS | |
| LECLERC, JAMES BRIAN | KLEESPIE, PAIGE ARIN | 2024-08-09 | CASS | |
| MYERS, REID ERIC | CHRISTENSEN, SAVANNAH GRACE | 2024-08-09 | CASS | |
| AWES, EVAN RAYMOND | DURAND, SHAWNA FAYE | 2024-08-09 | GRAND FORKS | |
| TORMASCHY, JUSTIN NATHANIEL | EMTER, ALEXIS RAE | 2024-08-08 | STARK | |
| BOEDIGHEIMER, RYAN VICTOR | KELLAR, ANGEL LEA | 2024-08-08 | CASS | |
| WERK, JOHN PATRICK | WALKING CHILLD-AHENAKEW, ZANETA | 2024-08-08 | OLIVER | |
| ENOS, JOEY MATTHEW | CHMIEL, TIFFANY CHANEL | 2024-08-08 | MCLEAN | |
| GRIFFITH, JAMES LEE | GUERRERO GARDUNO, ANA GABRIELA | 2024-08-08 | TOWNER | |
| AMUNDSON, GENE STEVEN | LANDA, AMANDA MARIE | 2024-08-08 | TRAILL | |
| BERNARD, CHRISTIAN LUKE | HUYNH, HAO THI | 2024-08-08 | CASS | |
| OBREGON, BENTON MARCIAL | MARZIN, MAELLE CHARLYNE | 2024-08-08 | BURLEIGH | |
| OSTBY, ARTHUR BRUCE LANAKILA | RYDER, ERIK ARTHUR | 2024-08-08 | CASS | |
| AKTINSON, RANDY DEAN | EAGLE, CREATHA LOUISE | 2024-08-07 | CASS | |
| PROUTY, GORDON RAY | DANTE, ROSELANE APOLINAR | 2024-08-07 | RICHLAND | |
| NELSON, AUSTIN THOMAS | ECKES, ISABELLA PATRICE | 2024-08-07 | BURLEIGH | |
| JONES, RICARDI RAY | ENTZEL, SUSAN DAWN | 2024-08-07 | BURLEIGH | |
| TELLEZ LLANES, SANDY NULL | GELVEZ ARIAS, KAREN DAYANNA | 2024-08-07 | WARD | |
| CHINNIS, DARYL M | NELSEN, BRIANNA LEE | 2024-08-07 | STARK | |
| CABALLERO, RAMON | KRAMBULE, TIKA LYNN | 2024-08-07 | WILLIAMS | |
| BARTHMAN, JOSHUA JOHN | LYON, ASHLEY AUBIN | 2024-08-06 | CASS | |
| ZUROWSKI, JASON ALEXANDER | PARISH, KELLY NICHELLE | 2024-08-06 | WARD | |
| CALDWELL, DAVID DEAN | BERADOR, RUSSEL | 2024-08-06 | SARGENT |
