Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSSEN | FREDERIK | 1901-01-18 | Richland | , FREDERIKSEN | Details |
| HOFFMAN | MARY | 1901-01-18 | Morton | , PAUL | Details |
| HAFEY | JOHN | 1901-01-18 | Dickey | , LAYLIN | Details |
| GRINA | VICTOR | 1901-01-18 | Grand Forks | , TANGEN | Details |
| GARTNER | JULIA | 1901-01-18 | Morton | , LANZ | Details |
| FODE | JOHN | 1901-01-18 | LaMoure | , SHERER | Details |
| BOYLES | ELSIE | 1901-01-18 | Stark | , DEEKEN | Details |
| BIGWOOD | MARGARET | 1901-01-18 | Pembina | , HADDOCK | Details |
| WATSON | BOY | 1901-01-17 | Pembina | , BISSELL | Details |
| OMDALEN | NELS | 1901-01-17 | Walsh | , TORGERSON | Details |
| OLSON | BOY | 1901-01-17 | Traill | , OLSON | Details |
| MUSTRUD | BOY | 1901-01-17 | Traill | , MUSTRUD | Details |
| MCDONELL | JOSEPHINE | 1901-01-17 | Ramsey | , MCMILLAN | Details |
| LEIBIG | GIRL | 1901-01-17 | Foster | , PEIDT | Details |
| LEHMAN | ONA | 1901-01-17 | Dickey | , MACLEAN | Details |
| LARSON | FLORENCE | 1901-01-17 | Grand Forks | , BODE | Details |
| KLEWENO | ESTHER | 1901-01-17 | LaMoure | , SCHOMBERG | Details |
| KINNEBERG | BERTHA | 1901-01-17 | Benson | , LARSON | Details |
| KAZ | EMMA | 1901-01-17 | Logan | , FERCHO | Details |
| HOGFOSS | AGNES | 1901-01-17 | Walsh | , NILSEN | Details |
| ELWELL | CORA | 1901-01-17 | Dickey | , TALCOTT | Details |
| ELLERTSON | HILMA | 1901-01-17 | Traill | , ELLERTSON | Details |
| CHESROWN | ANNE | 1901-01-17 | Emmons | , BURNS | Details |
| BRYN | CLARA | 1901-01-17 | Ramsey | , KONGSLIE | Details |
| AUS | MELVIN | 1901-01-17 | Barnes | , NELSON | Details |
| PLOYHAR | DOROTHY | 1901-01-16 | Richland | , CHADA | Details |
| PATTON | THOMAS | 1901-01-16 | Ramsey | , WALLACE | Details |
| OLSON | WILLIAM | 1901-01-16 | Cass | , OLSON | Details |
| MOMBERG | FLOYD | 1901-01-16 | Bottineau | , STAFFORD | Details |
| MILLER | LEO | 1901-01-16 | Bottineau | , JOHANNAS | Details |
| MCCASLIN | JOY | 1901-01-16 | Bottineau | , MORRISON | Details |
| BRANER | GIRL | 1901-01-16 | Wells | , STENSON | Details |
| STROM | HELEN | 1901-01-15 | Bottineau | , REKKEN | Details |
| STENERSON | RENA | 1901-01-15 | Walsh | , VANDYKE | Details |
| RENNER | ADAM | 1901-01-15 | Stark | , FISCHER | Details |
| NIKOLAUS | EMILIE | 1901-01-15 | McLean | , THEDROFF | Details |
| MCKENNA | MICHAEL | 1901-01-15 | Rolette | , LEONARD | Details |
| LONEY | THEODORE | 1901-01-15 | Sargent | , NESS | Details |
| EVENSTAD | SYDNEY | 1901-01-15 | Nelson | , EVENSTAD | Details |
| BURNER | SIMON | 1901-01-15 | Morton | , WEILER | Details |
| BROWN | GIRL | 1901-01-15 | Cavalier | , BROWN | Details |
| VANFLEET | RACHEL | 1901-01-14 | Ward | , NOYES | Details |
| TAIT | BOY | 1901-01-14 | Ransom | , TAIT | Details |
| SAVAGE | GIRL | 1901-01-14 | Ransom | , ZIN | Details |
| RABINOWITZ | MITCHELL | 1901-01-14 | Cass | , RABINOWITZ | Details |
| PFLIGER | MARY | 1901-01-14 | Oliver | , RENNER | Details |
| OVERBY | IDA | 1901-01-14 | Nelson | , NELSON | Details |
| MASON | WILLIAM | 1901-01-14 | Grand Forks | , NELSON | Details |
| KINNAIRD | MARY | 1901-01-14 | Eddy | , NASH | Details |
| JASKOSKE | CECELIA | 1901-01-14 | Traill | , JASKOSKE | Details |






