Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRY | IRENE | 1901-07-27 | Benson | TOSO | Details |
| FITCH | THEODOSIA | 1901-07-27 | Cass | RITTER | Details |
| ELLIS | ELMER | 1901-07-27 | McHenry | BUTTERFIELD | Details |
| DAHL | LOUISE | 1901-07-27 | Pierce | HANSON | Details |
| BROOKS | JULIA | 1901-07-27 | Towner | BRUNAIS | Details |
| WRIGHT | FLOYD | 1901-07-26 | Stutsman | HORNE | Details |
| TWETEN | SOPHIE | 1901-07-26 | Ramsey | TROM | Details |
| SCHNAIBLE | CAROLINE | 1901-07-26 | Emmons | FREY | Details |
| ROHS | LOUISE | 1901-07-26 | Morton | WIEGMANN | Details |
| NORDHOUGEN | ORRIS | 1901-07-26 | Nelson | BUE | Details |
| MUTSCHELKNAUS | MAGDALENA | 1901-07-26 | Morton | SCHATZ | Details |
| LAFRANCE | ALBERT | 1901-07-26 | Rolette | CADDEN | Details |
| KIEFER | MYRTLE | 1901-07-26 | Bottineau | BUKLE | Details |
| HERTZ | AMELIA | 1901-07-26 | McLean | BEIERLE | Details |
| ENGEBERG | VERNON | 1901-07-26 | Ward | JENSEN | Details |
| DAVIS | BOY | 1901-07-26 | Bottineau | DAVIS | Details |
| VIKAN | RUTH | 1901-07-25 | Bottineau | BAKKANE | Details |
| THROINS | BOY | 1901-07-25 | Griggs | THROINS | Details |
| SKOVHOLT | AGNES | 1901-07-25 | Richland | HAAGENSON | Details |
| PETERSON | MAURICE | 1901-07-25 | Cass | HANSEN | Details |
| OLEARY | LAWRENCE | 1901-07-25 | Foster | DRUMMOND | Details |
| MICHALENKO | ANDREW | 1901-07-25 | McHenry | MICHELANKO | Details |
| MCCONNACHIE | VIOLET | 1901-07-25 | Grand Forks | WOOD | Details |
| MCCONNACHIE | ARTHUR | 1901-07-25 | Grand Forks | WOOD | Details |
| MAIER | GEORGE | 1901-07-25 | Oliver | KLINGENSTEIN | Details |
| LONDERGAN | KATHARINE | 1901-07-25 | Grand Forks | JARVIS | Details |
| JOHNSTON | GRACE | 1901-07-25 | Cavalier | GREER | Details |
| HARKE | GIRL | 1901-07-25 | LaMoure | HARKE | Details |
| HANSEN | ESTHER | 1901-07-25 | Ramsey | NELSEN | Details |
| FRITZ | EDWARD | 1901-07-25 | Ransom | FRASE | Details |
| CURRAN | MICHAEL | 1901-07-25 | Cass | CURRAN | Details |
| BILLOWS | DORETHY | 1901-07-25 | McLean | MILLER | Details |
| BAZEY | CLARA | 1901-07-25 | Walsh | DURAY | Details |
| VERHOEVEN | PETER | 1901-07-24 | Emmons | POSTHUMA | Details |
| SITTER | JACOB | 1901-07-24 | McIntosh | LOCHER | Details |
| SCOULAR | CLARK | 1901-07-24 | Barnes | MCDONALD | Details |
| SAILER | EDWIN | 1901-07-24 | Mercer | NETZER | Details |
| NICHOLS | FAITHFUL | 1901-07-24 | Wells | ANKRUM | Details |
| JOHNSON | GILMAN | 1901-07-24 | Rolette | HANSON | Details |
| IRWIN | MABEL | 1901-07-24 | Towner | MENSER | Details |
| HIGLEY | HENRY | 1901-07-24 | Kidder | MCKAY | Details |
| FREBORG | JOHN | 1901-07-24 | McLean | YOUNGQUIST | Details |
| ELGAEN | JOSEPH | 1901-07-24 | Ramsey | THOMPSON | Details |
| CHAFFEE | HOMER | 1901-07-24 | Foster | THOMPSON | Details |
| BROWN | BOY | 1901-07-24 | Pembina | TRUTH | Details |
| BARDSLEY | LEILA | 1901-07-24 | Richland | ELIASEN | Details |
| ANDERSON | HUGH | 1901-07-24 | Billings | LEBO | Details |
| WRIGHT | JENNIE | 1901-07-23 | Dickey | GRIFFIN | Details |
| WILSON | ROBERT | 1901-07-23 | Dickey | WILSON | Details |
| RAMSLAND | FRED | 1901-07-23 | Morton | RAMSLAND | Details |






