Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEITNER | GIRL (TWIN) | 1901-01-24 | Wells | , RUFF | Details |
| LEITNER | BOY (TWIN) | 1901-01-24 | Wells | , RUFF | Details |
| JOHNSON | NELLIE | 1901-01-24 | Grand Forks | , DERMAND | Details |
| FAHEY | GIRL (TWIN) | 1901-01-24 | Nelson | , FAHEY | Details |
| FAHEY | BOY (TWIN) | 1901-01-24 | Nelson | , FAHEY | Details |
| COX | WILLIAM | 1901-01-24 | Cavalier | , PARKER | Details |
| CHRIST | GIRL | 1901-01-24 | Traill | , CHRIST | Details |
| BALFOUR | MARTHA | 1901-01-24 | Cass | , CROSS | Details |
| WYNN | GIRL | 1901-01-23 | Nelson | , KELLY | Details |
| SPRINGER | HAROLD | 1901-01-23 | Richland | , WHEELER | Details |
| SCHEBLER | JOSEPH | 1901-01-23 | Burleigh | , SCHEBLER | Details |
| SATTERBERG | ROY | 1901-01-23 | Wells | , MELBY | Details |
| OAKLAND | LOWENA | 1901-01-23 | Ramsey | , GESTIE | Details |
| NORLEY | LAURA | 1901-01-23 | Grand Forks | , KNUTSON | Details |
| NEHRING | ALVIN | 1901-01-23 | Bottineau | , GESS | Details |
| LOOMER | DOROTHY | 1901-01-23 | Ransom | , PORTER | Details |
| LANZ | GREGORY | 1901-01-23 | Morton | , SCHAEFER | Details |
| LANGAN | GIRL | 1901-01-23 | Cavalier | , LANGAN | Details |
| KOENIGH | BOY | 1901-01-23 | Cass | , KOENIGH | Details |
| HILBORN | ROSE | 1901-01-23 | Barnes | , CORBIN | Details |
| GARTNER | KATHERINE | 1901-01-23 | Stark | , KATHERIN | Details |
| COLBERT | ELLEN | 1901-01-23 | Cass | , HANSEN | Details |
| CLARKE | BURDETT | 1901-01-23 | Ransom | , KLINGBEIL | Details |
| BRUSKI | PAUL | 1901-01-23 | Walsh | , BABINSKI | Details |
| BOHN | WILLIAM | 1901-01-23 | Cavalier | , KLOHN | Details |
| BJORNSON | GIRL | 1901-01-23 | McHenry | , THORSON | Details |
| BECK | GIRL | 1901-01-23 | Traill | , BECK | Details |
| SMYLIE | BOY | 1901-01-22 | Cass | , SMYLIE | Details |
| SKOGEN | DELLA | 1901-01-22 | Traill | , HANSON | Details |
| MIDDLETON | GIRL | 1901-01-22 | Traill | , MIDDLETON | Details |
| MARTZ | JOSEPH | 1901-01-22 | Morton | , SCHWEBEL | Details |
| LIEPOLD | JOHN | 1901-01-22 | LaMoure | , LITSCH | Details |
| KARINIEMI | HULDA | 1901-01-22 | Walsh | , VALITALO | Details |
| HOOTVEDT | GIRL | 1901-01-22 | Nelson | , HOOTVEDT | Details |
| HILL | BOY | 1901-01-22 | Towner | , FORREST | Details |
| FISHER | HANNAH | 1901-01-22 | Wells | , THOMSON | Details |
| FEIL | GIRL | 1901-01-22 | McIntosh | , BECKEN | Details |
| DIRLAM | OTTO | 1901-01-22 | Burleigh | , KILIAN | Details |
| BOELTER | LAURA | 1901-01-22 | LaMoure | , ROLAND | Details |
| WILDERMUTH | MALVINA | 1901-01-21 | Emmons | , ZACHER | Details |
| WENDT | DOROTHEA | 1901-01-21 | Richland | , TIMMRECK | Details |
| TRUESDELL | ALBERT | 1901-01-21 | Ransom | , PERTH | Details |
| SWENSEN | MARIE | 1901-01-21 | Griggs | , CHRISTENSEN | Details |
| SANG | BOY | 1901-01-21 | Cass | , SANG | Details |
| RYAN | GIRL | 1901-01-21 | Pembina | , MEAGHER | Details |
| MULLIN | GIRL | 1901-01-21 | Cavalier | , GORDON | Details |
| LUND | INGA | 1901-01-21 | Cass | , LUND | Details |
| LENTON | HARRY | 1901-01-21 | Stutsman | , PERKINS | Details |
| KERN | BOY | 1901-01-21 | Pembina | , HAGEN | Details |
| JUBESY | BOY | 1901-01-21 | LaMoure | , JUBERG | Details |






