Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIENOW | SUELLEN | 2025-03-21 | Ward | Ward | Details |
| HAAR | DALE | 2025-03-21 | Dickey | Burke | Details |
| GRANER | MARY | 2025-03-21 | Ward | Ward | Details |
| KORDAHL | ALEX | 2025-03-21 | Cass | Cass | Details |
| HUBER | BARBARA | 2025-03-21 | Ward | Ward | Details |
| THOMPSON | ROBERT | 2025-03-21 | Williams | Williams | Details |
| THOMPSON | GORDON | 2025-03-21 | Grand Forks | Nelson | Details |
| DAHL | CURTIS | 2025-03-21 | Williams | Williams | Details |
| ALG | HERBERT | 2025-03-21 | Stark | Divide | Details |
| SCHMITZ | WILLIAM | 2025-03-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| PETERSON | JERRY | 2025-03-21 | Cass | Cass | Details |
| LUTOVSKY | DARRYL | 2025-03-21 | Cass | Cass | Details |
| RISPA | ARVID | 2025-03-21 | Ward | Bottineau | Details |
| SHIRK | ANITA | 2025-03-21 | Ward | Rolette | Details |
| GUST | ANTHONY | 2025-03-21 | Grand Forks | Details | |
| PAHL | JONATHON | 2025-03-21 | LaMoure | LaMoure | Details |
| FORSBERG | SANDRA | 2025-03-21 | Burleigh | Details | |
| BAUER | SUSAN | 2025-03-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| SCHULZ | MARVIN | 2025-03-21 | Morton | Morton | Details |
| VANOVER | ROBERT | 2025-03-21 | Cass | Hettinger | Details |
| SCULLY | PAULINE | 2025-03-21 | Cass | Cass | Details |
| HARMON | IDA | 2025-03-21 | Williams | Williams | Details |
| IVERSON | KENT | 2025-03-21 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MORGAN | STEPHEN | 2025-03-21 | Cass | Cass | Details |
| BLACKTAILDEER | FRANCES | 2025-03-20 | Ward | Mountrail | Details |
| WASS | KATHLEEN | 2025-03-20 | Grand Forks | Ramsey | Details |
| MORAN | ARABELLA | 2025-03-20 | Burleigh | McKenzie | Details |
| DALLMANN | KARI | 2025-03-20 | Cass | Cass | Details |
| SCHAUER | RHONDA | 2025-03-20 | Burleigh | Morton | Details |
| ALANEN | JANE | 2025-03-20 | Cass | Out of State | Details |
| HELFENSTEIN | PETER | 2025-03-20 | McIntosh | McIntosh | Details |
| OSAFO | DIAMANTE | 2025-03-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| RANDALL | LEONARD | 2025-03-20 | Williams | Williams | Details |
| FRIED | MIKE | 2025-03-20 | Sioux | Sioux | Details |
| RUEB | DELBERT | 2025-03-20 | Emmons | Out of State | Details |
| MAYHER | KURT | 2025-03-20 | Stutsman | Stutsman | Details |
| THURBER | GLORIA | 2025-03-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| ERBELE | EVA | 2025-03-20 | McIntosh | McIntosh | Details |
| BURINGTON | BRENDA | 2025-03-20 | Cass | Details | |
| NORTON | ALICE | 2025-03-20 | Foster | Foster | Details |
| SMITH | KATHERINE | 2025-03-20 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| BOLAND | RUTH | 2025-03-20 | Cass | Cass | Details |
| KRUPICH | RICHARD | 2025-03-20 | Cass | Cass | Details |
| FRIED | MICHAEL | 2025-03-20 | Sioux | Sioux | Details |
| MILLER | ANNA | 2025-03-20 | Burleigh | Burleigh | Details |
| KENNEDY | JULIE | 2025-03-20 | Walsh | Walsh | Details |
| EHMANN | DARCY | 2025-03-19 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MACK | JAMES | 2025-03-19 | Cass | Cass | Details |
| PAULUS | JOANNE | 2025-03-19 | Cass | Cass | Details |
| STEIN | JP | 2025-03-19 | Cass | Cass | Details |






