Death Records
| Last Name | First Name | Date of Death | Death County | Resident County | |
|---|---|---|---|---|---|
| STRUM | BRIAN | 2024-12-11 | Cass | Cass | Details |
| LANE | MAXINE | 2024-12-11 | Ward | Ward | Details |
| BROOKS | DREW | 2024-12-11 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| AMMON | JANICE | 2024-12-11 | Barnes | Barnes | Details |
| MUDGETT | BENNETT | 2024-12-11 | Ramsey | Ramsey | Details |
| LUTMAN | RUSSELL | 2024-12-11 | Cass | Out of State | Details |
| WHITEFEATHER | LANA | 2024-12-11 | Cass | Billings | Details |
| LUCY | AGNES | 2024-12-11 | Wells | Wells | Details |
| NARUM | GARY | 2024-12-11 | Cass | Cass | Details |
| SCHMIDT | LIBORIUS | 2024-12-11 | Burleigh | Burleigh | Details |
| LAWRENCE | BRUCE | 2024-12-11 | Stutsman | Stutsman | Details |
| GROVOM | HARLEN | 2024-12-11 | Walsh | Walsh | Details |
| LINDSEY | LAVADA | 2024-12-11 | Grand Forks | Details | |
| EKRE | DAVID | 2024-12-11 | Stark | Golden Valley | Details |
| PAINTNER | NOEL | 2024-12-11 | Cass | Cass | Details |
| ZAUN | LEO | 2024-12-11 | Cass | Barnes | Details |
| KIEFEL | ROBERT | 2024-12-11 | Morton | Morton | Details |
| WERRE | LOUISE | 2024-12-10 | Dickey | Dickey | Details |
| HIMMELSPACH | ELAINE | 2024-12-10 | Burleigh | Burleigh | Details |
| EISENBRAUN | WILHELM | 2024-12-10 | Burleigh | Burleigh | Details |
| WERRE | LOUISE | 2024-12-10 | Dickey | Dickey | Details |
| HOFER | IDA | 2024-12-10 | Ward | Benson | Details |
| HASTINGS | JOHN | 2024-12-10 | Cass | Cass | Details |
| KLASKI | RICHARD | 2024-12-10 | Steele | Steele | Details |
| CLOKE | RAYMOND | 2024-12-10 | Burleigh | Foster | Details |
| ULLRICH | MASON | 2024-12-10 | Grand Forks | Grand Forks | Details |
| WHITNEY | LOWELL | 2024-12-10 | Cass | Details | |
| MILLER | DAVID | 2024-12-10 | Ramsey | Ramsey | Details |
| NORTON | DONNA | 2024-12-10 | Burleigh | Burleigh | Details |
| HOMISTON | CECILIA | 2024-12-10 | Burleigh | Stark | Details |
| MABHENA | RICHARD | 2024-12-10 | Walsh | Walsh | Details |
| SCHRAMM | MELVIN | 2024-12-10 | Foster | Foster | Details |
| JUERGENS | MARY | 2024-12-10 | Ward | Ward | Details |
| WETSCH | BETTY | 2024-12-10 | Morton | Morton | Details |
| WERRE | MARY | 2024-12-10 | Dickey | Dickey | Details |
| NIELAND | ELAINE | 2024-12-10 | Stutsman | Stutsman | Details |
| ERICKSON | DONALD | 2024-12-10 | Ward | Ward | Details |
| RONINGEN | SHELDON | 2024-12-10 | Grand Forks | Details | |
| ANDERSON | SHELDON | 2024-12-10 | McKenzie | Details | |
| BURKHARDSMEIER | MARGARET | 2024-12-10 | Cass | Cass | Details |
| LAUTT | ARTHUR | 2024-12-10 | Ward | Ward | Details |
| SANDWICK | MARK | 2024-12-10 | Burleigh | Williams | Details |
| OLSON | KAY | 2024-12-10 | Cass | Cass | Details |
| SCHUTT | ARLEN | 2024-12-09 | Details | ||
| KARLSTAD | MARLIN | 2024-12-09 | Cass | Traill | Details |
| SIMUNDS | PEARL | 2024-12-09 | Cass | Cass | Details |
| RESTAD | AMY | 2024-12-09 | Barnes | Hettinger | Details |
| TUBBS | MARTHA | 2024-12-09 | Burleigh | Burleigh | Details |
| MAILE | BEVERLY | 2024-12-09 | Details | ||
| EAGLE HORSE | WILBERT | 2024-12-09 | Burleigh | Hettinger | Details |
