Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| PANGESTU, YOGI | GANDARI A, LUH GEDE GEBBY | 2026-04-21 | CASS | |
| MERRITT, BRIAN SCOTT | THOMPSON, ALISA MARIE | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| RIKHTER, LEONID | SUKNOK, ANONGNARD | 2026-04-21 | RICHLAND | |
| THOMPSON, DEVIN SCOTT | WILKINS, HANNAH MARIE | 2026-04-21 | WARD | |
| NU'U, ASOFIAFIA PONAVETURA | FELIX, ANGELINA MARIE | 2026-04-21 | STARK | |
| MADERA-RUIZ, JOHN PAUL | MADERA REYES, MARTHA | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| LARIS FLORES, OMAR | CRUZ LUEVANO, ASHLEY | 2026-04-21 | MCKENZIE | |
| FAHNBULLEH, EDWIN | BOPP BELL, MARY MCKENZIE | 2026-04-20 | CASS | |
| LIEBEL, SAMUEL ERNEST | MCKENNA, JENNIFER NICOLE | 2026-04-20 | MORTON | |
| MANTON, SHAWN MICHAEL | STANLEY, MONICA SUE | 2026-04-20 | CASS | |
| SCHNACKENBERG, JUSTIN JOHANNES | RADTKE, BARBARA ANN | 2026-04-20 | STUTSMAN | |
| GRUBA, RALPH PAUL | WILSON, CHRISTINA LYNN | 2026-04-20 | BARNES | |
| GONZALEZ CHAVOYO, OMAR GUADALUPE | PALOMINO, ALEXUS MARIAH | 2026-04-20 | WILLIAMS | |
| TORRES, CHRISTOPHER JOSEPH | LLOYD, GRACIE LEE TURNER | 2026-04-20 | WILLIAMS | |
| WENISCH, TIMOTHY MICHAEL | MCCLELLAN, MELISSA RAE | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| MORTON, ANTHONY JAMES | BAUMAN, SINCLAIR FAYE LYNNE | 2026-04-20 | CASS | |
| ESQUIBEL, KEENEN ANTHONY SHAWN | MAYER, MICHELLE KAY | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| YORK, KELLI RENAY | GORTAREZ, CHRISTOPHER PAUL | 2026-04-20 | BOWMAN | |
| BUCKHOLZ, DESTINY RAE | BAIER, SALEM JUNIPER | 2026-04-20 | GRAND FORKS | |
| GESSNER, EVAN GARETH | BRUCE, ASHLEY LARENE | 2026-04-20 | WARD | |
| READ, MICHAEL ALLEN | MARTIN, KARI ANNE | 2026-04-20 | BURLEIGH | |
| UPCHURCH, RICHARD CARLTON | BUSTER, MELISSA ANN | 2026-04-19 | BURLEIGH | |
| BULL, DELSON JAMES | MOORE, JESSICA JANELLE | 2026-04-19 | STARK | |
| HAYES, ROBERT MITCHELL | WORM, MARIETTA TUTOR | 2026-04-19 | RICHLAND | |
| BARCENAS PONCE, ANTONIO BENJAMIN | GRANADOS, DIANA LEON | 2026-04-19 | WILLIAMS | |
| KLEU, JUAN PAUL | HERNANDEZ, JENNIFER MARIE | 2026-04-19 | GRAND FORKS | |
| MIRANDA DUARTE DE CASTRO, ARTHUR | DE ALBUQUERQUE LEITE, ANNA PAULA | 2026-04-19 | GRAND FORKS | |
| ALATORRE TORRES, FERNANDO | TORRES AGUIRRE, CITLALLI ALEJANDRA | 2026-04-19 | WARD | |
| ENNO, ELLIOTT TREY | BEATTIE, MCKATLYNN ROSE | 2026-04-19 | WARD | |
| RUUD, JAMES LLOYD | SOUSA, LAURA KAY | 2026-04-18 | CASS | |
| KOBLE, ALEX JULIAN | GOTCHER, ANGELA MARGARET MARY | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| ALLARD, LANCE JOSEPH | GARTNER, TASHA JOY | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| JOHNSON, ALEXANDER RICHARD | CUDNEY, BREANNE ALEXIUS | 2026-04-18 | CASS | |
| MARQUEZ, AUSTIN JAMES | KLEIN, HALEY NICOLE | 2026-04-18 | CASS | |
| PIERSON, MARLEE SUE | ROTH, BENJAMIN JEREMIAH | 2026-04-18 | MORTON | |
| OWAN, SAMUEL GEORGE | ANTHONY, AUDREY CLAIRE | 2026-04-18 | WILLIAMS | |
| HILL, BUNKER WAYNE | FISH, KASSIDY ERIN | 2026-04-18 | WILLIAMS | |
| PELTIER, IVERSON LAKENE | BUSSE, KENDRA JO | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| GYAMBRAH, OTENG | ROLLE, AUDRA DIANE | 2026-04-18 | STARK | |
| WEBER, PRESTON DAVID | BECK, FAITH ALEXIS | 2026-04-18 | CASS | |
| ULNESS, CODY EDWIN | LINDSAY, RACHEL MARIE | 2026-04-18 | WALSH | |
| WALL, KRISTIN ANN | JOHNSON, CODY BOYD | 2026-04-18 | NELSON | |
| SEIFERT, SEAN ALEXANDER | JORUD, CECELIA LEIGH | 2026-04-18 | CASS | |
| REITEN, NICHOLAS RICHARD | RICKFORD, KESHIA LOUISE | 2026-04-18 | GRIGGS | |
| KRILL, JORDAN ALOYSIUS | WOLFGRAM, GRACE ELAINE | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| VOLK, ROBERT ALLEN | BEITO, MICHELLE LEE | 2026-04-18 | MORTON | |
| WALLS, JACOB TYLER | KURTTI, JORDAN LYNN | 2026-04-18 | CASS | |
| OWUSU, SAMUEL ANSAH | GAYLE, CRYSTAL GEORGETTE | 2026-04-18 | WILLIAMS | |
| PREBLE, ISAAC SEAN | SCHULTZ, KAELA JOY | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| RIVERS, MICHAEL EDWARD | COLTHIRST, TAMAERA YANIQUE | 2026-04-18 | WARD |






