Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SIMMONS, JEFFREY JAMES | KEWLEY, SARAH LOUISE | 2026-04-25 | RICHLAND | |
| KUYLEN, DAWSON WALLACE | MADLER, GRACE ELIZABETH | 2026-04-25 | STARK | |
| NUANEZ, LUIS FRANCISCO LEE | GUITIERREZ-BARELA, ANASTASIA SERENA | 2026-04-25 | WILLIAMS | |
| POPA, NICOLAI | TRINIDAD, KIMBERLY KAREN MARQUEZ | 2026-04-25 | WILLIAMS | |
| MACK, SHAD ANDREW | IVESDAL, ALLIE MARIE | 2026-04-25 | BURLEIGH | |
| THORPE, ZACHARY SCOTT | HUXOLL, KATELYNN LEE | 2026-04-25 | WILLIAMS | |
| BOUTIETTE, CRAIG EDWARD | HOILAND, LINDA MARIE | 2026-04-25 | CASS | |
| CANADY, ALEC MANN | MULLEN, JAYD ALYSIA | 2026-04-25 | MOUNTRAIL | |
| LIEDLE, DAWSON JACOB | HOILAND, MEHGAN MARIE | 2026-04-25 | WILLIAMS | |
| ROEHRICH, LANCE RYAN | WOLLAN, BRIANA KAY | 2026-04-25 | BURLEIGH | |
| CLARK, ERIC MICHAEL | PEERY, TAMI RAE | 2026-04-25 | WARD | |
| LARSON, AUSTEN BJORN | SCHREINER, TONI MICHELLE | 2026-04-25 | CASS | |
| CARTER, MITCHEL STEVEN | NIHILL, OLIVIA JEANINE | 2026-04-25 | BURLEIGH | |
| MINDEMAN, PAUL WILLIAM | DINKINS, MEGHAN FAYE | 2026-04-25 | BURLEIGH | |
| DE DEIJN, RICARDO CYRILLUS EDITH | WEINMANN, KATHRYN MARIE | 2026-04-25 | CASS | |
| WEERTS, LUKE NICHOLAS | LAUF, KYLEY RAE | 2026-04-25 | CASS | |
| ALBENO PEREZ, OMAR EVELIO | RAMOS, DOLLY MAE | 2026-04-25 | WARD | |
| GOMEZ, ALEX JOEY | GONZALEZ, GENNERY ALEXIS | 2026-04-24 | WARD | |
| FLEURY, NATHANAEL DAVID | DYK, DESTINY GRACE | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| MILENDER, ERIK DAVID | CHRISTENSEN, ELYSA MARIE | 2026-04-24 | CASS | |
| PARADA, DUSTIN ALEXANDER | STIEFEL, MADISON DON | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| PERSON, NOAH ANDREW | FERGUSON, BRITTANY ANN | 2026-04-24 | CASS | |
| JACOB, EMMANUEL | WALLACE, DORCAS | 2026-04-24 | GRAND FORKS | |
| SCHWAN, TYLER MARCUS | COOK, CALLIE ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| NELSON, DANIEL MARK | LOBATENKO, KATERYNA | 2026-04-24 | RICHLAND | |
| BROWN, RYLEY ARTHUR | OPP, CHRISTINE AURORA | 2026-04-24 | CASS | |
| GROVE, DANIELLE NICOLE | STOCKERT, RICHARD BALTHASAR | 2026-04-24 | MORTON | |
| VONESH, LUKE DAVID | LEWIS, JAYE SOPHIA | 2026-04-24 | CASS | |
| STUCKI, KYLE OWEN | BUDOMO, MICHELLE DORION | 2026-04-24 | WARD | |
| SCHMIDT, GARETT DEAN | JABLONSKI, MADELYN VICTORIA | 2026-04-24 | MORTON | |
| KLEINKNECHT, BENJAMIN JOHN | LARSON, JHACIE AUTUMN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| BERRY, DARREN JODY | HACK, BRITTANY AMANDA | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| ROHDE, JARED TED | BERNDT, JANESSA LYNNE | 2026-04-24 | CASS | |
| KJONAAS, ANDREW JARED | THOMAS, BETHANY ANN | 2026-04-24 | BURLEIGH | |
| FLETT, JESSE JAMES | GRAHAM, JAMI ANN | 2026-04-24 | WARD | |
| COLLINS, CHEYENNE NICOLE | MASON, AYANAH MAHALIAH BATH-SHEBAH | 2026-04-24 | WARD | |
| MUNTER, BENJAMIN ANDREW | SHIMPA, ANNIKA JULIETTE | 2026-04-24 | CASS | |
| HALLGREN, JADEN MARIE | FREY, KOBE SCOTT | 2026-04-24 | MORTON | |
| MIZHIRUMBAY CHUMA, EDISON RAUL | GRANDA BONILLA, NAJHELI | 2026-04-23 | CASS | |
| BIGABO, PAUL MANU | NABAGIGI, GRACE | 2026-04-23 | STUTSMAN | |
| REID, CHRISTOPHER WALLACE | STRAWN, AMBER LEIGH | 2026-04-23 | CASS | |
| SHAW, JOSHUA CORDELL | HAYWOOD, CHARNELL RENAE | 2026-04-23 | WARD | |
| CARRINGTON, MICHEAL DUANE | CRISSLER, JAYDIE LAYNE | 2026-04-23 | CASS | |
| TRIEPKE, COOPER JOHN | BERGMEIER-JENSEN, AUGUEST MERCEDES RYANNE | 2026-04-23 | STUTSMAN | |
| MOEN, RYAN ARTHUR | OGAARD, ERIKA VON | 2026-04-22 | CASS | |
| LENZ, JASMYN NICOLE | JUMP, KRISTOPHER DEMETRIES | 2026-04-22 | RAMSEY | |
| MUSHTAQ, MUHAMMAD SAQIB | ABBAS, ALIZA | 2026-04-21 | CASS | |
| COLES, NICHOLAS SEAN | STORBAKKEN, OLIVIA SUE | 2026-04-21 | WILLIAMS | |
| PANGESTU, YOGI | GANDARI A, LUH GEDE GEBBY | 2026-04-21 | CASS | |
| ALFARO, VICTOR MANUEL | SERRANO, GLORIA ESTELA | 2026-04-21 | MCKENZIE |






