Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| KOBLE, ALEX JULIAN | GOTCHER, ANGELA MARGARET MARY | 2026-04-18 | BURLEIGH | |
| RIVERS, MICHAEL EDWARD | COLTHIRST, TAMAERA YANIQUE | 2026-04-18 | WARD | |
| SEIFERT, SEAN ALEXANDER | JORUD, CECELIA LEIGH | 2026-04-18 | CASS | |
| PIERSON, MARLEE SUE | ROTH, BENJAMIN JEREMIAH | 2026-04-18 | MORTON | |
| WALL, KRISTIN ANN | JOHNSON, CODY BOYD | 2026-04-18 | NELSON | |
| COLE, NELSON VICK | SHERLOCK, KEIRA ANN-MARIE | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| BJORE, BARON COOPER | WARTNER, KRISTINA ROSE | 2026-04-18 | CASS | |
| PUFFER, DUNCAN ROSS | JOHNSON, LISA MARI LIDAHL | 2026-04-18 | CASS | |
| PELTIER, IVERSON LAKENE | BUSSE, KENDRA JO | 2026-04-18 | GRAND FORKS | |
| OWAN, SAMUEL GEORGE | ANTHONY, AUDREY CLAIRE | 2026-04-18 | WILLIAMS | |
| YANKTON, JOSEPH SCOTT | BRUSHWOOD, ALEXANDRIA | 2026-04-18 | BENSON | |
| ULNESS, CODY EDWIN | LINDSAY, RACHEL MARIE | 2026-04-18 | WALSH | |
| GOBAH, JOSEPH LOWEN | LAMAH, MAA | 2026-04-17 | CASS | |
| JOHNSON, REESE BLAINE | CROFT, HANNAH LEIGH | 2026-04-17 | CASS | |
| GENDREAU, LANDON ALAN | GRAVALIN, ALISON RENEE | 2026-04-17 | CASS | |
| ERICKSON, TIMOTHY JON | SAWYER, JENNIFER ANNE | 2026-04-17 | CASS | |
| BENSON, JACOB ISAAC | CLAIRMONT, CARLY NICOLE | 2026-04-17 | GRAND FORKS | |
| SRNSKY, LENNON LEO | HASSEL, NAVALYN LYDIA | 2026-04-17 | MORTON | |
| SIEBELS, BRADY ALOIS | SCHROEDER, SHEY-ANNE NICOLE | 2026-04-17 | CASS | |
| HORST, DEANGELO JAY | HIGHTOWER, KAYLA NICOLE | 2026-04-17 | MORTON | |
| STEIN, BRADY JACOB | BAER, GRETCHEN ANNE | 2026-04-17 | RAMSEY | |
| NORBERG, JOSEPH WILLIAM | SCHWEITZER, ANNIE ROSE | 2026-04-17 | CASS | |
| KEPLIN, KELIN JOHN | LANGELIERS, JOSE TODD KATHERINE | 2026-04-17 | BURLEIGH | |
| CASSERLY, LINDSEY MAY | HOSEK, OWEN PATRICK | 2026-04-17 | MORTON | |
| FREITAG, JORDAN WESLEY | KASEMAN, NATKITTA | 2026-04-17 | MORTON | |
| ROSSMAN, TRAVIS ROGER | WORTHINGTON, KAYTLYN KAREN | 2026-04-17 | BURLEIGH | |
| SHIPPEN, BRYCE JOSEPH | BINAS, MARIA NOHRIE JAY ELMAGA | 2026-04-17 | BURLEIGH | |
| PARISIEN, KYRELL LEE | TRAVIS, BRITTANY LEIGH | 2026-04-17 | CASS | |
| OLSON, CODY RYAN | MILLER, SKYILER UNIQUE SILHOUETTE | 2026-04-17 | CASS | |
| ERICKSON, SAMUEL EDMUND | OLEK, ALIVIA GENEVIEVE | 2026-04-17 | CASS | |
| DAVALOS, ESTEBAN NATHANIEL | BABB, LILLIAN GRACE | 2026-04-17 | GRAND FORKS | |
| JARAMILLO, DANIEL ALEJANDRO | BURKETT, VERONIKA ALYNN | 2026-04-16 | WARD | |
| CUTTER, DAVID SCOTT | NELSON, DANI JEAN | 2026-04-16 | WILLIAMS | |
| KEY, ISAAC GRAEME | SHELLUM, BRITTANY MELODY DORIS | 2026-04-16 | WILLIAMS | |
| FERRELL, BRANDON RICHARD | KANE, KYLA WALSTEAD | 2026-04-16 | WILLIAMS | |
| STRYKER, TODD EUGENE | PHELPS, AMANDA JO | 2026-04-16 | GOLDEN VALLEY | |
| FULTZ, MICHAEL JAMES | PARROTT, FELICIA KAYE | 2026-04-16 | CASS | |
| ALDRIDGE, ANDREW JOSEPH | DOVER, MILANA KREAIL | 2026-04-15 | WARD | |
| HAMMOND, CORY DENNIS | FRANK, KIMBERLY RAE | 2026-04-15 | STARK | |
| BARNHART, NICHOLAS ANDREW | KUNTZ, AMANDA LEE | 2026-04-15 | MORTON | |
| PERCY, MICHAEL ELLIS | BEST, MICHELLE RENAE | 2026-04-15 | GRAND FORKS | |
| ORR, APRIL VERA | DYKSHOORN, RYAN ROBERT | 2026-04-14 | MORTON | |
| SULEMANA, JIM MUFTY | ROLLE, LAQUAYA LATRICE | 2026-04-14 | STARK | |
| WOODS, BRIAN EUGENE | WELLS, LATAYLA SHANTE | 2026-04-14 | WARD | |
| BJORGE, BOE RICHARD | REIFFENBERGER, ALLIE JO | 2026-04-14 | GRAND FORKS | |
| BRATTON, EDGAR JOHN | PEDERSON, TARA NADINE | 2026-04-13 | GRAND FORKS | |
| WIITA, WILLIAM STEWART | FADELY, MIRANDA ROSE | 2026-04-13 | MORTON | |
| GRAN, MICHEAL BOONE | NORD, REBECCA MARIE | 2026-04-13 | RANSOM | |
| KAMARA, ADAMA SEDEK | KROMAH, AMINATTA D | 2026-04-13 | CASS | |
| ATKINSON, TYLER JAMES | DUEWEL, DEVON JANNETT | 2026-04-12 | BURLEIGH |






