Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| CAMPANA-ASTORGA, DAVID | CASTOR CASTANEDA, CORAL JOCELLINE | 2026-06-24 | WARD | |
| CRAMER, ZACKARY CARL | TOLER, NICOLE MARGARIT | 2026-06-24 | MCKENZIE | |
| ARENS, TRISTEN PATRICK | WEIDEMAN, REBECCA JUNE | 2026-06-24 | WALSH | |
| DEMARCO, MARC ANTHONY | OSIER, ALISON ANNE | 2026-06-24 | CASS | |
| BRAATEN, JENS PHILIP | HALVORSON, ASHLEY MARIE | 2026-06-24 | STARK | |
| KIHLE, TODD WILLIAM | KLEBE, BETH ANN | 2026-06-23 | RICHLAND | |
| SCHUHRKE, BLAINE DONALD | SMITH, AUTUMN JADE | 2026-06-23 | STARK | |
| THOMAS, JHEVON CRYSTON | NUMAN, NYLA IMANI | 2026-06-23 | WARD | |
| MARTINEZ ESPIRICUETA, JUAN CARLOS | ANDERSON, JECOLIAH MICHAL | 2026-06-23 | CASS | |
| BURTON, JEREK WYATT | LYBERG, FAITH SHERIDAN | 2026-06-22 | CASS | |
| RAY, CHRISTIAN MICHAEL | BECKER, ABBY ELLA-JEAN | 2026-06-22 | EMMONS | |
| HAMENDE, JOHN JOSEPH | HUNT, MARIAH MONIQUE | 2026-06-22 | CASS | |
| SCHULER, STEVEN GARY | LUUKKONEN, EVALINA ROSE | 2026-06-22 | CASS | |
| RIDER, LANDON ROSE | MONTGOMERY, AMELIA LAVINIA | 2026-06-22 | TOWNER | |
| SORSEN, JARED LOGAN | GRATTON, MISHA ANN | 2026-06-22 | CASS | |
| FLUHARTY, JADE EMERALD | LEINGANG, CHARIS AMELIA | 2026-06-22 | MORTON | |
| PAUL, BRENDEN COLBY | CREECH, CHELSEA ANN | 2026-06-22 | WILLIAMS | |
| GUTTORMSEN, CHRISTOPHER BAEZA | PERALES, DAZMIN DEZRAE | 2026-06-22 | GRAND FORKS | |
| ELLISON, MICHAEL PAUL | SCHUCH, KIERSTIN ANN | 2026-06-22 | CASS | |
| HANKS, THOMAS JAMES | RODRIGUEZ, MADISON ROSE | 2026-06-21 | GRAND FORKS | |
| THOMAS, DOMONIC WAYNE | KREBS, KENDALL MARIE | 2026-06-21 | WARD | |
| HOWARD, BRANDON ALEXANDER | COOK, ASHLEY RENEE | 2026-06-21 | BURLEIGH | |
| GUNVILLE, JAXON MARK | SUNDAHL, AUDREY ANNE | 2026-06-20 | WARD | |
| SKARDA, BRETT LELAND | MCKEEVER, MARIAH LARAYE | 2026-06-20 | CASS | |
| ERLANDSON, STEPHEN THOMAS | LANKOW, SAMANTHA JO | 2026-06-20 | RICHLAND | |
| VERGARA, CHRISTIAN LEE | DOLBEARE, ANABELLE CC | 2026-06-20 | WARD | |
| BANG, TANNER BENJAMIN | HERTZ, DAWN LYNN | 2026-06-20 | DUNN | |
| MCGARRY, CONNOR DONOVAN | SOLBERG, BAILEY FAYE | 2026-06-20 | WILLIAMS | |
| FRITH, SPENCER JOHN | STRAIGHT, SKYLER LYNN | 2026-06-20 | GRAND FORKS | |
| KRAFT, KORDELL JAXON | BARCLAY, JADYN MARIE | 2026-06-20 | PIERCE | |
| BROCKER, JENNIFER PATRICIA | JACOBS, CHRISTOPHER JAMES | 2026-06-20 | MORTON | |
| JONES, ANDREW MELVIN | KLOKSTAD, ABIGAIL AMIA | 2026-06-20 | RENVILLE | |
| SCHNEEKLOTH, JASON ROBB | BAGLEY, ROXANN CELEEN | 2026-06-20 | WILLIAMS | |
| NORELL, PAUL ADAM | KNUDSON, KARLY ANNE | 2026-06-20 | CASS | |
| BOLTZ, COLTON JAMES | MECKLE, SHELBY ROSE | 2026-06-20 | STARK | |
| MORMAN, ADAM MICHAEL | JEFFERS, AMY RENAE | 2026-06-20 | SLOPE | |
| PEDERSON, REECE STEVEN | MARKER, KIERRA MARIE | 2026-06-20 | WARD | |
| HORNER, EMILY ROSE | SEELYE, DAVID ALAN | 2026-06-20 | MORTON | |
| ELLINGSON, RILEY DAVID | MOSBRUCKER, BRITTNEY LEANN | 2026-06-20 | BURLEIGH | |
| PARISEAU, ANDREW CHARLES | HAWKINSON, AMBER NICHOLE | 2026-06-20 | PEMBINA | |
| HARROWA, JACK ALBERT | DAMRON, STEPHANIE DANELL | 2026-06-20 | MCKENZIE | |
| HAGEN, PHILLIP NICHOLAS | LACROSSE, MEGAN MARY | 2026-06-20 | CASS | |
| STODDARD, JASON ROBERT | VALLIERE, ASHA MAE | 2026-06-20 | BURLEIGH | |
| SEPTON, KENNETH MARTIN | CHESHIRE, BETHANY MARIE | 2026-06-20 | GRAND FORKS | |
| SMITH, MARTIN DAVID | KUBLER, REBECCA ROSE | 2026-06-20 | WARD | |
| CARTWRIGHT, CHRISTOPHER ROBERT | FISCHER, MORGAN KENNEDY | 2026-06-20 | CASS | |
| PATZER, NATHAN HAROLD | WIEDMEIER, HALLE MORGAN | 2026-06-20 | WELLS | |
| GRANT, MARSHALL DUSTIN | FLECK, KATHERINE ELIZABETH | 2026-06-20 | BURLEIGH | |
| FOSTER, NOAH CARTER VINCENT | BRAKKE, ANNA ELISE | 2026-06-20 | CASS | |
| BRAUN, RANDY ROSS | SMITH, MAKENZIE ROSE | 2026-06-20 | CASS |






