Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, JONAH DEAN | MITCHELL, REESE EDEN | 2026-08-22 | GRAND FORKS | |
| SCHEELKE, NATHANIEL STEPHEN | YOUNG, ELIZABETH FRANCES | 2026-08-22 | CASS | |
| SATTER, ANTHONY JAMES | JAHNER, EMILY ANN | 2026-08-22 | CASS | |
| JIMENEZ SALAZAR, JESUS RENE | ABELAIZ LOPEZ, ELVA MARIA | 2026-08-22 | WILLIAMS | |
| SAYLER, JAMES JOHN | DOCKTER, EMILY ALICE | 2026-08-22 | CASS | |
| WITT, ALEXANDER DAVID | TOYNE, MACKENNA MARIE | 2026-08-22 | RANSOM | |
| SAMSON, BEN JOSEPH | JENSEN, RUTH GRACE | 2026-08-21 | CASS | |
| WIECKS, SHANE ALEXANDER | EHLI, ASHLEY RAE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| AGUILAR USCANGA, PEDRO ANTONIO | GARCIA, CECILIA | 2026-08-21 | WALSH | |
| MORALES, AZURE ANTHONY | HOLT, DAISEY GRACE | 2026-08-21 | WARD | |
| SCHMIDT, JEREMY ROBERT | CALHOUN, MELISSA LEE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| HALVORSON, BARRY FREDERICK | LELIANASARI, VERONICA | 2026-08-21 | CASS | |
| BRIGHT, JORY MICHAEL | SIAN, TIANNA RACHELLE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| SCHAEFBAUER, CLARE SOPHIA | NAUERTZ, ANDREW DENNIS | 2026-08-21 | MORTON | |
| NGUYEN, AN THIEN | NGUYEN, THI YEN VY | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| MEINERS, CARTER GENE | JENSEN, MAGDALEN JANE | 2026-08-21 | CASS | |
| BAUER, NATHAN ROBERT | GLANDER, KATIE JO | 2026-08-21 | CASS | |
| TRHLIK, CAIN MICHAEL | PARKER, MACKENZIE RAIN | 2026-08-21 | CASS | |
| ENGG, DALTON DAVID | ALBERTSON, KEILY JO | 2026-08-21 | BOTTINEAU | |
| SMITH, ERIC WADE | GULLICKSON, RAYN LAVERN | 2026-08-21 | WARD | |
| SIEGFRIED, ADIN JAMES | OIKANG, KAZUKO NEJEN | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| WILLIAMS, TRISTAN JOHN | ALHAMDI, SURA LAITH ADNAN | 2026-08-21 | CASS | |
| BERG, AUSTIN LEE | ORN, GEORGINA ROSE | 2026-08-21 | CASS | |
| STEENSON, PIERCE EVAN | KOHLS, ABIGAYLE ELIZABETH | 2026-08-21 | TRAILL | |
| HAMILTON, JAROD GAGE | RED TOMAHAWK, JAIMEE KAYE | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| VEGA VALDEZ, LUIS ALBERTO | ARAMBUL GARCIA, BLANCA LIZETH | 2026-08-21 | WARD | |
| TOKARYUK, DANIEL IHOROVICH | TIESMEYER, KAITLYN LEIGH | 2026-08-21 | WARD | |
| BANKER, ANDREW CHRISTOPHER | KOSKO, BRIANNA KAITLYN | 2026-08-21 | WARD | |
| STAMPS, AUSTIN SCOTT | DALE, NATALIE CAROLYN | 2026-08-21 | WARD | |
| TARNASKY, NOAH ZACHARY | KRAEMER, MARIE JIN YING | 2026-08-21 | CASS | |
| KHEMYCH, ANDRII | KAMAKUNE, KAYESU | 2026-08-21 | CASS | |
| JORAMO, ROGER DALE | BARBER, SANDRA RAE | 2026-08-21 | RAMSEY | |
| FOELTZ, COREY MICHAEL | SHERMAN, NICOLE MARIE | 2026-08-21 | CASS | |
| DETTMANN, ZION MICHAEL | SUESS, KATLYN JO | 2026-08-21 | CASS | |
| MAIER, NOLAN RYAN | KNOWLEN, MACKENZIE BROOKE | 2026-08-21 | CASS | |
| DIAZ, ROMEO ULYSSES | REISWIG, ALAIJAH MAYLEE | 2026-08-21 | WARD | |
| HUIZENGA, HARRIS SONNY | NEIDEFFER, BROOKE TATELYN | 2026-08-21 | BURLEIGH | |
| HOOPER, ZACHARY WILLIAM RHEA | COLE, MADISON RAE | 2026-08-20 | GRAND FORKS | |
| CHABRIER, DUSTIN MICHAEL | LENSEGRAV, HAILEE DIANA | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| BYRUM, JOSHUA SCOTT | COOK, ISABELLA JEAN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| ZHANG, WENMO | ELLINGSON, ROWAN LYNN | 2026-08-20 | CASS | |
| YESCAS FERNANDEZ, AXEL FRANCISCO | MENDOZA ARREOLA, KAREN LIZETH | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| BECIRAJ, JACK | KOVACI, SADIJA | 2026-08-20 | CASS | |
| LARSON, CHRISTOPHER LEE | BRENNAN, SUSANNA MARIE | 2026-08-20 | WARD | |
| RUSSELL, AUSTIN LEE | JONES, KEATON SHIRAN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| STRINGER, JUSTIN CHARLES | KARCH, NICOLE DAWN | 2026-08-20 | BARNES | |
| MARTINEZ, ROGELIO | SAND, CAITLYNNE AUBREY | 2026-08-20 | CASS | |
| NEWLAND, ERNEST CARL | DANIEL, SALLY ANN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| RUCKER, IAN HOLLAN | MORGAN, CARRIE ANN | 2026-08-20 | MCKENZIE | |
| MOE, ANDREW THOMAS | KRUPP, ILYIANNA PERSAIES | 2026-08-19 | WARD |






