Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| DAVIS, ENRICO | ROGERS, SHATEL ALEEYA | 2026-08-19 | WILLIAMS | |
| DELANNOY, BRYAN LEE | PRESLEY, MEGAN NICOLE | 2026-08-19 | WARD | |
| MARTIN, QUINN MICHAEL | MINETTE, MORGAN BROOKE | 2026-08-19 | CASS | |
| JEFFERS, JAMES RAY | MORRIS, DANA JOANN | 2026-08-19 | WARD | |
| WAWRZYNIAK, NIKOLAS BENJAMIN | NELSON, RAVEN THOMAS KATHLEAN | 2026-08-19 | CASS | |
| MOE, ANDREW THOMAS | KRUPP, ILYIANNA PERSAIES | 2026-08-19 | WARD | |
| GEMAR, JESSE ALAN | KNUDSON, SAMANTHA JO | 2026-08-19 | MORTON | |
| BOUSTANI, MICHAEL | HAPKA, LYDIA ANNE | 2026-08-19 | CASS | |
| HERZOG, BRADLEY LLOYD | GWYER, KAREN ISABELLA AILEEN | 2026-08-19 | WARD | |
| RICHARD, CARSON JOSEPH | OAK, ANNALISE JANE | 2026-08-19 | CASS | |
| SYMINGTON, DANIEL THOMA JOHANNES | MILLS, LILLIAN ROSE JOANN | 2026-08-18 | RAMSEY | |
| KASPER, JACOB LOUIS | LIND, CHRISTINA MARIE | 2026-08-18 | CASS | |
| KLOOSTER, JOHN DAVID | LUECKE, DONNIELLE MICHAELA | 2026-08-18 | CASS | |
| BOOR, CHESNEY SHAWN ALLAN | OVERMOE, DESTRIE MARIE | 2026-08-18 | CASS | |
| THORFINNSON, JAMIE RICHARD | SILBERNAGEL, NAOMI ANN | 2026-08-18 | PEMBINA | |
| GIMPEL, HEATH DOUGLAS | SCHMID, HANNAH KATHRYN | 2026-08-18 | STARK | |
| GARNER, BRAYDEN ALEXANDER | PENCE, SARAH TAYLOR | 2026-08-18 | BURLEIGH | |
| REINERT, ANDREW DAVID | MEISCH, CIERRA MARIE | 2026-08-18 | CASS | |
| HOSFORD, TRAVIS JOHN | BERTRAM, CHRISTINA NICOLE | 2026-08-18 | SARGENT | |
| CAMPOY, ENRIQUE | OLVERA RENOVA, ALONDRA | 2026-08-18 | STARK | |
| JOHNSON, BRYAN ROBERT | BACHMAN, HEATHER NICOLE | 2026-08-18 | SARGENT | |
| THOMAS, DYLAN GENE | JOHNSON, MIKAILA LEA | 2026-08-17 | WARD | |
| TUT KUOL, RUOT THOMAS | CHAKIN, NYAKUOTH WILLIAM | 2026-08-17 | CASS | |
| MANN, ANTHONY JEROME | SELENSKY, SALLY MARIE | 2026-08-17 | WILLIAMS | |
| OLUWAFEMI, EMMANUEL BUSAYO | PATTEN, IYANNA NICOLE | 2026-08-17 | CASS | |
| KAHL, ALEXANDER BRADY | TRINH, TRINH PHUONG | 2026-08-17 | BURLEIGH | |
| BORIS, EUGENE RAYMOND | HUSSEY, EDNA MAE | 2026-08-17 | WARD | |
| FISHER, JARROD MARCUS | BAST, GABRIELLE JOLYNN | 2026-08-16 | CASS | |
| ROWELL, KAYDEANNA ILENE | CUMMINGS, CAYDEN JAMES | 2026-08-16 | MORTON | |
| LAIRD, AIDEN | ROBERTSON, TRISTAN RILEY | 2026-08-16 | WILLIAMS | |
| KRUEGER, ADAM MICHAEL | KLOCKE, MEGAN KAY | 2026-08-16 | CASS | |
| GRACE, BRANDON CHRISTOPHER | DOLATA, TERESA LAURA | 2026-08-16 | BILLINGS | |
| BAGMET, OLEKSANDR | FOLLMAN, SLOANE DEBRA JO | 2026-08-15 | GRAND FORKS | |
| WENDEL, REED GERALD | CONNELLY, SYDNEY ELIZABETH | 2026-08-15 | LAMOURE | |
| LEIER, HUNTER DAVID | GEIGER, MCKENNA JEAN | 2026-08-15 | BURLEIGH | |
| CHRISTENSEN, JOSHUA KENNETH | KUGEL, MYRANDA ROSE | 2026-08-15 | MORTON | |
| NESVOLD, DREW JAMES | GARMAN, COURTNEY MARIE | 2026-08-15 | GRAND FORKS | |
| DOWD, INDIO RANE | PETERSON, KYLEE LYNN | 2026-08-15 | CASS | |
| KETTERLING, MATTHEW RAYMOND | ZANDER, JERICAH LINN | 2026-08-15 | CASS | |
| SHAMBACH, GAYLEN ODELL | POTZ, MACKENZIE ANN | 2026-08-15 | RICHLAND | |
| LIES, KORRIN LEANOR | RING, RYAN ALLEN | 2026-08-15 | STUTSMAN | |
| LAURON, JETHRO PONPON | BOYCE, MINDEE RENEE | 2026-08-15 | WARD | |
| SAXERUD, NICOLE ANN | MEYER, TREVER BENJAMIN | 2026-08-15 | STUTSMAN | |
| LUECK, DENBY GORDON | BURSINGER, KELSEY CAROL | 2026-08-15 | TOWNER | |
| STANLEY, JESSIE JOHN | BISHOP, BRIANNA MARIE | 2026-08-15 | CASS | |
| HOWARD, DYLAN JAY | TINGLEY, KAYLA ANNE | 2026-08-15 | RANSOM | |
| SCHNEIDER, BRIAN CHRISTOPHER | BUETHNER, ELIZABETH MARY | 2026-08-15 | CASS | |
| BLAIR, CLAY MITCHELL | THOM, KATILYN ANN | 2026-08-15 | CASS | |
| HERMANSON, YANCEY LEE | SWOBODA, SAMANTHA LEE | 2026-08-15 | MCKENZIE | |
| BUECHLER, CLARISSA SKYLER | STEGNER, JARED MICHAEL | 2026-08-15 | MCINTOSH |






