Marriage Records
| Spouse 1 | Spouse 2 | Date | License County | |
|---|---|---|---|---|
| SVEUM, SIMON ORION | FITZGERALD, ERIN JO | 2026-08-14 | CASS | |
| YOUNG, IRA EDWARD | MAY, STEPHANIE MARIE | 2026-08-14 | FOSTER | |
| MUSKE, BRODEN DOUGLAS | SATHER, ABIGAIL ELAINE | 2026-08-14 | BARNES | |
| DOBLER, WESTON JAMES PARKER | BOEHLER, BAILEY MATEJKA | 2026-08-14 | CASS | |
| ROMSDAL, VAUGHN KRISTOPHER | ELLINGSON, EMILY ROSE | 2026-08-14 | STUTSMAN | |
| MONGER, CALEB JOHN MICHEAL | SMITH, LIBERTY JONE | 2026-08-14 | BURLEIGH | |
| JAHN, COLE ROBERT | RAYMOND, MAYLEE CATHERINE | 2026-08-14 | CASS | |
| BROWN, ISAAK JAMES | COOKMAN, JADYN BAILLEE | 2026-08-13 | RAMSEY | |
| RODRIGUEZ, ABEL MANUEL | MACKAY, LILLIE NICOLE | 2026-08-13 | WARD | |
| NEHLICH, DALTON GAYLE | SOKOLOVA, ALINA | 2026-08-13 | CASS | |
| HAKALA, KAYDEN LAYNE | PAYNE, JAZMYNE ELIZABETH | 2026-08-13 | STARK | |
| JEAN-FRANCOIS, OVANDO | DESIR, MARIE NADEGE | 2026-08-13 | WARD | |
| NIYONGABO, FERDINAND | INGABIRE, KEYS KELLY | 2026-08-12 | CASS | |
| TOE, ABBAZ TOBO | MOHAMMED, TRACY | 2026-08-12 | CASS | |
| SINGH, LAKHVIR | MILLER, ELERENE CHRISTINE | 2026-08-12 | WARD | |
| MCLAUGHLIN, STANLEY HOWARD | SAILOR, TONYA LEE | 2026-08-12 | RAMSEY | |
| FOSS, DANNY LEE | HEILMAN, KARLA RAE | 2026-08-12 | RAMSEY | |
| REESE, NATHANAEL PHILIP | GAREY, CHRISTINA MARIE | 2026-08-12 | BURLEIGH | |
| GARRAD, THOMAS EDWARD | LEMERE, BRENDA LEE | 2026-08-12 | WARD | |
| BRADFORD, BRIAN LEE | HUNT, JENNIFER LYNN | 2026-08-12 | WARD | |
| BEAUCHAMP, LYLE THOMAS | AZURE, KARLA RENEE | 2026-08-12 | RAMSEY | |
| LABOY RIVERA, JOSE GABRIEL | LOHMAN, KARISSA ANN | 2026-08-11 | MCKENZIE | |
| PIERCE, DANIEL JACOB | ERLANDSEN, DYLAN ADAIRE | 2026-08-11 | WILLIAMS | |
| ESPARZA, JORGE ALEJANDRO | RODRIGUEZ ROQUE, JESSICA | 2026-08-11 | STARK | |
| BLUEMKE, TODD JOEL | MORSTAD, CRIS ERIN | 2026-08-10 | CASS | |
| NERBY, MITCHELL DUANE | REIERSON, AMANDA JEAN | 2026-08-10 | GRAND FORKS | |
| SEMERAD, JAKOB CHRISTIAN | CROW, HAVEN JULIE ANNE | 2026-08-10 | CASS | |
| OLSON, MARK EVERETT | MASONGO, DELFINE BONARERI | 2026-08-10 | WALSH | |
| DOCKTER, CHASE JON | MARKESTAD, JOY DANIELLE | 2026-08-10 | BURLEIGH | |
| CUTLER, BRADLEY NEAL | FERGEL, MALARIE MARGARET ROSE | 2026-08-10 | BURLEIGH | |
| LARSEN, BRANDT HAUSMANN | BERGEMANN, JADE KAYLEE | 2026-08-10 | CASS | |
| HILLIKER, BRET ALLEN | HILLIKER, MARIE ALLISON | 2026-08-10 | BURLEIGH | |
| ANDRIOTIS, CHRISTIAN JAYDON | STEVENS, HAILEE ROSE | 2026-08-09 | CASS | |
| MALONEY, DONTAE CLAY | LANTZ, SYDNEY PAIGE | 2026-08-09 | MORTON | |
| KUSS, ISAAC JOSHUA | MURI, ELISE LOVE | 2026-08-09 | CASS | |
| TROTTIER, DARWIN LYNN | FETSCH, TINA MARIE | 2026-08-09 | GRAND FORKS | |
| MILLER, BRADLEY JOHN | BACKMAN, JOCELYN JEAN | 2026-08-09 | CASS | |
| MELBY, TRAVER DOUGLAS | LEROM, DESIRAE MARY | 2026-08-08 | WILLIAMS | |
| AHRENS, ELI HENRY | PATNAUDE, JESSICA KATE | 2026-08-08 | CASS | |
| BAUER, KARIE AMBER | MASSETH, JACOB DANIEL | 2026-08-08 | MORTON | |
| SMITH, EZEKIEL WILLIAM ZACHARY | OWEN, HALEY MICHELLE | 2026-08-08 | WARD | |
| RAMIREZ ALCALA, ROBERT ADRIAN | BROWN, JULIA ANN | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| OLSON, BLAKE JAMES | KUSKE, MARY ELIZABETH | 2026-08-08 | GRAND FORKS | |
| OLSON, JAXSYN RAY | VOGEL, KATELYN JOANNE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| VANDAL, JARED JOSEPH | CAMPBELL, SHELBY LYNN | 2026-08-08 | ROLETTE | |
| KOBLE, HUNTER JAMES | PULVER, LUCY JEAN | 2026-08-08 | MORTON | |
| WORLEY, JAGGER JAMES | WERNER, SIDNEY JO | 2026-08-08 | PEMBINA | |
| POSEY, KALEB QUINION THOMAS | ANDERSON, GEANNA RAE | 2026-08-08 | WARD | |
| HASSEL, DARIN MARK | MARTIN, CHANDRA AULENE | 2026-08-08 | BURLEIGH | |
| WEIGEL, GRANT JOSEPH | EKSTROM, CHLOE MAE | 2026-08-08 | BURLEIGH |






