Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTEAU | MAY | 1901-05-11 | Cavalier | WANGSGARD | Details |
| WICK | ALMA | 1901-05-10 | Nelson | BERG | Details |
| TORRISON | GEORGE | 1901-05-10 | Eddy | GUNDERSON | Details |
| SANBACK | GIRL | 1901-05-10 | Ransom | ESTBACK | Details |
| PIPER | PAUL | 1901-05-10 | Traill | GERMAN | Details |
| PETERSON | NELLIE | 1901-05-10 | McLean | MUSSELMAN | Details |
| PERRIN | PHILIPP | 1901-05-10 | Bottineau | COTA | Details |
| OLIVER | ELMER | 1901-05-10 | Cass | OLSEN | Details |
| METCALF | ROBERT | 1901-05-10 | Nelson | LEWIS | Details |
| MCDONALD | MARJORIE | 1901-05-10 | McHenry | NEIKIRK | Details |
| KOEHMSTEDT | GIRL | 1901-05-10 | Cavalier | KOEHMSTEDT | Details |
| JONES | CLYDE | 1901-05-10 | Foster | EDGERTON | Details |
| HAUGEN | GINA | 1901-05-10 | Bottineau | MYKLEBOST | Details |
| DULEY | LYLE | 1901-05-10 | Cass | DULEY | Details |
| DAVIS | BERNICE | 1901-05-10 | Williams | BAKER | Details |
| DALRYMPLE | GORDON | 1901-05-10 | Cass | SUTHERLAND | Details |
| ARNESON | ALICE | 1901-05-10 | Ramsey | ANDERSON | Details |
| ALFSON | CLARENCE | 1901-05-10 | Sargent | BROWN | Details |
| TINGSTAD | JOSEPH | 1901-05-09 | Ransom | OLSON | Details |
| SUNDSTROM | FRED | 1901-05-09 | Cass | JOHNSON | Details |
| STOLARENKO | MARK | 1901-05-09 | Sheridan | DISHLEVEY | Details |
| SANDERS | GIRL | 1901-05-09 | Steele | SAUNDERS | Details |
| REINE | SINA | 1901-05-09 | Richland | RUSTVANY | Details |
| OLSON | CARL | 1901-05-09 | Barnes | HAUGEN | Details |
| MARKS | WILLIAM | 1901-05-09 | Morton | FISCHER | Details |
| COOPER | GIRL | 1901-05-09 | Stutsman | EDEN | Details |
| WAGNER | ROSENA | 1901-05-08 | Emmons | GRENTZ | Details |
| MCGINNESS | CARRIE | 1901-05-08 | Pembina | BELL | Details |
| MCALLISTER | CATHERINE | 1901-05-08 | Emmons | DOCKTER | Details |
| LEHMAN | PAUL | 1901-05-08 | Benson | SOUTHAM | Details |
| LAWRENCE | KARL | 1901-05-08 | Traill | OLSON | Details |
| LARSON | ALBERT | 1901-05-08 | Cass | LARSON | Details |
| KENNELLY | MARY | 1901-05-08 | Pembina | COLE | Details |
| IVERSON | BOY | 1901-05-08 | Griggs | MOSENG | Details |
| HOKANSON | GLADYS | 1901-05-08 | Barnes | JOHNSON | Details |
| DUPZYK | LOUIS | 1901-05-08 | Wells | WADWALSKI | Details |
| CANNON | JOHN | 1901-05-08 | Ransom | WHELAN | Details |
| BLILIE | CHESTER | 1901-05-08 | Richland | TORGERSSON | Details |
| BELLOWS | ELLEN | 1901-05-08 | Towner | TIMMS | Details |
| BELEAL | LAURAETTE | 1901-05-08 | Barnes | GRAY | Details |
| ANDERSON | FLOYD | 1901-05-08 | Cass | ANDERSON | Details |
| STEARNS | NELLIE | 1901-05-07 | Pembina | STEARNS | Details |
| SHULTZ | GIRL | 1901-05-07 | McIntosh | KECK | Details |
| RAMVILLE | REGINA | 1901-05-07 | Ward | TETERS | Details |
| MARCHANT | GIRL | 1901-05-07 | Bottineau | MARCHANT | Details |
| HOVDE | MABEL | 1901-05-07 | Traill | HAGEN | Details |
| GOLKE | ARTHUR | 1901-05-07 | Grant | KUCK | Details |
| GILL | LYDIA | 1901-05-07 | Logan | DAIS | Details |
| BURCHELL | WILLIAM | 1901-05-07 | McLean | PETERSON | Details |
| BRETTHAUER | EVA | 1901-05-07 | Richland | WEED | Details |






