Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DOCKTOR | CHRISTINA | 1901-02-14 | McHenry | , MARZOLF | Details |
| DIMMER | JOHN | 1901-02-14 | Cass | , LAVALLEY | Details |
| CLOUGHTON | BOY | 1901-02-14 | Pembina | , EIRIKSDOTTER | Details |
| BURCHILL | ROBERT | 1901-02-14 | Barnes | , SOWDEN | Details |
| BAKKEN | MYRTLE | 1901-02-14 | Barnes | , FROJEN | Details |
| TEAL | GEORGE | 1901-02-13 | Dickey | , HOLBORN | Details |
| STYNER | PERCY | 1901-02-13 | Cass | , MCLAUGHLIN | Details |
| SNEVA | ADLAI | 1901-02-13 | Cavalier | , MUSGJERD | Details |
| SHAVER | JACOB | 1901-02-13 | Eddy | , WERT | Details |
| ROTHECKER | JOHN | 1901-02-13 | Ramsey | , KURTZ | Details |
| RIEBE | ELSIE | 1901-02-13 | McHenry | , WALL | Details |
| OLSON | ALICE | 1901-02-13 | Barnes | , ROOT | Details |
| MORAY | KEITH | 1901-02-13 | Ward | , DEIST | Details |
| MOFFATT | KENNETH | 1901-02-13 | Sargent | , MOFFATT | Details |
| MARSHALL | GRACE | 1901-02-13 | Pembina | , EMBRACE | Details |
| KUANA | GIRL | 1901-02-13 | Benson | , KUANA | Details |
| HUYSSEN | CHESTER | 1901-02-13 | Eddy | , MATTSON | Details |
| GOODMUNDSON | ADELIA | 1901-02-13 | Pembina | , OLAFSDOTTER | Details |
| GELDREICH | ROBERT | 1901-02-13 | Sargent | , ILLIG | Details |
| GATTKE | ALBERT | 1901-02-13 | Rolette | , TIMMERMAN | Details |
| EBY | RALPH | 1901-02-13 | Barnes | , MYERS | Details |
| BENNETT | THOMAS | 1901-02-13 | Ramsey | , QUIST | Details |
| WEBER | MYRTLE | 1901-02-12 | Sargent | , PIERRAULT | Details |
| VOGLE | BOY | 1901-02-12 | Barnes | , VOGLE | Details |
| STEEN | BOY (TWIN) | 1901-02-12 | Cass | , FARNHAM | Details |
| STEEN | VERNON | 1901-02-12 | Cass | , FARNHAM | Details |
| POTTER | BOY | 1901-02-12 | LaMoure | , POTTER | Details |
| LUNNEBORG | ALVIN | 1901-02-12 | Sargent | , EVANSEN | Details |
| KNAUSS | EMMA | 1901-02-12 | Benson | , GRINHAM | Details |
| KANOUSE | GIRL | 1901-02-12 | Cass | , KANOUSE | Details |
| EULER | THEODORE | 1901-02-12 | Towner | , FISHER | Details |
| ERICSON | BOY | 1901-02-12 | Traill | , ERICSON | Details |
| DEGN | BOY | 1901-02-12 | Stutsman | , FOLK | Details |
| BALINGER | GIRL | 1901-02-12 | Morton | , BALLINGER | Details |
| WILDE | AZELIA | 1901-02-11 | Walsh | , COX | Details |
| WESTMAN | CLARENCE | 1901-02-11 | Nelson | , ARNESON | Details |
| VOSPER | ELEANOR | 1901-02-11 | Pembina | , HICKS | Details |
| THOMPSON | BOY (TWIN) | 1901-02-11 | Cavalier | , SMITH | Details |
| THOMPSON | GEORGE | 1901-02-11 | Cavalier | , SMITH | Details |
| TEETZ | ELLA | 1901-02-11 | Cass | , REINHARDT | Details |
| STARK | FREDRICK | 1901-02-11 | Pembina | , STEGMAN | Details |
| RAMAGE | ELLA | 1901-02-11 | Grand Forks | , LYNCH | Details |
| OLSON | OSCAR | 1901-02-11 | Bottineau | , OLSON | Details |
| MCGUNN | CLYDE | 1901-02-11 | Traill | , NELSON | Details |
| LYNCH | GIRL | 1901-02-11 | Wells | , LEZCH | Details |
| LAMACH | GEORGE | 1901-02-11 | Walsh | , PRAVDA | Details |
| KLAUDT | HERMAN | 1901-02-11 | McIntosh | , FAUL | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1901-02-11 | Wells | , JOHNSON | Details |
| JOHNSON | RAYMOND | 1901-02-11 | Bottineau | , CHRISTENSON | Details |
| HOYT | NELLIE | 1901-02-11 | Richland | , HOYT | Details |






