Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRICE | LILLIAN | 1901-04-10 | Oliver | , WATKINS | Details |
| PEHL | EDMOND | 1901-04-10 | Burleigh | , SAIDEL | Details |
| NICKEL | GIRL | 1901-04-10 | Cavalier | , NICKEL | Details |
| GOLLIET | WINNIFRED | 1901-04-10 | Cass | , LOGAN | Details |
| FILIPECK | JULIANA | 1901-04-10 | Morton | , REGEL | Details |
| DYKEMA | BESSIE | 1901-04-10 | Emmons | , COMPAAN | Details |
| CHRISTIANSEN | BESSIE | 1901-04-10 | Barnes | , OLSEN | Details |
| BRADY | DOROTHY | 1901-04-10 | Pembina | , MCFADDEN | Details |
| WUITHSCHICK | GABRIEL | 1901-04-09 | Emmons | , VOLK | Details |
| WOLD | PAUL | 1901-04-09 | Barnes | , ANFINSON | Details |
| WALKER | LEO | 1901-04-09 | Benson | , MADDOCK | Details |
| WALKER | LEO | 1901-04-09 | Benson | , MADDOCK | Details |
| TWEEDEN | BOY | 1901-04-09 | Bottineau | , OLSON | Details |
| SPRINGER | DOROTHY | 1901-04-09 | Kidder | , MEYER | Details |
| SAMPSON | ROY | 1901-04-09 | Steele | , PETERSON | Details |
| OVA | ALMA | 1901-04-09 | Stutsman | , GUNDERSON | Details |
| MCLEAN | WILMA | 1901-04-09 | Cass | , MEMORY | Details |
| LEUTZ | GERTRUDE | 1901-04-09 | Stark | , KAUER | Details |
| HANSEN | RUTH | 1901-04-09 | Ward | , HORTON | Details |
| FORSBERG | DOROTHY | 1901-04-09 | Cass | , FORSBERG | Details |
| CLOSE | ALEXANDER | 1901-04-09 | Walsh | , CONGRAM | Details |
| ADAMS | HAIDER | 1901-04-09 | Bottineau | , CLIFF | Details |
| WOODWARD | GLADYS | 1901-04-08 | Eddy | , THOMAS | Details |
| WINTERBERG | JOHN | 1901-04-08 | Emmons | , RYCKMAN | Details |
| TVEDEN | BOY (TWIN) | 1901-04-08 | Traill | , TVEDEN | Details |
| TOWNSEND | GLADYS | 1901-04-08 | Bottineau | , MYLES | Details |
| STEWART | IOLA | 1901-04-08 | Cavalier | , YOUNG | Details |
| STEWART | WILLIAM | 1901-04-08 | Walsh | , GRAYSON | Details |
| PLANK | BOY | 1901-04-08 | Dickey | , PLANK | Details |
| MOFFATT | JAMES | 1901-04-08 | Cavalier | , REID | Details |
| LITTLE | MARIE | 1901-04-08 | Richland | , STARIN | Details |
| LARSON | ERVIN | 1901-04-08 | Griggs | , LEWIS | Details |
| KUEBLER | FREDERICK | 1901-04-08 | Bottineau | , GAUB | Details |
| KLAPPER | BOY | 1901-04-08 | Foster | , KLAPPER | Details |
| KASPARI | MAELON | 1901-04-08 | Ransom | , DAHM | Details |
| JACOBSON | HELEN | 1901-04-08 | Barnes | , LEE | Details |
| JACOBSON | HARRIET | 1901-04-08 | Barnes | , LEE | Details |
| HENSRUD | GOODWIN | 1901-04-08 | Grand Forks | , HAGEN | Details |
| HEINEN | MARY | 1901-04-08 | Ward | , JACKSON | Details |
| HAUGHTON | WILLIAM | 1901-04-08 | Cass | , CHARLESWORTH | Details |
| HANSON | ALBIN | 1901-04-08 | LaMoure | , SJOBERG | Details |
| GROSGEBAUER | CARSTON | 1901-04-08 | Morton | , GREEN | Details |
| FORSLOF | ALICE | 1901-04-08 | Ramsey | , SOBY | Details |
| BLAIN | LORNE | 1901-04-08 | Grand Forks | , HALL | Details |
| BARSTAD | ALMER | 1901-04-08 | Williams | , OLSON | Details |
| YACKLE | EARL | 1901-04-07 | Nelson | , ELROD | Details |
| WOLF | ELIZABETH | 1901-04-07 | Logan | , LEBEDOFF | Details |
| THURN | OTTILIE | 1901-04-07 | McIntosh | , SCHNAID | Details |
| THOMAS | ANNA | 1901-04-07 | Stark | , KUNTZ | Details |
| TAYLOR | EDWIN | 1901-04-07 | Grand Forks | , STERRETT | Details |






