Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| OSTRUM | LILLIAN | 1900-12-29 | Emmons | LARSON | Details |
| LUNDEEN | HERMAN | 1900-12-29 | Walsh | WESTBERG | Details |
| LINDELL | OLGA | 1900-12-29 | Walsh | ALMEN | Details |
| KLEIN | MIKEAL | 1900-12-29 | Emmons | KELLER | Details |
| KIEPKE | PAULINE | 1900-12-29 | Emmons | KOSEL | Details |
| HILLERMAN | JEANETTE | 1900-12-29 | Benson | ENGELHORN | Details |
| FEICK | JAMES | 1900-12-29 | Pembina | MCEWEN | Details |
| DOERFLER | BERTHA | 1900-12-29 | Williams | HOUSE | Details |
| CARSON | WILLIAM | 1900-12-29 | Cavalier | ABBOTT | Details |
| BOUTON | FRANK | 1900-12-29 | Barnes | BROVAN | Details |
| PERALA | IDA | 1900-12-28 | Morton | SWARTI | Details |
| PAULSEN | OSCAR | 1900-12-28 | Grand Forks | HANSEN | Details |
| KRAFT | ROCHUS | 1900-12-28 | Pierce | FISHER | Details |
| KING | ROSE | 1900-12-28 | Rolette | MOSS | Details |
| HUSETH | CLARA | 1900-12-28 | Walsh | LEE | Details |
| HOUSTON | LILLIAN | 1900-12-28 | Pembina | CAMPBELL | Details |
| HAAG | EDWARD | 1900-12-28 | Logan | DOBLER | Details |
| GERBER | HENRY | 1900-12-28 | Logan | SCHANTZ | Details |
| ERICKSON | BOY | 1900-12-28 | Traill | ERICKSON | Details |
| BOWMAN | JOHN | 1900-12-28 | Towner | BOWMAN | Details |
| BENNETT | GEORGIE | 1900-12-28 | LaMoure | VREDENBURG | Details |
| BAKER | MURL | 1900-12-28 | Towner | FOREMAN | Details |
| WELTON | BOY | 1900-12-27 | Cass | PRETTYMAN | Details |
| LOOMIS | RUTH | 1900-12-27 | Bottineau | WYLDER | Details |
| LONGFELLOW | RICHARD | 1900-12-27 | Morton | LONGFELLOW | Details |
| LAHREN | CLARA | 1900-12-27 | Richland | EGGE | Details |
| HARRIMAN | SHIRLEY | 1900-12-27 | Benson | BARRETT | Details |
| COLLINS | BOY | 1900-12-27 | Pembina | BEATON | Details |
| BENSON | BOY | 1900-12-27 | Ransom | BENSON | Details |
| WILLIAMS | MILTON | 1900-12-26 | Sargent | KENOYER | Details |
| RUPERT | HARRIET | 1900-12-26 | Cass | HOPSON | Details |
| PURCELL | IDA | 1900-12-26 | Grand Forks | ANGLUM | Details |
| KENNEDY | ROBERT | 1900-12-26 | Eddy | HASTINGS | Details |
| ISAAK | JOHN | 1900-12-26 | McIntosh | LESCHNER | Details |
| HALVORSON | GUSTAVA | 1900-12-26 | Richland | SIRE | Details |
| HALL | HOWARD | 1900-12-26 | Grand Forks | WELLS | Details |
| GRAF | SAMUEL | 1900-12-26 | Kidder | STROH | Details |
| FISCHER | PAULINE | 1900-12-26 | Stark | REICHERT | Details |
| ERICSON | GIRL | 1900-12-26 | Cass | ERICSON | Details |
| YOUNG | ELLA | 1900-12-25 | Ransom | SATTERLEE | Details |
| WHITMER | OLIVER | 1900-12-25 | Oliver | KIEBERT | Details |
| WEBER | HELEN | 1900-12-25 | McIntosh | AMAN | Details |
| WAGEMANN | BERTHA | 1900-12-25 | McIntosh | MITTELSTEAD | Details |
| TROMSNESS | DORA | 1900-12-25 | Traill | LANGRUD | Details |
| SCOTT | BOY | 1900-12-25 | Steele | SCOTT | Details |
| ROWERDINK | SIBERINA | 1900-12-25 | Emmons | HAAK | Details |
| PERREAULT | NOEL | 1900-12-25 | Pembina | FLYN | Details |
| MENNIS | CLARA | 1900-12-25 | LaMoure | MENNIS | Details |
| LONG | BERNICE | 1900-12-25 | Steele | VADNIE | Details |
| KNAPP | JACOB | 1900-12-25 | Sargent | DAWALD | Details |
