Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DREIER | GIRL | 1900-11-03 | Cavalier | DREIER | Details |
| BELL | GIRL | 1900-11-03 | Towner | CLINE | Details |
| YOUNG | BOY | 1900-11-02 | Stutsman | YOUNG, MOYERS | Details |
| WEATHERBEE | WILLARD | 1900-11-02 | Barnes | SQUIRE | Details |
| TRACY | JULIAN | 1900-11-02 | Emmons | ANDRUS | Details |
| SHEETS | CHRIS | 1900-11-02 | Wells | OXLEY | Details |
| SCHOLTE | MARIE | 1900-11-02 | Pembina | ARTHUR | Details |
| RICE | PALMER | 1900-11-02 | Traill | ASHIEM | Details |
| PRESCOTT | MARY | 1900-11-02 | Pembina | MCGILLIS | Details |
| PIETZ | ROSE | 1900-11-02 | Sheridan | HIEB | Details |
| MOUG | LESLIE | 1900-11-02 | Cass | MOUG | Details |
| MILLER | LYDIA | 1900-11-02 | McIntosh | LIDIA | Details |
| MARTIN | JAMES | 1900-11-02 | Bottineau | RINTOUL | Details |
| LEE | THOMAS | 1900-11-02 | Pembina | FIGENSKAU | Details |
| IVESDAL | ALMA | 1900-11-02 | Walsh | OLSON | Details |
| HJERTAAS | CORA | 1900-11-02 | Traill | OLSON | Details |
| HENDRICKSON | STANLEY | 1900-11-02 | Grand Forks | PIERCE | Details |
| GUENTHER | BERTHA | 1900-11-02 | Stutsman | UMLAUF | Details |
| EIKOM | GERTIE | 1900-11-02 | Eddy | HENSRUD | Details |
| DEWEY | MABEL | 1900-11-02 | Richland | MANNING | Details |
| DARIS | BOY | 1900-11-02 | Pembina | WILSON | Details |
| DAMMARELL | JOHN | 1900-11-02 | Pembina | MIDDLETON | Details |
| BILLIGMEIER | ALBERT | 1900-11-02 | McIntosh | BELTZ | Details |
| BERRY | GIRL | 1900-11-02 | Stark | BURRY | Details |
| WALTER | ANNA | 1900-11-01 | Ramsey | BAUER | Details |
| VEUM | EARL | 1900-11-01 | Cavalier | MELVILLE | Details |
| VENIN | BOY | 1900-11-01 | Cavalier | VENN | Details |
| THER | ANNA | 1900-11-01 | Morton | KLEIN | Details |
| STONE | ALMON | 1900-11-01 | Stark | WAGNER | Details |
| PETERSON | CLARENCE | 1900-11-01 | Morton | DUBERG | Details |
| NEWBY | WESLEY | 1900-11-01 | Richland | ROOD | Details |
| KEYES | GIRL | 1900-11-01 | Cass | KEYES | Details |
| HEDBERG | BOY | 1900-11-01 | Stark | HEDBERG | Details |
| HAGBURG | ANDERS | 1900-11-01 | Stark | CRYNE | Details |
| GESSELL | GILBERT | 1900-11-01 | Pembina | GESSELL | Details |
| FAUST | OTTO | 1900-11-01 | Barnes | HOLMQUIST | Details |
| BEADLEY | BOY | 1900-11-01 | Cavalier | HUNT | Details |
| ARNOLD | FRANCES | 1900-11-01 | Traill | BROVOLD | Details |
| ARMSTRONG | JAMES | 1900-11-01 | Traill | MURRAY | Details |
| ARMSTRONG | ERMA | 1900-11-01 | Griggs | CAMPBELL | Details |
| ALBERTS | ARTHUR | 1900-11-01 | Traill | NORBY | Details |
| WHITE | FLORENCE | 1900-10-31 | Pembina | CALLENDAR | Details |
| TRACY | JESSIE | 1900-10-31 | Cass | JOHNSON | Details |
| THORSTEINSON | ROBERT | 1900-10-31 | Pembina | JOHNSON | Details |
| SEVERSON | MYRTLE | 1900-10-31 | Traill | JOHNSON | Details |
| REIMANN | HERMAN | 1900-10-31 | Ransom | KVAME | Details |
| RAPPUHN | ELSIE | 1900-10-31 | Wells | MEYER | Details |
| PARKE | ROBERT | 1900-10-31 | Walsh | FORD | Details |
| OTTE | FLORENCE | 1900-10-31 | Morton | EGGE | Details |
| NAZE | THEODORE | 1900-10-31 | Stutsman | CUMBER | Details |
