Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| POOL | LLOYD | 1901-03-27 | Bottineau | , OVITT | Details |
| PEDERSON | MYRTLE | 1901-03-27 | Benson | , ANDERSON | Details |
| NOLAN | LEWIS | 1901-03-27 | Traill | , MILLER | Details |
| MCCONNACHIE | MARGARET | 1901-03-27 | Grand Forks | , BANNERMAN | Details |
| LILLEHAUGEN | SIGVOLD | 1901-03-27 | Nelson | , SKJERVEM | Details |
| JORDHEIM | BETHILDA | 1901-03-27 | Richland | , STRAND | Details |
| INGEBRETSON | BOY | 1901-03-27 | Traill | , INGEBRETSON | Details |
| HULLS | CLARK | 1901-03-27 | McHenry | , CLARK | Details |
| HOVEY | GIRL | 1901-03-27 | Cavalier | , MARSH | Details |
| FORSTER | WILLIAM | 1901-03-27 | Stark | , KLUG | Details |
| DUNLAP | VERNON | 1901-03-27 | Morton | , BAUSCH | Details |
| BOWMAN | EMMA | 1901-03-27 | Ramsey | , OLSON | Details |
| BAKER | BOY | 1901-03-27 | Pembina | , JONASDOTTER | Details |
| ADLER | WINNIFRED | 1901-03-27 | Morton | , HALSTEAD | Details |
| ZAHRADKA | OTTILLIE | 1901-03-26 | Walsh | , HARAZIM | Details |
| SURERUS | CLARENCE | 1901-03-26 | Pembina | , GEIGER | Details |
| SABRAW | JOSEPH | 1901-03-26 | Pembina | , MEALY | Details |
| MODIEN | OLAF | 1901-03-26 | Benson | , ANDERSON | Details |
| LYNCH | MICHAEL | 1901-03-26 | Grand Forks | , BRENNAN | Details |
| LANG | ETHEL | 1901-03-26 | Pembina | , RUSSELL | Details |
| LAMB | OLIVIA | 1901-03-26 | Barnes | , GORDON | Details |
| KABEARY | BLANCHE | 1901-03-26 | Steele | , KENNEDY | Details |
| GORES | FRANCES | 1901-03-26 | Towner | , KUNKEL | Details |
| GERKE | GIRL | 1901-03-26 | Wells | , MARTIN | Details |
| EGAN | CLARENCE | 1901-03-26 | Richland | , TRIP | Details |
| DRUM | BOY | 1901-03-26 | Stutsman | , STRONG | Details |
| DANIELSON | GIRL | 1901-03-26 | Traill | , DANIELSON | Details |
| CORNELL | HAROLD | 1901-03-26 | Stark | , GOWDY | Details |
| BORGEN | THEODORE | 1901-03-26 | Traill | , SANDO | Details |
| ABRAHAMSON | HILDA | 1901-03-26 | Ward | , ABRAHAMSON | Details |
| STILSON | FLOYD | 1901-03-25 | Foster | , WILSON | Details |
| STEIGER | HENRY | 1901-03-25 | Pembina | , SMOLENBERG | Details |
| MARCELLUS | LILLIAN | 1901-03-25 | Sargent | , NELSON | Details |
| MAGNUSON | BJORN | 1901-03-25 | Pembina | , GUDMUNDSON | Details |
| LIEN | OLE | 1901-03-25 | Grand Forks | , ROE | Details |
| LACHER | SEBASTIAN | 1901-03-25 | McIntosh | , DUCHSCHERER | Details |
| JACOBSON | BENNIE | 1901-03-25 | Cass | , THOMPSON | Details |
| HOUGHTON | LUCILE | 1901-03-25 | Griggs | , BLANCHARD | Details |
| HOLTER | ANN | 1901-03-25 | Barnes | , CHRISTIANSON | Details |
| HAASE | MARIE | 1901-03-25 | Cass | , STESHMAN | Details |
| DOBLER | REINHOLD | 1901-03-25 | McIntosh | , BODAMER | Details |
| DISSMORE | EARL | 1901-03-25 | Nelson | , JOHNSON | Details |
| BJUGSTAD | OLIVER | 1901-03-25 | Steele | , HILSTAD | Details |
| BETTIN | ALMA | 1901-03-25 | Barnes | , KUESTER | Details |
| BACON | LENA | 1901-03-25 | Steele | , BACON | Details |
| ANDERSON | MARGOT | 1901-03-25 | Ward | , STROM | Details |
| WOOLLEY | EVA | 1901-03-24 | Benson | , SIMON | Details |
| WETTLAUFER | LOUISE | 1901-03-24 | Bottineau | , FORBES | Details |
| VALENTINE | ANNA | 1901-03-24 | Pembina | , MCLEAN | Details |
| THOMPSON | JAMES | 1901-03-24 | Cavalier | , LAMBKIN | Details |






