Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIRES | MELVIN | 1900-10-09 | Benson | WRIGHT | Details |
| SCHAUSS | EARL | 1900-10-09 | Morton | KELLER | Details |
| ROSENDAHL | GERTRUDE | 1900-10-09 | Wells | BJERTNESS | Details |
| RODDY | FLORENCE | 1900-10-09 | Grand Forks | YOUKER | Details |
| RANVEIG | CAROLINE | 1900-10-09 | Pembina | ESPOLIN | Details |
| PETERSON | GIRL | 1900-10-09 | Pembina | ESPOLIN | Details |
| PETERS | ELSIE | 1900-10-09 | Pierce | HILL | Details |
| NELSON | HENRY | 1900-10-09 | Cavalier | KJEMHUS | Details |
| NAHL | BOY | 1900-10-09 | McIntosh | SCHLINGER | Details |
| KURTH | ARTHUR | 1900-10-09 | Bottineau | SCHWARZE | Details |
| ILLIG | ELSIE | 1900-10-09 | Sargent | PONATH | Details |
| HROPKO | SERGEI | 1900-10-09 | Stark | WALBERG | Details |
| HINGER | CARL | 1900-10-09 | Kidder | HAUSAUER | Details |
| FALCON | GIRL | 1900-10-09 | Pembina | PAL | Details |
| ELLIOTT | NORA | 1900-10-09 | Bottineau | HAWN | Details |
| BURSINGER | EDMUND | 1900-10-09 | Ramsey | GESSELL | Details |
| YOST | ELSA | 1900-10-08 | Benson | MITCHELL | Details |
| WICK | BOY | 1900-10-08 | Traill | WICK | Details |
| TIPLER | MYRTLE | 1900-10-08 | Stark | VREDENBURG | Details |
| THORWALDSON | GIRL | 1900-10-08 | Pembina | JOHNSON | Details |
| SINGER | ARTHUR | 1900-10-08 | Morton | BERRETH | Details |
| SEVERSON | JOHN | 1900-10-08 | Nelson | SEVERSON | Details |
| REEP | EVELYN | 1900-10-08 | Nelson | REEP | Details |
| QUAM | MARTHA | 1900-10-08 | Eddy | THORSON | Details |
| PETERSON | JULIA | 1900-10-08 | McLean | SWANG | Details |
| PETERSON | ESTHER | 1900-10-08 | Traill | ABRAHAMSON | Details |
| MULLENIX | SANFORD | 1900-10-08 | Cavalier | PERSIN | Details |
| MCMANUS | JAMES | 1900-10-08 | Grand Forks | MCMANUS | Details |
| MCLEOD | MARY | 1900-10-08 | Walsh | HOBBS | Details |
| HERINGER | SUSAN | 1900-10-08 | Foster | MASSIER | Details |
| HALVERSON | AMANDA | 1900-10-08 | Grand Forks | ARNESON | Details |
| CHRISTOPHERSON | OLIVER | 1900-10-08 | Richland | MESSINGSTAD | Details |
| BREACH | ERNEST | 1900-10-08 | Towner | STEVENS | Details |
| SEIBOLD | WALTER | 1900-10-07 | Wells | GENTNER | Details |
| SCHNELLER | DONNA | 1900-10-07 | Richland | SKAUGE | Details |
| REUTER | GEORGE | 1900-10-07 | McLean | SCHWALIER | Details |
| MOSHER | GIRL | 1900-10-07 | Cass | HUDSON | Details |
| MONSON | MARTIN | 1900-10-07 | Ward | HANSON | Details |
| KENNELLY | MARGARET | 1900-10-07 | Morton | KANE | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1900-10-07 | Pembina | JOHNSON | Details |
| JELLUM | ELMER | 1900-10-07 | McHenry | EGELSON | Details |
| HENDRICKSON | THEADORE | 1900-10-07 | Morton | NELSON | Details |
| HARTJE | EDWARD | 1900-10-07 | Pembina | PACHOLKE | Details |
| GEE | RONALD | 1900-10-07 | Pierce | WANBSAL | Details |
| FREY | GIRL (TWIN) | 1900-10-07 | McIntosh | FREY | Details |
| FREY | BOY (TWIN) | 1900-10-07 | McIntosh | FREY | Details |
| DAHL | KEMBEL | 1900-10-07 | Barnes | HANSON | Details |
| COURTEAU | LILLIAN | 1900-10-07 | Rolette | CASAVENT | Details |
| CONNOR | JOHN | 1900-10-07 | Burleigh | GUTTERSON | Details |
| CARTER | BARTLETT | 1900-10-07 | Morton | HAYES | Details |
