Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVELL | GERTRUDE | 1901-02-28 | Stutsman | , DAVIS | Details |
| LEE | AGNES | 1901-02-28 | Ward | , NEDRUD | Details |
| LAYTON | ARNOLD | 1901-02-28 | Sargent | , JORGENSON | Details |
| HOVDE | INGA | 1901-02-28 | Traill | , LIEN | Details |
| HILSTAD | BOY | 1901-02-28 | Ransom | , HILSTAD | Details |
| HAMRE | GENEVA | 1901-02-28 | Griggs | , HAGEN | Details |
| DREYER | WALTER | 1901-02-28 | McHenry | , KLEBE | Details |
| BUTTKE | ELEANOR | 1901-02-28 | Sargent | , WELLS | Details |
| BREWER | MAYME | 1901-02-28 | Cass | , CARL | Details |
| BOWER | ALICE | 1901-02-28 | Rolette | , KESSLER | Details |
| BLIVEN | ALICE | 1901-02-28 | Grand Forks | , LEMIEUX | Details |
| BLASKOWSKY | JOHN | 1901-02-28 | Stutsman | , WOLF | Details |
| BENDER | EDWIN | 1901-02-28 | Wells | , HECKENLAIBLE | Details |
| ANDERSON | INGWALD | 1901-02-28 | Nelson | , THOMPSON | Details |
| ZEIGENHAGEN | BOY | 1901-02-27 | LaMoure | , ZEIGENHAGEN | Details |
| STREIB | CHRISTINA | 1901-02-27 | Pembina | , GOW | Details |
| SCHLOSSER | GIRL | 1901-02-27 | Morton | , SCHLOSSER | Details |
| PETTERSON | ALMA | 1901-02-27 | Steele | , BERGE | Details |
| PEARL | OAKLEY | 1901-02-27 | Benson | , DYER | Details |
| OLAFSON | THORLAKUR | 1901-02-27 | Pembina | , PAULSON | Details |
| MCKENON | GIRL | 1901-02-27 | Dickey | , MCKENON | Details |
| LINDVIG | ANDREW | 1901-02-27 | Cass | , LINDVIG | Details |
| JOHNSON | AXEL | 1901-02-27 | Ransom | , CARLSON | Details |
| HUOVINEN | EMMA | 1901-02-27 | Towner | , JUNTUNEN | Details |
| HUNTER | CLIFTON | 1901-02-27 | Ramsey | , OLSON | Details |
| HUNKING | THOMAS | 1901-02-27 | Grand Forks | , FOSTER | Details |
| HOUSE | BOY | 1901-02-27 | McHenry | , GARRION | Details |
| HOLBROOK | BOY | 1901-02-27 | Benson | , HOLBROOK | Details |
| HEIL | LEONTINA | 1901-02-27 | Pierce | , NEUHARTH | Details |
| GRUAH | OLGA | 1901-02-27 | Traill | , GROGARD | Details |
| FAUCETT | BOY | 1901-02-27 | Ransom | , FAUCETT | Details |
| BURDAHL | LEONARD | 1901-02-27 | Bottineau | , HENDRICKSON | Details |
| BARCELO | MAURICE | 1901-02-27 | Cavalier | , BIRD | Details |
| ACKERMAN | SIDNEY | 1901-02-27 | Cass | , HAGEN | Details |
| THOMAS | WILL | 1901-02-26 | Richland | , SMART | Details |
| SELL | WALTER | 1901-02-26 | Cass | , HAASE | Details |
| RUEB | JACOBINA | 1901-02-26 | McIntosh | , RUDOLF | Details |
| RAU | GOTTFRIED | 1901-02-26 | Sheridan | , SPRENGER | Details |
| ONISCHAK | JOSEPH | 1901-02-26 | Pembina | , LEA | Details |
| NEWELL | DAVID | 1901-02-26 | Pembina | , FERGUSON | Details |
| MATHENY | THOMAS | 1901-02-26 | Foster | , SUSSNEY | Details |
| LANGTON | BOY | 1901-02-26 | Pembina | , MILLWOOD | Details |
| KEATING | BOY | 1901-02-26 | Cass | , NELSON | Details |
| JOHNSTON | ERWIN | 1901-02-26 | Towner | , URIE | Details |
| HART | ALLAN | 1901-02-26 | Ramsey | , ALLAN | Details |
| FISCHER | CLAUDIANUS | 1901-02-26 | McIntosh | , KOENING | Details |
| DRADEN | ROY | 1901-02-26 | Pembina | , UPPHILL | Details |
| AASHEIM | GIRL | 1901-02-26 | Ransom | , AASHEIM | Details |
| WIZAL | GIRL | 1901-02-25 | McIntosh | , DELZAR | Details |
| WINBAUER | MARY | 1901-02-25 | Morton | , HAIDER | Details |






