Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMEN | GIRL | 1900-10-03 | Benson | LAMEN | Details |
| KRONICK | SARAH | 1900-10-03 | Cass | KRONICK | Details |
| KENNEDY | BOY | 1900-10-03 | Cass | KENNEDY | Details |
| HULSEY | GIRL | 1900-10-03 | Ward | BRAM | Details |
| HILLMAN | BOY | 1900-10-03 | LaMoure | HILLMAN | Details |
| FIELD | EMIL | 1900-10-03 | Walsh | STENERSON | Details |
| EGGE | BELVIN | 1900-10-03 | Richland | EGGE | Details |
| DOYLE | CORA | 1900-10-03 | Grand Forks | KYLLO | Details |
| DJOSELAND | THEA | 1900-10-03 | Benson | FROGON | Details |
| DAGG | FLORENCE | 1900-10-03 | Cass | DAGG | Details |
| CAMERON | RALPH | 1900-10-03 | Cass | KELLY | Details |
| BURNELL | ARTHUR | 1900-10-03 | Barnes | QUARTERS | Details |
| BABINGTON | FLORENCE | 1900-10-03 | Bottineau | UNDERWOOD | Details |
| WELCH | FRANK | 1900-10-02 | Walsh | KENDALL | Details |
| WALD | DIONYSIA | 1900-10-02 | Emmons | KELLER | Details |
| ROBBINS | JOHN | 1900-10-02 | Barnes | VANHOUTEN | Details |
| REDMER | CARL | 1900-10-02 | Burke | SCHMIDT | Details |
| LUND | CLARENCE | 1900-10-02 | Richland | OSLIE | Details |
| HUMES | OLIVER | 1900-10-02 | Cass | HUMES | Details |
| GEIB | ALFRED | 1900-10-02 | Pembina | STEIGER | Details |
| EBEL | JOHN | 1900-10-02 | LaMoure | WOLF | Details |
| BALDWIN | BOY | 1900-10-02 | Benson | WHITCOMB | Details |
| WIEST | MATILDA | 1900-10-01 | Dickey | BROST | Details |
| SKOGSTAD | ELLA | 1900-10-01 | Walsh | HERMUDSTAD | Details |
| OGDEN | JACK | 1900-10-01 | McIntosh | KANEGY | Details |
| NEILSON | BOY | 1900-10-01 | Stutsman | SWANSON | Details |
| MCMANNUS | GIRL | 1900-10-01 | Nelson | FAHEEY | Details |
| MCCAUL | LYNN | 1900-10-01 | Cass | JUNO | Details |
| LEE | RAYMOND | 1900-10-01 | Barnes | LARSON | Details |
| KENNEDY | JOSEPHINE | 1900-10-01 | Walsh | KEYES | Details |
| HARRIS | NEAL | 1900-10-01 | Burleigh | HERON | Details |
| HAGEL | ANTON | 1900-10-01 | Emmons | BITZ | Details |
| GILLER | CHARLES | 1900-10-01 | Grand Forks | SHENDEL | Details |
| EMLAW | GIRL | 1900-10-01 | Ransom | PAULSON | Details |
| DUBA | MARY | 1900-10-01 | Richland | PHILLIPS | Details |
| DEUTSCHER | WILLIAM | 1900-10-01 | Stutsman | IMHOFF | Details |
| CORNELIUSEN | THELMA | 1900-10-01 | Cass | BYE | Details |
| COMARTIN | DONALD | 1900-10-01 | Bottineau | CHRITIEN | Details |
| CHRISTOPHER | CLARA | 1900-10-01 | Grand Forks | JOHNSON | Details |
| ANDERSON | BOY | 1900-10-01 | Cass | ANDERSON | Details |
| SWEEN | DELIA | 1900-09-30 | Nelson | HOLTER | Details |
| STANLEY | GIRL | 1900-09-30 | Traill | STANLEY | Details |
| SMEDBERG | BOY | 1900-09-30 | Towner | MINGE | Details |
| SCHNELL | ELSA | 1900-09-30 | Cavalier | GOEPEL | Details |
| RICHTER | EMELIA | 1900-09-30 | Mercer | NETZER | Details |
| PARKS | LILLIAN | 1900-09-30 | Morton | SPICER | Details |
| NUSCHER | FRANCISKA | 1900-09-30 | LaMoure | GURNEY | Details |
| MORRIS | HELEN | 1900-09-30 | Towner | BRANNAN | Details |
| MORAN | FRANCIS | 1900-09-30 | Traill | WHELAN | Details |
| GRAVING | LAWRENCE | 1900-09-30 | Walsh | HEGSTAD | Details |
