Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STEVENSON | MYRTLE | 1901-02-25 | Barnes | , STEVENSON | Details |
| SKOFSTAD | RUTH | 1901-02-25 | Griggs | , HAMMER | Details |
| SCHOONOVER | BOY | 1901-02-25 | Bottineau | , SMITH | Details |
| RUHNKE | DOROTHY | 1901-02-25 | Burke | , JOHNSON | Details |
| ROCK | MARY | 1901-02-25 | Stark | , KOCH | Details |
| RAPP | HENRY | 1901-02-25 | Stutsman | , WALTERS | Details |
| OLSON | ESTHER | 1901-02-25 | Sargent | , JACOBSON | Details |
| MOUG | ERWIN | 1901-02-25 | Cass | , STILL | Details |
| KANE | HENRY | 1901-02-25 | Benson | , HAWKINSON | Details |
| HENDRICKSON | LILLIAN | 1901-02-25 | Walsh | , HAUGERUD | Details |
| HANSON | BENNIE | 1901-02-25 | Traill | , BENSON | Details |
| ELKEN | MARCUS | 1901-02-25 | Traill | , HALVERSON | Details |
| EDLUND | RUTH | 1901-02-25 | Cass | , EDLUND | Details |
| BERNIER | DANIEL | 1901-02-25 | Cass | , BELLEMARE | Details |
| BERG | MARTHA | 1901-02-25 | Benson | , KIRKEBY | Details |
| ARVIS | BOY | 1901-02-25 | LaMoure | , ARVIS | Details |
| WIRTH | ORIN | 1901-02-24 | Richland | , ROEDER | Details |
| WILLIAMS | WILLIE | 1901-02-24 | Sargent | , HARMON | Details |
| THOMAS | BOY | 1901-02-24 | Ransom | , NELSON | Details |
| SYVERSON | BERTHA | 1901-02-24 | Ward | , CLAMBEY | Details |
| STIENING | JENNI | 1901-02-24 | Pierce | , MEIER | Details |
| STEARNS | GIRL | 1901-02-24 | Barnes | , MARSH | Details |
| SCHLENKER | ELIZABETH | 1901-02-24 | Dickey | , GOMKE | Details |
| MORRISON | ELIZABETH | 1901-02-24 | Pembina | , GLANCEY | Details |
| MORRISON | MARY | 1901-02-24 | Pembina | , GLANCEY | Details |
| MOREHEAD | CHARLES | 1901-02-24 | Stutsman | , LORENZ | Details |
| LLOYD | WILLIAM | 1901-02-24 | Walsh | , JOHNSON | Details |
| KNOPP | FRIEDERICH | 1901-02-24 | Logan | , KNOPP | Details |
| JANKE | JACOB | 1901-02-24 | Logan | , GUTSCHMIDT | Details |
| HODGES | MERLE | 1901-02-24 | Cass | , MURRAY | Details |
| HAHN | GIRL | 1901-02-24 | Cavalier | , ROBESAN | Details |
| GRAHAM | MYRTLE | 1901-02-24 | Benson | , JOHNSON | Details |
| GRAHAM | LILLIAN | 1901-02-24 | Benson | , JOHNSON | Details |
| EMEL | BOY | 1901-02-24 | Benson | , HEREBSCHEVEILEIN | Details |
| BOKOVOY | MICHAEL | 1901-02-24 | McHenry | , KUTCHENKO | Details |
| AUSEY | JOHN | 1901-02-24 | Towner | , ABASSY | Details |
| ANDERSON | BOY | 1901-02-24 | Griggs | , ANDERSON | Details |
| WALSH | STEPHEN | 1901-02-23 | Eddy | , MCAVOY | Details |
| VALERAIS | BOY | 1901-02-23 | Benson | , ENGLAND | Details |
| THEXTON | BOY | 1901-02-23 | Pembina | , HAMILTON | Details |
| SHAW | GLADYS | 1901-02-23 | Pembina | , MCDONALD | Details |
| PERMANN | HENRY | 1901-02-23 | Logan | , REDINGER | Details |
| NELSON | HILDUR | 1901-02-23 | Ramsey | , DANKER | Details |
| LEDDIGAN | BOY | 1901-02-23 | Traill | , LEDDIGAN | Details |
| HIEB | JOHN | 1901-02-23 | McLean | , BENTZ | Details |
| HANSON | GIRL | 1901-02-23 | Ransom | , HANSON | Details |
| HANSON | DOROTHY | 1901-02-23 | Barnes | , OPITZ | Details |
| GREINER | HARRY | 1901-02-23 | Pembina | , SLATER | Details |
| DOLLINGER | BOY | 1901-02-23 | McIntosh | , BARRETT | Details |
| DICK | JOHANNA | 1901-02-23 | McLean | , PFAFF | Details |






