Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON | SARA | 1901-04-13 | Steele | SANDERS | Details |
| FUGELSO | RALPH | 1901-04-13 | Ward | LARSEN | Details |
| ELSE | WILLARD | 1901-04-13 | Grand Forks | KOHNEN | Details |
| CUNDLE | GIRL | 1901-04-13 | Stark | MCGUIRE | Details |
| CORROL | GIRL | 1901-04-13 | Stark | MCGUIRE | Details |
| CONNOLLY | FLORENCE | 1901-04-13 | Richland | DIXON | Details |
| THOMPSON | LUELLA | 1901-04-12 | Pembina | NODWELL | Details |
| TENNIHILL | MINNIE | 1901-04-12 | Traill | PALIN | Details |
| SIM | RUTH | 1901-04-12 | Cass | SATRE | Details |
| PETERSON | CLARENCE | 1901-04-12 | Barnes | JOHNSON | Details |
| MULLER | JACOB | 1901-04-12 | Logan | ADAM | Details |
| MOEN | MARTIN | 1901-04-12 | Walsh | RUDI | Details |
| MCDONALD | ANNIE | 1901-04-12 | Dickey | STUDAM | Details |
| MARKHAM | MORTON | 1901-04-12 | Morton | CARTER | Details |
| KNUDSON | MARION | 1901-04-12 | Dickey | WEST | Details |
| HIMLER | LILA | 1901-04-12 | McHenry | OGG | Details |
| HESSE | MALCOLM | 1901-04-12 | Towner | PRICE | Details |
| HAUGEN | JULIA | 1901-04-12 | Grand Forks | STAVETEIG | Details |
| CRITES | FRANCIS | 1901-04-12 | Benson | ASH | Details |
| BUE | CLARA | 1901-04-12 | Nelson | MIKKELSON | Details |
| BRANDT | EMMA | 1901-04-12 | Bottineau | PFAU | Details |
| WEBER | RITA | 1901-04-11 | Emmons | BERTSCH | Details |
| SMITH | MAURICE | 1901-04-11 | Grand Forks | BJORNDAL | Details |
| ROSBERG | OLAF | 1901-04-11 | Bottineau | SOLUM | Details |
| ROGERS | BOY | 1901-04-11 | Cavalier | ROGERS | Details |
| RAYMOND | JOSEPH | 1901-04-11 | Bottineau | FOURNIER | Details |
| MEDALEN | OSCAR | 1901-04-11 | Cavalier | GRONHOVD | Details |
| MCGEE | JOHN | 1901-04-11 | Towner | CALLAHAN | Details |
| JUSTAD | CLARA | 1901-04-11 | Walsh | HANSDATTER | Details |
| HERMANN | JULIUS | 1901-04-11 | McIntosh | REINKE | Details |
| HARPER | ARTHUR | 1901-04-11 | Morton | WHITE | Details |
| FERGUSON | DONALD | 1901-04-11 | Foster | ELTON | Details |
| ENDERUD | BOY | 1901-04-11 | Traill | ENDERUD | Details |
| EARLY | ZEALIA | 1901-04-11 | Ramsey | BRYSON | Details |
| BRINDMOUR | HENRY | 1901-04-11 | Cass | BRINDMOUR | Details |
| BRADY | LEO | 1901-04-11 | Barnes | FITZSTEPHENS | Details |
| BARNETT | ESTHER | 1901-04-11 | Ramsey | CARLE | Details |
| WOODWORTH | JANE | 1901-04-10 | Burleigh | ROBIDOU | Details |
| TOEWS | BOY | 1901-04-10 | Cavalier | FREISEN | Details |
| TINGSTAD | JEN | 1901-04-10 | Cass | INGERSETH | Details |
| SLATTERY | SARAH | 1901-04-10 | Burleigh | JOHNSON | Details |
| SAGEHORN | ELEANOR | 1901-04-10 | Mercer | SAGEHORN | Details |
| PRICE | LILLIAN | 1901-04-10 | Oliver | WATKINS | Details |
| PEHL | EDMOND | 1901-04-10 | Burleigh | SAIDEL | Details |
| NICKEL | GIRL | 1901-04-10 | Cavalier | NICKEL | Details |
| GOLLIET | WINNIFRED | 1901-04-10 | Cass | LOGAN | Details |
| FILIPECK | JULIANA | 1901-04-10 | Morton | REGEL | Details |
| DYKEMA | BESSIE | 1901-04-10 | Emmons | COMPAAN | Details |
| CHRISTIANSEN | BESSIE | 1901-04-10 | Barnes | OLSEN | Details |
| BRADY | DOROTHY | 1901-04-10 | Pembina | MCFADDEN | Details |






