Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STUART | EMMA | 1901-03-06 | Ramsey | , CULBERT | Details |
| SIVERTSON | OLGA | 1901-03-06 | Bottineau | , HANSON | Details |
| SHICK | BOY | 1901-03-06 | LaMoure | , SHICK | Details |
| POTTER | EVA | 1901-03-06 | Dickey | , YOUNGS | Details |
| POTTER | EMMA | 1901-03-06 | Dickey | , YOUNGS | Details |
| NEUBAUER | ALBERT | 1901-03-06 | Stark | , PELZ | Details |
| JOPLING | MARGUERITE | 1901-03-06 | Grand Forks | , MCMILLIAN | Details |
| JENSEN | LOUIS | 1901-03-06 | McHenry | , WOODS | Details |
| HUCKELL | EMILY | 1901-03-06 | Sargent | , LAMBDEN | Details |
| FELL | SUSAN | 1901-03-06 | Towner | , BEESON | Details |
| BRUNEAU | BOY | 1901-03-06 | Cavalier | , CARRIERE | Details |
| ANDERSON | RUBY | 1901-03-06 | Ramsey | , RECKLEBERG | Details |
| WINTHER | HULDA | 1901-03-05 | Ward | , PEDERSON | Details |
| TOWN | JOHN | 1901-03-05 | Bottineau | , HEWITT | Details |
| SITTKO | BOY | 1901-03-05 | Cass | , SITTKO | Details |
| PERRY | LEONE | 1901-03-05 | Grand Forks | , PERRY | Details |
| NEUMANN | IDA | 1901-03-05 | Hettinger | , MUELLER | Details |
| MARTIN | MERLE | 1901-03-05 | LaMoure | , RANEY | Details |
| LINSE | ALICE | 1901-03-05 | Ransom | , ALTMANN | Details |
| JOHNSON | BOY | 1901-03-05 | Stutsman | , CHRISTIANSTOCK | Details |
| JAEGER | ANNE | 1901-03-05 | Williams | , COOPER | Details |
| GELLNER | CATHERINE | 1901-03-05 | Cavalier | , HANSEL | Details |
| FORT | BOY | 1901-03-05 | Traill | , FORT | Details |
| ELLSBURG | BOY | 1901-03-05 | Ransom | , ELLSBURG | Details |
| BROWN | BOY | 1901-03-05 | Traill | , BROWN | Details |
| BIRD | VIOLA | 1901-03-05 | Grand Forks | , DEAN | Details |
| BARTHOLOMEW | GIRL | 1901-03-05 | Cavalier | , MCNAUGHT | Details |
| WEBBER | BOY | 1901-03-04 | Wells | , FREDERICK | Details |
| TWEED | TORALPH | 1901-03-04 | Griggs | , EIDSVAAG | Details |
| STEEN | BOY | 1901-03-04 | Nelson | , HELGESON | Details |
| SEIGRIST | BOY | 1901-03-04 | LaMoure | , SEIGRIST | Details |
| SAUVAGEAU | MARIE | 1901-03-04 | Cass | , DORVAL | Details |
| RICHTER | EMIL | 1901-03-04 | Mercer | , DOBERSTEIN | Details |
| LIGHTNER | ELLA | 1901-03-04 | Wells | , BETTGER | Details |
| LEDOUX | EDME | 1901-03-04 | Pierce | , CARRIER | Details |
| GRAY | STANLEY | 1901-03-04 | Towner | , OSBORN | Details |
| FOWLER | BOY | 1901-03-04 | Ransom | , FOWLER | Details |
| ERICKSON | ANNIE | 1901-03-04 | Walsh | , MIKKELSON | Details |
| EPPLETT | BOY | 1901-03-04 | Cavalier | , EPPLETT | Details |
| BOWEY | BOY | 1901-03-04 | Cavalier | , SMITH | Details |
| ANDERSON | LUCILE | 1901-03-04 | Barnes | , LENTON | Details |
| WELLER | WILLIAM | 1901-03-03 | Barnes | , BAREIS | Details |
| WEISZ | ANNA | 1901-03-03 | Mercer | , GOETZ | Details |
| SCHMITT | GIRL | 1901-03-03 | Traill | , SCHMITT | Details |
| SAUGESTAD | OSCAR | 1901-03-03 | Barnes | , BOSTAD | Details |
| RUSSELL | FRED | 1901-03-03 | Bottineau | , RUSSELL | Details |
| NEUMANN | FRANK | 1901-03-03 | Grand Forks | , DEWITZ | Details |
| NEUMANN | FRANCES | 1901-03-03 | Grand Forks | , DEWITZ | Details |
| NELLERMOE | MYRTLE | 1901-03-03 | Richland | , PAULSON | Details |
| HARBAUGH | GIRL | 1901-03-03 | Nelson | , HARBAUGH | Details |






