Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| WYLIE | MARY | 1900-11-06 | Barnes | AYERS | Details |
| UNDEBERG | RUDA | 1900-11-06 | Towner | THOMPSON | Details |
| SPERRY | HARRY | 1900-11-06 | Nelson | KUNTZLEMAN | Details |
| MONSON | CLARENCE | 1900-11-06 | Cass | OLSEN | Details |
| MCLEAN | MARY | 1900-11-06 | Cavalier | MCLEAN | Details |
| LIZOTTE | MARY | 1900-11-06 | Bottineau | MAHEUR | Details |
| LEE | DOROTHY | 1900-11-06 | Pembina | JOHNSTON | Details |
| HINTON | HELEN | 1900-11-06 | Grand Forks | STEVENS | Details |
| DAVIS | EDITH | 1900-11-06 | Cass | JENSON | Details |
| COURTNEY | HELEN | 1900-11-06 | Stark | WHALEY | Details |
| CARTER | EDITH | 1900-11-06 | Cass | CARTER | Details |
| BUELOW | HEINRICH | 1900-11-06 | Bottineau | BOTTCHER | Details |
| BARRY | MINNIE | 1900-11-06 | Cass | BARRY | Details |
| WOSICK | STANLEY | 1900-11-05 | Walsh | EBERTOUSKI | Details |
| WEMNISON | BOY | 1900-11-05 | LaMoure | WEMNISON | Details |
| VIETENZ | GIRL | 1900-11-05 | Cass | TRITCHLER | Details |
| STENSON | GIRL | 1900-11-05 | Pembina | GILROY | Details |
| STEGENGA | HELEN | 1900-11-05 | Cass | PURDY | Details |
| SCHIMKE | LEONTENA | 1900-11-05 | Wells | MINDT | Details |
| SABBE | MILLIA | 1900-11-05 | Benson | NORHEIM | Details |
| RALSTON | WILFRED | 1900-11-05 | Bottineau | HENDERSON | Details |
| OSBORN | THELMA | 1900-11-05 | Stark | SAUNDERS | Details |
| MCGREGY | GIRL | 1900-11-05 | McIntosh | BERERIDGE | Details |
| LYBECK | JENNIE | 1900-11-05 | Bottineau | NELSON | Details |
| KEHN | HARRY | 1900-11-05 | Sheridan | HAAGAL | Details |
| HUTCHINSON | VIVA | 1900-11-05 | Ransom | SMITH | Details |
| HOLWEGER | FREDERICK | 1900-11-05 | Grand Forks | HUBER | Details |
| HAGEN | MELVIN | 1900-11-05 | Barnes | FJORKENSTAD | Details |
| GRUEBELE | WILLIAM | 1900-11-05 | McIntosh | HINGER | Details |
| ENDRES | CATHERINE | 1900-11-05 | Wells | BALTUS | Details |
| EGGAN | CARL | 1900-11-05 | Richland | GUNDERSON | Details |
| BROWN | CATHERINE | 1900-11-05 | Williams | BOID | Details |
| WESTPHAL | IDA | 1900-11-04 | Cavalier | WESTPHAL | Details |
| THURMER | WILHELMINA | 1900-11-04 | Richland | ELSIHE | Details |
| SOMMERFELD | WILHELM | 1900-11-04 | Cass | SCHMIDT | Details |
| SEIMS | BOY | 1900-11-04 | Cass | SEIMS | Details |
| MING | MARGIE | 1900-11-04 | Cass | HOUSE | Details |
| KNOKE | DALE | 1900-11-04 | Bottineau | BOGARDEAU | Details |
| KING | MARY | 1900-11-04 | Ward | KIRKELIE | Details |
| KELLY | JAMES | 1900-11-04 | Pembina | OTOOLE | Details |
| HAUGHTON | GIRL | 1900-11-04 | Towner | HAUGHTON | Details |
| GANYO | LEVI | 1900-11-04 | Walsh | MURPHY | Details |
| ENGEL | GIRL | 1900-11-04 | Traill | ENGEL | Details |
| DODGE | KENNETH | 1900-11-04 | Grand Forks | MCCLELLAN | Details |
| COLE | ORVILLE | 1900-11-04 | Bottineau | DISTILLIER | Details |
| BOOTS | RALPH | 1900-11-04 | McLean | WINN | Details |
| BELLON | LYDIA | 1900-11-04 | Logan | HILDENBRAND | Details |
| BECKER | SAMUEL | 1900-11-04 | Stutsman | BUECHLER | Details |
| BECK | JOHN | 1900-11-04 | Pierce | BROTTON | Details |
| BANG | REUBEN | 1900-11-04 | Grand Forks | ELLERTSON | Details |
