Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KLINDT | JENNIE | 1900-09-23 | Pembina | HOFF | Details |
| KELLY | ALICE | 1900-09-23 | Ward | KELLEY | Details |
| HUFT | JOHN | 1900-09-23 | Wells | HOLLWAGNER | Details |
| FANSET | LESLIE | 1900-09-23 | Pembina | COUGHLIN | Details |
| ERB | ALICE | 1900-09-23 | Bottineau | DAMSCHEN | Details |
| ENGEN | BOY | 1900-09-23 | Benson | KICKABY | Details |
| DOEHER | BOY | 1900-09-23 | McIntosh | BUECHLER | Details |
| DOCKTER | FRED | 1900-09-23 | Sheridan | DOCKTER | Details |
| CHRISTIANSON | CARL | 1900-09-23 | Cass | QUAM | Details |
| CARPENTER | HARRY | 1900-09-23 | Grand Forks | SORG | Details |
| WOHL | HEINRICH | 1900-09-22 | Wells | RUFF | Details |
| WHITE | GIRL | 1900-09-22 | Foster | SWEENEY | Details |
| WETZSTEIN | FRANK | 1900-09-22 | Morton | GEIGER | Details |
| WESCOM | BURTON | 1900-09-22 | Stutsman | DENVER | Details |
| MEYERS | CARL | 1900-09-22 | Towner | MAJOR | Details |
| MCMILLAN | MARY | 1900-09-22 | Sargent | HEGEDES | Details |
| MCCURDY | GEORGE | 1900-09-22 | McHenry | COWAN | Details |
| HASSING | THOMAS | 1900-09-22 | Pembina | RONEY | Details |
| GIMLEY | BOY | 1900-09-22 | Cavalier | GIMLEY | Details |
| ELLENSON | GIRL | 1900-09-22 | Cavalier | ELLENSON | Details |
| CHAMBERS | ROY | 1900-09-22 | Nelson | LARSON | Details |
| BARAGER | RAY | 1900-09-22 | Cavalier | BARAGER | Details |
| ANDERSON | HOMER | 1900-09-22 | Burleigh | KERSHAW | Details |
| YAGER | MARJORIE | 1900-09-21 | Benson | NILES | Details |
| WEAVER | MARY | 1900-09-21 | Pembina | MARTIN | Details |
| STULL | HARRIETTE | 1900-09-21 | Barnes | HOFF | Details |
| STORHAUG | GEORGE | 1900-09-21 | McHenry | EVERSON | Details |
| STONE | JOHN | 1900-09-21 | Cass | NORRIS | Details |
| SMITH | ALICE | 1900-09-21 | Ramsey | OLSON | Details |
| SLABIK | MICHAEL | 1900-09-21 | Sargent | BIENINSA | Details |
| SEIDEL | META | 1900-09-21 | Wells | PETERS | Details |
| SCHWARTZ | WILLIAM | 1900-09-21 | Morton | HENNING | Details |
| PUCKINSKEY | BOY | 1900-09-21 | Pembina | GOODMAN | Details |
| PIRILA | JENNY | 1900-09-21 | Nelson | HONGOLA | Details |
| NEWLOVE | MURIEL | 1900-09-21 | Cass | NELSON | Details |
| MOILANEN | JOHN | 1900-09-21 | Nelson | JOHNSON | Details |
| MATHEWS | ALICE | 1900-09-21 | Richland | TRUAX | Details |
| LANGDAHL | ANTON | 1900-09-21 | Steele | LANGDAHL | Details |
| KURTZ | WILLIAM | 1900-09-21 | Barnes | SAUER | Details |
| JORDAN | JESSIE | 1900-09-21 | Cass | GIBSON | Details |
| JAHODA | ARTHUR | 1900-09-21 | Richland | ERCINK | Details |
| HENDRY | WILLIAM | 1900-09-21 | Pembina | BRYANT | Details |
| HANS | GERTRUDE | 1900-09-21 | Cass | KOEPSEL | Details |
| GUBRANDSON | BOY | 1900-09-21 | Traill | GUBRANDSON | Details |
| FURAAS | JENNIE | 1900-09-21 | Griggs | KINS | Details |
| FOSTER | THELMA | 1900-09-21 | Nelson | UNGLESBEE | Details |
| EASTWOOD | ROSA | 1900-09-21 | Ward | BAILEY | Details |
| COSSETTE | JOSEPH | 1900-09-21 | Bottineau | VILLNAUVE | Details |
| BUCHWEITZ | CLARA | 1900-09-21 | Cavalier | FOLBRECHT | Details |
| WILSON | RACHEL | 1900-09-20 | Ward | REED | Details |
