Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYES | GIRL | 1900-11-01 | Cass | KEYES | Details |
| HEDBERG | BOY | 1900-11-01 | Stark | HEDBERG | Details |
| HAGBURG | ANDERS | 1900-11-01 | Stark | CRYNE | Details |
| GESSELL | GILBERT | 1900-11-01 | Pembina | GESSELL | Details |
| FAUST | OTTO | 1900-11-01 | Barnes | HOLMQUIST | Details |
| BEADLEY | BOY | 1900-11-01 | Cavalier | HUNT | Details |
| ARNOLD | FRANCES | 1900-11-01 | Traill | BROVOLD | Details |
| ARMSTRONG | JAMES | 1900-11-01 | Traill | MURRAY | Details |
| ARMSTRONG | ERMA | 1900-11-01 | Griggs | CAMPBELL | Details |
| ALBERTS | ARTHUR | 1900-11-01 | Traill | NORBY | Details |
| WHITE | FLORENCE | 1900-10-31 | Pembina | CALLENDAR | Details |
| TRACY | JESSIE | 1900-10-31 | Cass | JOHNSON | Details |
| THORSTEINSON | ROBERT | 1900-10-31 | Pembina | JOHNSON | Details |
| SEVERSON | MYRTLE | 1900-10-31 | Traill | JOHNSON | Details |
| REIMANN | HERMAN | 1900-10-31 | Ransom | KVAME | Details |
| RAPPUHN | ELSIE | 1900-10-31 | Wells | MEYER | Details |
| PARKE | ROBERT | 1900-10-31 | Walsh | FORD | Details |
| OTTE | FLORENCE | 1900-10-31 | Morton | EGGE | Details |
| NAZE | THEODORE | 1900-10-31 | Stutsman | CUMBER | Details |
| MURPHY | GRACE | 1900-10-31 | Cass | CICHY | Details |
| MOORE | EARL | 1900-10-31 | Towner | ROSS | Details |
| MALONEY | MARY | 1900-10-31 | Rolette | STEWART | Details |
| KING | ORPHA | 1900-10-31 | McHenry | CRAVATH | Details |
| HENRICKSON | LILAH | 1900-10-31 | Barnes | ULSRUD | Details |
| HALL | HELEN | 1900-10-31 | Bottineau | NYGREN | Details |
| GUSTOFSON | ANNA | 1900-10-31 | Bottineau | FRIKMAN | Details |
| GUNVALDSON | ANDERS | 1900-10-31 | Eddy | BYMOEN | Details |
| GOLDE | ROSA | 1900-10-31 | Morton | WOLTE | Details |
| DUELL | HARRIET | 1900-10-31 | Ramsey | SNIDER | Details |
| BERG | GOODWIN | 1900-10-31 | Grand Forks | ROGNESS | Details |
| SCHULTZ | PETER | 1900-10-30 | Richland | FLOTTMESCH | Details |
| SCHLOSSER | AGNES | 1900-10-30 | Traill | SCHLOSSER | Details |
| SCHARBOW | META | 1900-10-30 | Cass | MOERKE | Details |
| PALMER | PAUL | 1900-10-30 | Ramsey | PALMER | Details |
| MCGONIGAL | NOBLE | 1900-10-30 | Walsh | DIXON | Details |
| MCCAIN | ANNE | 1900-10-30 | Traill | SUTTON | Details |
| KILIAN | MINNIE | 1900-10-30 | Burleigh | JENNER | Details |
| JOHNSON | GIRL | 1900-10-30 | Ransom | ANDERSON | Details |
| HUNTER | IDA | 1900-10-30 | Pembina | JORE | Details |
| HENINGTON | GIRL | 1900-10-30 | Pembina | GREEN | Details |
| HELM | FRED | 1900-10-30 | Wells | KNOLL | Details |
| HANSON | BOY | 1900-10-30 | Cass | HANSON | Details |
| GRINLEY | BURTON | 1900-10-30 | Traill | SKARPERUD | Details |
| FERCH | EDWARD | 1900-10-30 | Ramsey | GESSNER | Details |
| DOLLINGER | GOTTLIEB | 1900-10-30 | McIntosh | KRAUSE | Details |
| BLACKMORE | THOMAS | 1900-10-30 | Benson | KENNEDY | Details |
| ANDERSON | ALBIN | 1900-10-30 | Walsh | JOHNSON | Details |
| WECOME | BOY | 1900-10-29 | Stutsman | WECOME | Details |
| WASEM | GWENDOLYN | 1900-10-29 | Cass | WASEM | Details |
| THORDARSON | AUDUR | 1900-10-29 | Cavalier | JORUNDSSON | Details |
