Birth Records
| Last Name | First Name | Birth Date | Birth County | Parent Last Name(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMOUR | WILTON | 1900-12-14 | Towner | , HOLLINGSHEAD | Details |
| ALBUS | EMMA | 1900-12-14 | Wells | , LUTZ | Details |
| WIPER | WILLIS | 1900-12-13 | Sargent | , HOHAUS | Details |
| TWETEN | TILDA | 1900-12-13 | Grand Forks | , FLADLAND | Details |
| SELLHEIM | JOHANN | 1900-12-13 | Pembina | , SOMMER | Details |
| REDDIG | ANNIE | 1900-12-13 | Wells | , BROSCHAT | Details |
| NICHOL | ADA | 1900-12-13 | Bottineau | , MYLES | Details |
| JOHNSON | HARVEY | 1900-12-13 | Grand Forks | , AUGEDAHL | Details |
| HELGESON | CLARA | 1900-12-13 | Walsh | , JALLO | Details |
| WARREN | BOY | 1900-12-12 | Stutsman | , CASE | Details |
| WAKELAM | CECIL | 1900-12-12 | Renville | , BROCKELBANK | Details |
| STIEGELMAIER | BOY | 1900-12-12 | McIntosh | , SCHOCK | Details |
| SHOFER | BOY | 1900-12-12 | Stark | , SHOFER | Details |
| SHAW | MARY | 1900-12-12 | Cass | , SHAW | Details |
| ROBINSON | CLARA | 1900-12-12 | Stutsman | , GLASS | Details |
| RINDE | ESTHER | 1900-12-12 | Walsh | , FINNESETH | Details |
| PAUL | GIRL | 1900-12-12 | Bottineau | , ARBUCKLE | Details |
| OLSON | ODINA | 1900-12-12 | Traill | , ROGN | Details |
| MCCADAMS | BOY | 1900-12-12 | Stark | , OLSEN | Details |
| LUND | GEORGE | 1900-12-12 | Burke | , SAMPSEN | Details |
| KEPRETA | MAUDE | 1900-12-12 | Benson | , NUTSCH | Details |
| JOHNSON | CARL | 1900-12-12 | Cass | , JOHNSON | Details |
| HOWATT | JOHN | 1900-12-12 | Cavalier | , BOTTRELL | Details |
| GROSZ | ALBERT | 1900-12-12 | Mercer | , TSCHEIKOFFSKY | Details |
| DRURY | BOY | 1900-12-12 | Stark | , DRURY | Details |
| CLARK | MAJELLA | 1900-12-12 | Stutsman | , POSEY | Details |
| BLACK | ELLEN | 1900-12-12 | Foster | , HARBOTTLE | Details |
| VOSSLER | EDWARD | 1900-12-11 | McIntosh | , BOSCHEE | Details |
| SUNDBY | SELMA | 1900-12-11 | Traill | , SKOGSTAD | Details |
| SHORT | VIRGINIA | 1900-12-11 | Pembina | , NAYLOR | Details |
| SCHULZ | BERTHA | 1900-12-11 | LaMoure | , RENSCHLER | Details |
| RIVINIUS | KATHERINE | 1900-12-11 | Stutsman | , STRADINGER | Details |
| RICHESON | ANNA | 1900-12-11 | Ward | , BUNKER | Details |
| PETERSEN | HANS | 1900-12-11 | Grand Forks | , PETERSEN | Details |
| OLSON | CLIFFORD | 1900-12-11 | Rolette | , HANSON | Details |
| OBENCHAIN | MARIE | 1900-12-11 | LaMoure | , BARKEY | Details |
| NESBITT | JOSEPH | 1900-12-11 | Pembina | , BERTHELLETTE | Details |
| JOHNSON | LILLIAN | 1900-12-11 | Stutsman | , IVERSON | Details |
| HALBEISEN | HAROLD | 1900-12-11 | Cavalier | , WEIRSTNER | Details |
| GRUBER | FRANK | 1900-12-11 | Barnes | , GARTNER | Details |
| CARLSON | HAVIRT | 1900-12-11 | Ward | , CLAMTRY | Details |
| BUCHANAN | CHAUNCEY | 1900-12-11 | Pembina | , BUCHANAN | Details |
| BELL | ORVILLE | 1900-12-11 | Sargent | , MCBRIEN | Details |
| ANDERSON | MARVEL | 1900-12-11 | Burke | , COTTRELL | Details |
| ANDERSON | HILDA | 1900-12-11 | Ransom | , OLSON | Details |
| YEZPSKI | MARY | 1900-12-10 | Grand Forks | , WISNEVSKI | Details |
| TUCKER | ALICE | 1900-12-10 | Stutsman | , BRASTRUP | Details |
| STANGE | ARTHUR | 1900-12-10 | Cavalier | , STUMPF | Details |
| NEHER | ELSIE | 1900-12-10 | Towner | , SARGENT | Details |
| LYNNER | CARL | 1900-12-10 | Traill | , ERVIK | Details |






